|
Années : Décennies : Chronologies géographiques : Chronologies thématiques : Calendriers : |
| Années du cinéma : 2006 2007 2008 - 2009 - 2010 2011 2012 |
|
| Décennies du cinéma : 1970 1980 1990 - 2000 - 2010 2020 2030 |
Sommaire |
Le 62e Festival se tient du 13 mai 2009 au 24 mai 2009[1] et Isabelle Huppert est la présidente du jury[1]. La palme d'or est décernée au film Le Ruban blanc de Michael Haneke[2].
Meilleur film : Slumdog Millionaire. Meilleur acteur : Sean Penn pour Harvey Milk Meilleure actrice : Kate Winslet pour The Reader Meilleur acteur de second rôle : Heath Ledger pour The Dark Knight Meilleure actrice de second rôle : Penelope Cruz pour Vicky Cristina Barcelona Meilleur réalisateur : Danny Boyle pour Slumdog Millionaire
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office France | Semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L'Âge de glace 3 | Carlos Saldanha | 7 216 652 entrées | 7 sem (en cours) | |
| 2. | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | David Yates | 5 602 192 entrées | 5 sem (en cours) | |
| 3. | LOL (Laughing Out Loud)® | Lisa Azuelos | 3 630 394 entrées | 14 sem (fin) | |
| 4. | Gran Torino | Clint Eastwood | 3 410 981 entrées | 24 sem (en cours) | |
| 5. | Coco | Gad Elmaleh | 3 008 677 entrées | 8 sem (fin) | |
| 6. | Volt, star malgré lui | Chris Williams / Byron Howard | 2 958 176 entrées | 19 sem (fin) | |
| 7. | Twilight, chapitre I : Fascination | Catherine Hardwicke | 2 772 499 entrées | 12 sem (fin) | |
| 8. | Là-haut | Bob Peterson et Peter Docter | 2 653 620 entrées | 3 sem (en cours) | |
| 9. | Slumdog Millionaire | Danny Boyle | 2 641 635 entrées | 31 sem (en cours) | |
| 10. | L'Étrange Histoire de Benjamin Button | David Fincher | 2 595 615 entrées | 13 sem (fin) | |
| 11. | OSS 117 : Rio ne répond plus | Michel Hazanavicius | 2 520 877 entrées | 14 sem (fin) | |
| 12. | Transformers 2 : la Revanche | Michael Bay | 2 270 730 entrées | 8 sem (en cours) | |
| 13. | Anges et Démons | Ron Howard | 2 040 021 entrées | 10 sem (fin) | |
| Films sortis en 2009 ayant dépassé 2.000.000 spectateurs en France - arrêté au 18 août 2009 | |||||
| Source : cbo-boxoffice.com | |||||
| Class. |
Titre | Pays | Réalisateur | Box-Office Suisse | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L'Âge de glace 3 | Carlos Saldanha | 720 652 entrées | 01/07 | |
| 2. | Slumdog Millionaire | Danny Boyle | 432 450 entrées | 22/01 | |
| 3. | Anges et Démons | Ron Howard | 407 007 entrées | 13/05 | |
| 4. | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | David Yates | 265 711 entrées | 16/07 | |
| 5. | L'Étrange Histoire de Benjamin Button | David Fincher | 235 859 entrées | 29/01 | |
| 6. | Twilight, chapitre I : Fascination | Catherine Hardwicke | 225 283 entrées | 04/02 | |
| 7. | Gran Torino | Clint Eastwood | 213 408 entrées | 05/03 | |
| 8. | Fast and Furious 4 | Justin Lin | 190 819 entrées | 09/04 | |
| 9. | La Nuit au musée 2 | Shawn Levy | 183 164 entrées | 21/05 | |
| 10. | Les Noces rebelles | Sam Mendes | 172 718 entrées | 15/01 | |
| Source : Procinema.ch - chiffres arrêtés au 22 août 2009 | |||||
sensagent's content
Dictionary and translator for handheld
New : sensagent is now available on your handheld
Advertising ▼
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary
Main references
Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Copyrights
The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.
Translation
Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
last searches on the dictionary :
computed in 0.062s