Bulgária nos Jogos Olímpicos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Bulgária nos Jogos Olímpicos | ||||
| | ||||
| Código do COI: | BUL | |||
| CON: | Bulgarian Olympic Committee site oficial (em búlgaro) | |||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||
| Verão 1896 • 1900-1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||
| Inverno 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 | ||||
A Bulgária participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição inaugural de 1896,com apenas um ginasta.Todavia,como Charles Champaud era um suíço vivendo em Sófia,algumas fontes creditam essa participação à Suíça.
O Comitê Olímpico Búlgaro foi criado em 1923 e mandou sua primeira delegação aos Jogos Olímpicos de Verão em 1924. O país participou de quase todos os Jogos de Verão desde então,exceto em 1932 (durante a Grande Depressão),1948 (após a Segunda Guerra Mundial)e 1984, quando eles participaram do boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1984. A Bulgária estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno em 1936, e participou de todos os Jogos desde então.
Atletas búlgaros ganharam um total de 218 medalhas,com as Lutas amadoras e o Halterofilismo conquistando os melhores resultados.
Índice |
Quadro de Medalhas
Medalhas por Jogos de Verão
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1896 Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 Paris | não participou | |||
| 1904 St. Louis | não participou | |||
| 1908 Londres | não participou | |||
| 1912 Estocolmo | não participou | |||
| 1920 Antuérpia | não participou | |||
| 1924 Paris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 Amsterdã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 Los Angeles | não participou | |||
| 1936 Berlim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 Londres | não participou | |||
| 1952 Helsinque | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 Melbourne/Estocolmo | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 1960 Roma | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1964 Tóquio | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 1968 Cidade do México | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 1972 Munique | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 1976 Montreal | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 1980 Moscou | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 1984 Los Angeles | não participou | |||
| 1988 Seul | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 1992 Barcelona | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 1996 Atlanta | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 2000 Sydney | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 2004 Atenas | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 2008 Pequim | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Total | 51 | 84 | 77 | 212 |
Medalhas por Jogos de Inverno
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 Lake Placid | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 Nagano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2006 Turim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 6 |
Medalhas por Esportes
| Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lutas | 16 | 31 | 20 | 67 |
| Halterofilismo | 12 | 16 | 8 | 36 |
| Atletismo | 5 | 7 | 6 | 18 |
| Tiro | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Boxe | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Canoagem | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Remo | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Ginástica | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Natação | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Biatlo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Judô | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Patinação de velocidade em pista curta | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Basquetebol | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Futebol | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hipismo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esqui cross-country | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tênis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 52 | 86 | 80 | 218 |
Ver Também
- Categoria:Competidores Olímpicos da Bulgária
Referências
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. Página visitada em 2007-12-07.
- Bulgarian Olympic Committee. International Olympic Committee. Página visitada em 2007-12-07.
Boggle