Campeonato de Portugal de futebol de primeira divisão 1948/1949
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Campeonato de Portugal de primeira divisão 1948/1949 Campeonato de Portugal 1948/1949 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 14 | |
| Anfitrião | ||
| Período | 1948 – 1949 | |
| Gol(o)s | 745 | |
| Jogos | 364 | |
| Média | 2,05 gols por partida | |
| Campeão | Sporting | |
| Vice-campeão | Benfica | |
| Melhor marcador | Peyroteo (Sporting) 40 golos | |
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões | ||
|---|---|---|
| {{{segunda_divisão}}} | {{{campeão_segunda}}} | |
| {{{terceira_divisão}}} | {{{campeão_terceira}}} | |
| {{{quarta_divisão}}} | {{{campeão_quarta}}} | |
| Premiações | ||
| Melhor jogador' (''''') | ||
| Melhor treinador' (''''') | ||
| Melhor árbitro ({{{entidade3}}}) | {{{melhorárbitro}}} | |
| ◄◄ primeira divisão 1947/1948 primeira divisão 1949/1950 ►► | ||
A temporada 1948/1949 do Campeonato de Portugal de futebol foi a décima quinta édição da primeira divisão portuguesa.
Este temporada, representou 14 clubes no campeonato.
Foi o Sporting que ganhou o campeonato. É o quinto título do clube de su história.
Índice |
Os 14 clubes participantes
| Equipa | Participações | Cidade | No campeonato desde | Época 1947/1948 |
|---|---|---|---|---|
| Sporting | 15 participações | Lisboa | 1934/1935 | 1° |
| Benfica | 15 participações | Lisboa | 1934/1935 | 2° |
| Belenenses | 15 participações | Lisboa | 1934/1935 | 3° |
| FC Porto | 15 participações | Porto | 1934/1935 | 5° |
| Vitória Setúbal | 10 participaçőes | Setúbal | 1943/1944 | 10° |
| Vitória Guimarães | 8 participações | Guimarães | 1941/1942 | 7° |
| Olhanense | 8 participações | Olhão | 1941/1942 | 11° |
| Boavista | 6 participaçőes | Porto | 1945/1946 | 9° |
| Atlético | 5 participações | Lisboa | 1945/1946 | 6° |
| Estoril | 4 participações | Estoril | 1946/1947 | 4° |
| O Elvas | 4 participações | Elvas | 1945/1946 | 8° |
| Lusitano VRSA | 2 participações | Vila Real de Santo António | 1947/1948 | 12° |
| Sporting Braga | 2 participações | Braga | 1947/1948 | 13° |
| Sporting Covilhã | Estreante | Covilhã | 1948/1949 | segunda divisão |
Classificações
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 26 | 20 | 2 | 4 | 100 | 35 | +65 | 42 |
| 2 | Benfica | 26 | 17 | 3 | 6 | 72 | 34 | +38 | 35 |
| 3 | Belenenses | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | 36 | +32 | 35 |
| 4 | FC Porto | 26 | 16 | 1 | 9 | 55 | 37 | +18 | 33 |
| 5 | Estoril | 26 | 12 | 5 | 9 | 76 | 54 | +22 | 29 |
| 6 | Vitória Guimarães | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 50 | -3 | 26 |
| 7 | Olhanense | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 55 | -4 | 24 |
| 8 | Sporting Braga | 26 | 11 | 2 | 13 | 39 | 54 | -15 | 24 |
| 9 | O Elvas | 26 | 7 | 7 | 12 | 46 | 61 | -15 | 21 |
| 10 | Atlético | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 68 | -24 | 21 |
| 11 | Sporting Covilhã | 26 | 9 | 2 | 15 | 50 | 59 | -9 | 20 |
| 12 | Vitória Setúbal | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 | 61 | -22 | 20 |
| 13 | Lusitano VRSA | 26 | 7 | 4 | 15 | 23 | 52 | -29 | 18 |
| 14 | Boavista | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 | 89 | -54 | 14 |
Líder por jornada
desconhecido
Calendário
| SP | BF | BL | PT | EP | VG | OL | SB | EV | AT | SC | VS | VRSA | BV |
| Sporting | 5-1 | 5-1 | 1-2 | 5-3 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | 5-1 | 7-2 | 3-1 | 7-1 | 12-1 |
| Benfica | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 3-1 | 6-1 | 6-0 | 2-1 | 7-0 |
| Belenenses | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 5-2 | 4-0 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 5-0 |
| FC Porto | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 6-1 | 3-0 | 3-1 |
| Estoril | 2-4 | 1-3 | 2-0 | 5-1 | 4-2 | 6-1 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 2-2 | 8-1 |
| Vitória Guimarães | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 5-0 | 3-1 |
| Olhanense | 3-7 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-7 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 10-3 |
| Sporting Braga | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 |
| O Elvas | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 7-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 3-0 |
| Atlético | 0-3 | 1-2 | 1-7 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 1-1 |
| Sporting Covilhã | 5-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 6-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 6-2 | 3-0 | 4-0 |
| Vitória Setúbal | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 5-0 |
| Lusitano VRSA | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
| Boavista | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 6-1 |
Melhores Marcadores
| # | Jogador | Clube | Golos |
| 1 | Peyroteo | Sporting | 40 |
| ... | ... | ... | ... |
Promoções e despromoções 1949/1950
Despromividos a Campeonato de Portugal de segunda divisão 1949/1950
Promovidos a Campeonato de Portugal de primeira divisão 1949/1950
Campeão
| Campeonato de Portugal de primeira divisão 1948/1949 |
|---|
| Sporting 5º Título |
Ligaçőes externas
Boggle