Campeonato de Portugal de futebol de primeira divisão 1994/1995
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O FC Porto é campeão de Portugal de futebol 1994/1995.
Classificações
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 73 | 15 | +58 | 62 |
| 2 | Sporting | 34 | 22 | 9 | 3 | 57 | 22 | +35 | 53 |
| 3 | Benfica | 34 | 22 | 5 | 7 | 61 | 28 | +33 | 49 |
| 4 | Vitória Guimarães | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 43 | +11 | 42 |
| 5 | Farense | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 38 | +6 | 37 |
| 6 | União Leiria | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 44 | -3 | 36 |
| 7 | Marítimo | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 8 | Tirsense | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 34 | +1 | 34 |
| 9 | Boavista | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 32 |
| 10 | Sporting Braga | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 32 |
| 11 | Salgueiros | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 50 | -7 | 29 |
| 12 | Belenenses | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| 13 | Gil Vicente | 34 | 7 | 13 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 14 | Desportivo Chaves | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 39 | -16 | 27 |
| 15 | Estrela Amadora | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 40 | -13 | 26 |
| 16 | União Madeira | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 24 |
| 17 | Beira Mar | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 | 54 | -21 | 21 |
| 18 | Vitória Setúbal | 34 | 3 | 13 | 18 | 25 | 45 | -20 | 19 |
Boggle