Partecipa all'assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia
Carlos Llamosa
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Questa voce sugli argomenti calciatori e statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
| Carlos Llamosa | ||
| Dati biografici | ||
| Nome | Carlos Llamosa | |
| Nato | 30 giugno 1969 Palmira | |
| Paese | Stati Uniti | |
| Altezza | 180 cm | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Calcio | |
| Ruolo | Difensore | |
| Ritirato | 2007 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
|---|---|---|
| 1986-1989 | Colmena | ? (?) |
| 1990 | Huila | ? (?) |
| 1995-1996 | New York Centaurs | ? (?) |
| 1997-2000 | D.C. United | 73 (3) |
| 2001 | Miami Fusion | 20 (0) |
| 2002-2005 | New England Revs | 38 (0) |
| 2006-2007 | Chivas USA | 13 (0) |
| Nazionale | ||
| 1998-2002 | Stati Uniti | 29 (0) |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Carlos Llamosa (Palmira, 30 giugno 1969) è un ex calciatore statunitense, di ruolo difensore.
Carriera
Nazionale
Con la Nazionale statunitense ha giocato la Confederations Cup 1999 e i Mondiali 2002.
| Nazionale statunitense · FIFA Confederations Cup 1999 | ||
|---|---|---|
| 1 Friedel · 2 Hejduk · 3 Berhalter · 4 Fraser · 5 Brown · 6 Harkes · 7 Lewis · 8 Stewart · 9 Moore · 10 Kirovski · 11 Bravo · 12 Agoos · 13 Jones · 14 McKeon · 15 Williams · 16 Llamosa · 17 Balboa · 18 Keller · 19 Olsen · 20 McBride · CT: Arena | ||
| Nazionale statunitense · CONCACAF Gold Cup 2000 | ||
|---|---|---|
| 1 Friedel · 3 Vanney · 4 Fraser · 5 Brown · 7 Lewis · 9 Kirovski · 10 Reyna · 11 Wynalda · 12 Agoos · 13 Jones · 14 Armas · 16 Llamosa · 18 Meola · 19 Olsen · 21 Williams · 22 Razov · 23 Pope · CT: Arena | ||
| Nazionale statunitense · Coppa del Mondo FIFA 2002 | ||
|---|---|---|
| 1 Friedel · 2 Hejduk · 3 Berhalter · 4 Mastroeni · 5 O’Brien · 6 Regis · 7 Lewis · 8 Stewart · 9 Moore · 10 Reyna · 11 Mathis · 12 Agoos · 13 Jones · 14 Cherundolo · 15 Wolff · 16 Llamosa · 17 Beasley · 18 Keller · 19 Meola · 20 McBride · 21 Donovan · 22 Sanneh · 23 Pope · CT: Arena | ||
Boggle