Championnat du monde de cross-country IAAF 1993
Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.
Les 28e Championnats du monde de cross-country IAAF se déroulent le 28 mars 1993 à Amorebieta-Etxano en Espagne.
Sommaire |
Résultats
Cross long homme
Individuel
| Médaille | Athlète | Temps |
| Or | William Sigei (KEN) | 32'51 min |
| Argent | Dominic Kirui (KEN) | 32'56 min |
| Bronze | Ismael Kirui (KEN) | 32'59 min |
Équipe
| Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Kenya William Sigei (1e) Dominic Kirui (2e) Ismael Kirui (3e) Moses Tanui (4e) Ezequiel Bitok (5e) Paul Tergat (10e) | 25 pts |
| Argent | Éthiopie Haile Gebreselassie (7e) Addis Abebe (8e) Worku Bikila (9e) Fita Bayissa (16e) Abraham Assefa (19e) Kidane Gebrmichael (23e) | 82 pts |
| Bronze | Portugal Domingos Castro (12e) Paulo Guerra (21e) Carlos Monteiro (22e) Joaquim Pinheiro (25e) João Junqueira (41e) Carlos Patricio (46e) | 167 pts |
Course juniors hommes
Individuel
| Médaille | Athlète | Temps |
| Or | Philip Mosima (KEN) | 20'18 min |
| Argent | Christopher Koskei (KEN) | 20'20 min |
| Bronze | Josephat Machuka (KEN) | 20'23 min |
Équipe
| Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Kenya | 10 pts |
| Argent | Éthiopie | 27 pts |
| Bronze | Maroc | 76 pts |
Cross long femmes
Individuel
| Médaille | Athlète | Temps |
| Or | Albertina Dias (POR) | 20' min |
| Argent | Catherina McKiernan (IRL) | 20'09 min |
| Bronze | Lynn Jennings (USA) | 20'09 min |
Équipe
| Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Kenya Pauline Konga (7e) Helen Kimaiyo (12e) Esther Kiplagat (16e) Jane Ngotho (17e) | 52 pts |
| Argent | Japon Kazumi Kanbayashi (10e) Tsugumi Fukuyama (20e) Yumi Osaki (27e) Kumi Araki (36e) | 93 pts |
| Bronze | France Farida Fatès (8e) Odile Ohier (14e) Annette Palluy (34e) Annick Clouvel (44e) | 100 pts |
Cross Junior Femmes
Individuel
| Médaille | Athlète | Temps |
| Or | Gladys Ondeyo (KEN) | 14'04 min |
| Argent | Pamela Chepchumba (KEN) | 14'09 min |
| Bronze | Sally Barsosio (KEN) | 14'11 min |
Équipe
| Médaille | Athlètes | Points |
| Or | Kenya | 10 pts |
| Argent | Japon | 41 pts |
| Bronze | Éthiopie | 61 pts |
Liens externes
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Espagne
.
Boggle