Championnats du monde de cyclisme sur route 1950
Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.
| Championnats du monde de cyclisme sur route 1950 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Moorslede | ||||
| Date | 20 août 1950 | ||||
| Site Web officiel | Site officiel de l'UCI | ||||
| Chronologie des compétitions | |||||
|
| ||||
| modifier | |||||
Les championnats du monde de cyclisme sur route 1950 ont eu lieu le 20 août 1950 à Moorslede en Belgique.
Résultats
| Épreuve : | Or : | Temps | Argent : | Temps | Bronze : | Temps |
| Professionnels | ||||||
| Hommes - course en ligne | Brik Schotte Belgique | 7 h 49 min 54s | Theo Middelkamp Pays-Bas | + 1 min 01s | Ferdi Kubler Suisse | + 1 min 48s |
| Amateurs | ||||||
| Hommes - amateurs - course en ligne | Jack Hoobin Australie | - | Robert Varnajo France | - | Alfio Ferrari Italie | - |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1950
- Portail de la Belgique
Boggle