Copa América de 2001
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Em 2001, na Colômbia, o torneio chegou a sua 49ª edição, com a presença de 12 países (nove da América do Sul mais México, Costa Rica e Honduras) . Foi disputado entre os dias 11 e 29 de julho, a Copa América foi o principal evento de seleções do ano, ao lado da Copa das Confederações. Teve como campeão a Colômbia.
Índice |
Seleções Participantes
As 12 seleções seguem abaixo:
¹ - A Costa Rica disputou no lugar do Canadá, que desistiu.² - Honduras disputou no lugar da Argentina pois esta alegou que a Colômbia, que enfrentava uma guerra civil, não oferecia a segurança necessária.
Estádios
| Cidade | Estádio | Lotação | Jogos realizados |
|---|---|---|---|
| Armenia | Estádio Centenário | 30,000 | 2 quartas de final. |
| Barranquilla | Estádio Metropolitano | 75,000 | Jogos do grupo A. |
| Cali | Estádio Pascual Guerrero | 50,000 | Jogos do grupo B. |
| Manizales | Estádio Palogrande | 40,000 | 1 quarta de final, 1 semifinal. |
| Medellín | Atanasio Girardot | 52,832 | Jogos do grupo C. |
| Pereira | Estádio Hernán Ramírez Villegas | 34,000 | 1 quarta de final, 1 semifinal. |
| Bogotá | Estádio El Campín | 50,000 | Final, Disputa do terceiro lugar. |
Primeira Fase
Nesta parte da competição, se classificam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares para as quartas de final. Abaixo seguem a classificação e os resultados.
Grupo A
| P | País | J | V | E | P | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Colômbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2° | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3° | Equador | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 4° | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Resultados
| 11 de Julho | ||
| Equador | 1 - 4 | Chile |
| Colômbia | 2 - 0 | Venezuela |
| 14 de julho | ||
| Chile | 1 - 0 | Venezuela |
| Colômbia | 1 - 0 | Equador |
| 17 de Julho | ||
| Equador | 4 - 0 | Venezuela |
| Colômbia | 2 - 0 | Chile |
Grupo B
| P | País | J | V | E | P | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2° | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3° | Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4° | Paraguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Resultados
| 12 de Julho | ||
| Peru | 3 - 3 | Paraguai |
| Brasil | 0 - 1 | México |
| 15 de julho | ||
| Paraguai | 0 - 0 | México |
| Brasil | 2 - 0 | Peru |
| 18 de Julho | ||
| Peru | 1 - 0 | México |
| Brasil | 3 - 1 | Paraguai |
Grupo C
| P | País | J | V | E | P | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2° | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 3° | Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4° | Bolívia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Resultados
| 13 de Julho | ||
| Bolívia | 0 - 1 | Uruguai |
| Honduras | 0 - 1 | Costa Rica |
| 16 de julho | ||
| Uruguai | 1 - 1 | Costa Rica |
| Honduras | 2 - 0 | Bolívia |
| 19 de Julho | ||
| Bolívia | 0 - 4 | Costa Rica |
| Honduras | 1 - 0 | Uruguai |
Quartas de Final
| 22 de Julho | ||
| Chile | 0 - 2 | México |
| Costa Rica | 1 - 2 | Uruguai |
| 23 de julho | ||
| Colômbia | 3 - 0 | Peru |
| Brasil | 0 - 2 | Honduras |
Semifinais
| 25 de Julho | ||
| México | 2 - 1 | Uruguai |
| 26 de julho | ||
| Colômbia | 2 - 0 | Honduras |
Decisão do Terceiro Lugar
| 29 de julho | ||
| Uruguai | 2 - 2 | Honduras (a.p:2-2, G.p:4-5) |
Final
| 29 de julho | ||
| México | 0 - 1 | Colômbia |
Artilharia
6 gols
5 gols
3 gols
2 gols
- Denílson ( Brasil)
- Agustín Delgado ( Equador)
- Saúl Martinez ( Honduras)
- Jared Borgetti ( México)
- Virgilio Ferreira ( Paraguai)
1 gol
- Alex ( Brasil)
- Belletti ( Brasil)
- Guilherme ( Brasil)
- Marcelo Corrales ( Chile)
- Reinaldo Navia ( Chile)
- Eulalio Arriaga ( Colômbia)
- Gerardo Bedoya ( Colômbia)
- Freddy Grisales ( Colômbia)
- Giovanny Hernández ( Colômbia)
- Iván Córdoba ( Colômbia)
- Steven Bryce ( Costa Rica)
- Rolando Fonseca ( Costa Rica)
- Cléber Chalá ( Equador)
- Angel Fernández ( Equador)
- Edison Méndez Equador)
- Júnior Izaguirre ( Honduras)
- Jesús Arellano ( México)
- Alberto García Aspe ( México)
- Daniel Osorno ( México)
- Guido Alvarenga ( Paraguai)
- Silvio Garay ( Paraguai)
- José Del Solar ( Peru)
- Roberto Holsen ( Peru)
- Abel Lobatón ( Peru)
- Juan Pajuelo ( Peru)
- Joe Bizera ( Uruguai)
- Javier Chevantón ( Uruguai)
- Carlos María Morales ( Uruguai)
- Rodrigo Lemos ( Uruguai)
- Martín Lima ( Uruguai)
- Andrés Martínez ( Uruguai)
- Richard Morales ( Uruguai)
Ligações externas
Boggle