Copa Suruga Bank
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Copa Suruga Bank | ||
| Dados | ||
| Organização | JFA CONMEBOL | |
| Edições | 2 | |
| Outros nomes | ||
| Local de disputa | Japão | |
| Número de equipes | ||
| Sistema | "jogo único" | |
| Primeiro vencedor | Arsenal de Sarandí | |
| Último vencedor | Internacional | |
| Promove para | {{{promove}}} | |
| Rebaixa para | {{{rebaixa}}} | |
| Total de golos/gols | ||
| Total de jogos | ||
| Média | gols por partida | |
| {{{extra}}} | ||
| Divisões | ||
|---|---|---|
A Copa Suruga Bank é uma competição de futebol criada em parceria entre a CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e a J-League (Liga Japonesa de Futebol). A Copa Intercontinental Suruga Bank é realizada a partir de um único jogo envolvendo os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga do Japão do ano anterior, sendo sempre disputada na cidade da equipe japonesa classificada para a competição. A primeira edição foi realizada no dia 30 de julho de 2008, entre Gamba Osaka (Japão) e Arsenal de Sarandí (Argentina), vencida pelo clube argentino.
Índice |
Resultados
| Ano | Campeão | Resultado | Vice-campeão | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Detalhes | Arsenal de Sarandí | 1 – 0 | Gamba Osaka | Estádio Nagai Osaka |
| 2009 Detalhes | Internacional | 2 – 1 | Oita Trinita | Estádio Big Eye Oita |
| 2010 Detalhes | – | Estádio Olímpico de Tóquio Tóquio |
Títulos por país
| País | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Argentina | 1 | 0 |
| Brasil | 1 | 0 |
| Japão | 0 | 2 |
Títulos por confederação
Ligações externas
| Este artigo é um esboço sobre futebol. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
Boggle