Partecipa all'assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia
Elezione Presidente del Senato 1987 (1)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Presidente del Senato uscente, in quanto incaricato dal Presidente della Repubblica a formare un nuovo governo, è Amintore Fanfani.
Presidente del Senato eletto al 3° scrutinio è Giovanni Francesco Malagodi.
Indice |
21 aprile 1987
1° scrutinio
Presenti: 258, Votanti: 258, Astenuti: 0
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: 162
| Nome | Voti |
|---|---|
| Leo Valiani | 30 |
| Giovanni Francesco Malagodi | 10 |
| Giorgio De Giuseppe | 4 |
| Giglia Tedesco Tatò | 2 |
| Francesco Onorato Alici | 1 |
| Eliseo Milani | 1 |
| Gino Scevarolli | 1 |
| Giuliano Vassalli | 1 |
| Paolo Volponi | 1 |
| Schede bianche | 207 |
| Voti dispersi | 0 |
| Schede nulle | 0 |
Poiché nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, si procede al secondo scrutinio.
2° scrutinio
Presenti: 252, Votanti: 252, Astenuti: 0
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: 162
| Nome | Voti |
|---|---|
| Leo Valiani | 25 |
| Giovanni Francesco Malagodi | 15 |
| Giorgio De Giuseppe | 6 |
| Adriano Ossicini | 5 |
| Gino Scevarolli | 2 |
| Francesco Onorato Alici | 1 |
| Franca Falcucci | 1 |
| Ugo Pecchioli | 1 |
| Dante Schietroma | 1 |
| Paolo Emilio Taviani | 1 |
| Schede bianche | 192 |
| Voti dispersi | 0 |
| Schede nulle | 2 |
Poiché nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, si procede al terzo scrutinio.
22 aprile 1987
3° scrutinio
Presenti: 275, Votanti: 275, Astenuti: 0
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: 138
| Nome | Voti |
|---|---|
| Giovanni Francesco Malagodi | 208 |
| Leo Valiani | 12 |
| Giorgio De Giuseppe | 9 |
| Karl Mitterdorfer | 1 |
| Camilla Ravera | 1 |
| Claudio Vitalone | 1 |
| Paolo Volponi | 1 |
| Schede bianche | 42 |
| Voti dispersi | 0 |
| Schede nulle | 0 |
Risulta eletto: Giovanni Francesco Malagodi
Boggle