sensagent's content
Dictionary and translator for handheld
New : sensagent is now available on your handheld
Advertising ▼
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary
Main references
Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Copyrights
The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.
Translation
Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
last searches on the dictionary :
computed in 0.063s
| Emil Hegle Svendsen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Emil Hegle Svendsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 12. Juli 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Trondheim, Norwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Trondhjems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Joar Himle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 2005/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege | 38 (26 Einzelsiege) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcup-Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 2. (2011/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | 1. (2008/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprintweltcup | 2. (2011/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | 2. (2011/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | 2. (2011/12)
3. (2009/10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 6. Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emil Hegle Svendsen (* 12. Juli 1985 in Trondheim) ist ein norwegischer Biathlet und Olympiasieger im Biathlon.
Er gewann insgesamt vier Junioren-Weltmeistertitel (2004 in Haute-Maurienne in der Verfolgung und im Staffelrennen sowie 2005 in Kontiolahti im Einzelrennen und im Sprint).
In der Saison 2005/06 nahm er erstmals an Weltcup-Rennen teil und konnte dabei als beste Platzierung drei fünfte Plätze erreichen, zwei davon jeweils im Sprint über 10 km in Brezno-Osrblie und Ruhpolding sowie einen im 15-km-Massenstartrennen am Holmenkollen in Oslo. Seine erste Weltcup-Saison, in der er an zwölf der 26 ausgetragenen Einzelwettkämpfe teilnahm, schloss Svendsen als 22. der Weltcup-Gesamtwertung ab. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin wurde er für das 15-km-Massenstartrennen in San Sicario nominiert, das er überraschend als Sechster beendete.
In der Saison 2006/07 erreichte er mit dem zweiten Platz beim Massenstart in Ruhpolding sowie zwei dritten Rängen in den Sprints von Ruhpolding und Pokljuka seine ersten Podestplatzierungen.
Bei den Weltmeisterschaften 2007 in Antholz gewann er mit Bronze in der Mixed-Staffel seine erste Medaille bei den Senioren. Am 13. Dezember 2007 gelang Svendsen im 20-km-Einzelrennen von Pokljuka sein erster Sieg in einem Weltcup-Rennen. Bei den Weltmeisterschaften 2008 im schwedischen Östersund wurde er Weltmeister im Einzelrennen sowie beim Massenstart und gewann zudem mit der norwegischen Staffel die Silbermedaille. In der Weltcup-Gesamtwertung waren seine bisher besten Resultate zwei dritte Plätze, die er in der Saison 2007/08 hinter seinem Landsmann Ole Einar Bjørndalen und dem Russen Dmitri Jaroschenko und 2008/09 hinter Bjørndalen und dem Polen Tomasz Sikora belegte. Im Jahre 2010 feierte Svendsen seinen ersten Weltcup-Gesamtsieg seiner bisher jungen Karriere.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann er hinter dem Franzosen Vincent Jay die Silbermedaille im Sprint über 10 km. Beim anschließenden Verfolgungsrennen über 12,5 km belegte er den achten Platz. Den bislang größten Erfolg seiner Karriere feierte Emil Hegle Svendsen, als er vor Ole Einar Bjørndalen und Sjarhej Nowikau, die sich den zweiten Platz teilten, die Goldmedaille im Einzel über 20 km gewann.
2012 erhielt Emil Hegle Svendsen gemeinsam mit Magdalena Neuner die Holmenkollenmedaille.
Emil Svendsen ist nicht verwandt mit der etwa gleichaltrigen norwegischen Biathletin Julie Bonnevie-Svendsen.
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 36 | |
| 2. Platz | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||
| 3. Platz | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 | |
| Top 10 | 8 | 28 | 25 | 16 | 25 | 102 | |
| Punkteränge | 10 | 43 | 32 | 25 | 25 | 135 | |
| Starts | 13 | 47 | 33 | 25 | 25 | 143 | |
| Stand: nach der Saison 2010/2011 | |||||||
1960: Klas Lestander | 1964: Wladimir Melanin | 1968: Magnar Solberg | 1972: Magnar Solberg | 1976: Nikolai Kruglow | 1980: Anatoli Aljabjew | 1984: Peter Angerer | 1988: Frank-Peter Roetsch | 1992: Jewgeni Redkin | 1994: Sergei Tarassow | 1998: Halvard Hanevold | 2002: Ole Einar Bjørndalen | 2006: Michael Greis | 2010: Emil Hegle Svendsen
1968: Tichonow, Pusanow, Gundarzew, Mamatow (URS) | 1972: Tichonow, Safin, Bjakow, Mamatow (URS) | 1976: Jelisarow, Bjakow, Kruglow, Tichonow (URS) | 1980: Alikin, Tichonow, Barnaschow, Aljabjew (URS) | 1984: Wassiljew, Kaschkarow, Šalna, Bulygin (URS) | 1988: Wassiljew, Tschepikow, Popow, Medwedzew (URS) | 1992: Groß, Steinigen, Kirchner, Fritz Fischer (GER) | 1994: Groß, Luck, Kirchner, Sven Fischer (GER) | 1998: Groß, Sendel, Sven Fischer, Luck (GER) | 2002: Hanevold, Andresen, Gjelland, Bjørndalen (NOR) | 2006: Groß, Rösch, Sven Fischer, Greis (GER) | 2010: Hanevold, Bø, Svendsen, Bjørndalen (NOR)
1958: Adolf Wiklund | 1959: Wladimir Melanin | 1961: Kalevi Huuskonen | 1962: Wladimir Melanin | 1963: Wladimir Melanin | 1965: Olav Jordet | 1966: Jon Istad | 1967: Wiktor Mamatow | 1969: Alexander Tichonow | 1970: Alexander Tichonow | 1971: Dieter Speer | 1973: Alexander Tichonow | 1974: Juhani Suutarinen | 1975: Heikki Ikola | 1977: Heikki Ikola | 1978: Odd Lirhus | 1979: Klaus Siebert | 1981: Heikki Ikola | 1982: Frank Ullrich | 1983: Frank Ullrich | 1985: Juri Kaschkarow | 1986: Waleri Medwedzew | 1987: Frank-Peter Roetsch | 1989: Eirik Kvalfoss | 1990: Waleri Medwedzew | 1991: Mark Kirchner | 1993: Andreas Zingerle | 1995: Tomasz Sikora | 1996: Sergei Tarassow | 1997: Ricco Groß | 1999: Sven Fischer | 2000: Wolfgang Rottmann | 2001: Paavo Puurunen | 2003: Halvard Hanevold | 2004: Raphaël Poirée | 2005: Roman Dostál | 2007: Raphaël Poirée | 2008: Emil Hegle Svendsen | 2009: Ole Einar Bjørndalen | 2011: Tarjei Bø | 2012: Jakov Fak
1999: Sven Fischer | 2000: Raphaël Poirée | 2001: Raphaël Poirée | 2002: Raphaël Poirée | 2003: Ole Einar Bjørndalen | 2004: Raphaël Poirée | 2005: Ole Einar Bjørndalen | 2007: Michael Greis | 2008: Emil Hegle Svendsen | 2009: Dominik Landertinger | 2011: Emil Hegle Svendsen | 2012: Martin Fourcade
1958: Wiklund, Gunneriusson, Ohlin, Nilsson (SWE) | 1959: Melanin, Sokolow, Pschenizyn (URS) | 1961: Huuskonen, Repo, Tyrväinen (FIN) | 1962: Melanin, Pschenizyn, Pusanow (URS) | 1963: Melanin, Mescharjakow, Pschenizyn (URS) | 1965: Jordet, Wærhaug, Norkild (NOR) | 1966: Istad, Tveiten, Norkild, Jordet (NOR) | 1967: Istad, Tveiten, Wærhaug, Jordet (NOR) | 1969: Tichonow, Mamatow, Safin, Gundarzew (URS) | 1970: Tichonow, Mamatow, Safin, Uschakow (URS) | 1971: Tichonow, Mamatow, Safin, Muchitow (URS) | 1973: Tichonow, Safin, Kolmakow, Kowaljow (URS) | 1974: Tichonow, Uschakow, Kruglow, Kolmakow (URS) | 1975: Flöjt, Halonen, Suutarinen, Ikola (FIN) | 1977: Tichonow, Jelisarow, Uschakow, Kruglow (URS) | 1978: Beer, Ullrich, Siebert, Rösch (DDR) | 1979: Beer, Siebert, Ullrich, Rösch (DDR) | 1981: Jung, Jacob, Ullrich, Rösch (DDR) | 1982: Ullrich, Jung, Jacob, Hellmich (DDR) | 1983: Šalna, Kaschkarow, Miloradow, Bulygin (URS) | 1985: Kaschkarow, Šalna, Bulygin, Senkow (URS) | 1986: Kaschkarow, Wassiljew, Medwedzew, Bulygin (URS) | 1987: Roetsch, Jacob, Sehmisch, Wirth (DDR) | 1989: Luck, Sehmisch, Anders, Roetsch (DDR) | 1990: Carrara, Pallhuber, Passler, Zingerle (ITA) | 1991: Groß, Luck, Kirchner, Fritz Fischer (GER) | 1993: Pallhuber, Passler, Carrara, Zingerle (ITA) | 1995: Groß, Kirchner, Luck, Sven Fischer (GER) | 1996: Maigurow, Dratschow, Tarassow, Kobelew (RUS) | 1997: Groß, Sendel, Sven Fischer, Luck (GER) | 1999: Ajdarow, Iwaschka, Saschurin, Ryschenkow (BLR) | 2000: Maigurow, Roschkow, Dratschow, Rostowzew (RUS) | 2001: Marguet, Defrasne, Robert, Poirée (FRA) | 2003: Sendel, Sven Fischer, Groß, Luck (GER) | 2004: Luck, Groß, Sven Fischer, Greis (GER) | 2005: Hanevold, Eckhoff, Gjelland, Bjørndalen (NOR) | 2007: Tscheresow, Tschudow, Jaroschenko, Kruglow jr. (RUS) | 2008: Tscheresow, Kruglow jr., Jaroschenko, Tschudow (RUS) | 2009: Svendsen, Berger, Hanevold, Bjørndalen (NOR) | 2011: Bjørndalen, Os, Svendsen, Bø (NOR) | 2012: Bjørndalen, Bratsveen, Bø, Svendsen (NOR)
2005: Pyljowa, Ischmuratowa, Tscheresow, Kruglow (RUS) | 2006: Bogali-Titowez, Tschepikow, Malgina, Kruglow (RUS) | 2007: Jonsson, Olofsson, Ferry, Bergman (SWE) | 2008: Buchholz, Neuner, Birnbacher, Greis (GER) | 2009: Brunet, Becaert, Defrasne, Fourcade (FRA) | 2010: Hauswald, Neuner, Schempp, Peiffer (GER) | 2011: Berger, Flatland, Bjørndalen, Bø (NOR) | 2012: Berger, Solemdal, Bjørndalen, Svendsen (NOR)
1978: Frank Ullrich | 1979: Klaus Siebert | 1980: Frank Ullrich | 1981: Frank Ullrich | 1982: Frank Ullrich | 1983: Peter Angerer | 1984: Frank-Peter Roetsch | 1985: Frank-Peter Roetsch | 1986: André Sehmisch | 1987: Frank-Peter Roetsch | 1988: Fritz Fischer | 1989: Eirik Kvalfoss | 1990: Sergei Tschepikow | 1991: Sergei Tschepikow | 1992: Jon Åge Tyldum | 1993: Mikael Löfgren | 1994: Patrice Bailly-Salins | 1995: Jon Åge Tyldum | 1996: Wladimir Dratschow | 1997: Sven Fischer | 1998: Ole Einar Bjørndalen | 1999: Sven Fischer | 2000: Raphaël Poirée | 2001: Raphaël Poirée | 2002: Raphaël Poirée | 2003: Ole Einar Bjørndalen | 2004: Raphaël Poirée | 2005: Ole Einar Bjørndalen | 2006: Ole Einar Bjørndalen | 2007: Michael Greis | 2008: Ole Einar Bjørndalen | 2009: Ole Einar Bjørndalen | 2010: Emil Hegle Svendsen | 2011: Tarjei Bø | 2012: Martin Fourcade
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Svendsen, Emil Hegle |
| ALTERNATIVNAMEN | Svendsen, Emil |
| KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Biathlet |
| GEBURTSDATUM | 12. Juli 1985 |
| GEBURTSORT | Trondheim, Norwegen |