Eredivisie 1997/98
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Eredivisie | ||||
| Land | Nederland | |||
| Bond | KNVB | |||
| Competitie | Eredivisie | |||
| Seizoen 1997/98 | ||||
| Kampioen | Ajax | |||
| Topscorer | Nikos Machlas (34) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Eerste divisie | |||
| Gedegradeerd | FC Groningen FC Volendam | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| Champ. League 2x, EC II 1x, UEFA Cup 3x | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1956 | |||
| Recordtitelhouder | Ajax (29x) | |||
| Website | Eredivisie.nl | |||
| Actueel | ||||
| Eredivisie 2009/10 | ||||
| ||||
Het seizoen 1997/1998 van de Nederlandse Eredivisie voetbal het tweeënveertigste seizoen, waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie wordt gevoetbald.Ajax werd landskampioen, FC Volendam degradeerde rechtstreeks en FC Groningen degradeerde door verlies in de nacompetitie. Vitesse behaalde haar beste resultaat sinds de oprichting van het betaald voetbal. Nikos Machlas werd daarbij Europees topscorer. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam PTT-telecompetitie door het leven.
In het voorgaande jaar is AZ na één jaar al weer gedegradeerd, hiervoor is MVV in de plaats gekomen.
Inhoud |
Eindstand
| pos | club | wed | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 22 | 90 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 95 | 44 | 51 |
| 3 | Vitesse | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | 48 | 37 |
| 4 | Feyenoord | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 40 | 22 |
| 5 | Willem II | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 |
| 6 | SC Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 59 | -3 |
| 7 | Fortuna Sittard | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | -2 |
| 8 | NEC | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 40 | 57 | -17 |
| 9 | FC Twente | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | FC Utrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | -8 |
| 11 | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 49 | -4 |
| 12 | NAC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 49 | -8 |
| 13 | Sparta | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | -9 |
| 14 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | -1 |
| 15 | MVV | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 35 | 75 | -40 |
| 16 | RKC Waalwijk | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 | -23 |
| 17 | FC Groningen | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 65 | -23 |
| 18 | FC Volendam | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 33 | 102 | -69 |
Legenda
| Afk. | Betekenis |
|---|---|
| wed | aantal gespeelde wedstrijden |
| w | aantal gewonnen wedstrijden |
| g | aantal gelijk gespeelde wedstrijden |
| v | aantal verloren wedstrijden |
| pnt | totaal aantal punten |
| dv | aantal gemaakte doelpunten |
| dt | aantal doelpunten tegen |
| ds | doelsaldo |
| Ajax | Ajax speelt in 1998/99 Champions League |
| PSV | PSV speelt in 1998/99 voorrondes Champions League |
| Feyenoord | Feyenoord, Vitesse en Willem II spelen in 1998/99 UEFA Cup |
| SC Heerenveen | SC Heerenveen speelt in 1998/99 Europacup II |
| RKC Waalwijk | RKC Waalwijk speelt volgend seizoen weer eredivisie door winst in de nacompetitie |
| FC Groningen | FC Groningen is gedegradeerd door verlies in de nacompetitie |
| FC Volendam | FC Volendam is rechtstreeks gedegradeerd |
Topscorers
| pos | speler | club | goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikos Machlas | Vitesse | 34 |
| 2 | Shota Arveladze | Ajax | 25 |
| 3 | Ronald Hamming | Fortuna Sittard | 20 |
| 4 | Dejan Curović | Vitesse | 17 |
| 5 | Jari Litmanen | Ajax | 16 |
| 6 | Michael Mols | FC Utrecht | 16 |
Toeschouwers
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.933.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 12.853 per wedstrijd.
Externe links
Boggle