Fußball-Oberliga 1949/50
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Fußball-Oberliga-Saison 1949/50 wurde in fünf Staffeln gespielt.
Inhaltsverzeichnis |
Oberliga Nord
| Datei:NFVlogo.gif | |
| Meister | Hamburger SV |
| Endrunde Deutsche Meisterschaft | Hamburger SV, FC St. Pauli, VfL Osnabrück |
| Absteiger | VfB Lübeck, Harburger TB 1865 |
| Mannschaften | 16 |
| Tore | 927 |
| Tore/Spiel | 3,86 |
| Torschützenkönig | Adolf „Addi“ Vetter (VfL Osnabrück) |
| ← Fußball-Oberliga Nord 1948/49 | |
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (M) | 30 | 21 | 6 | 3 | 101:39 | 2,59 | 48:12 |
| 2. | FC St. Pauli | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:42 | 1,48 | 39:21 |
| 3. | VfL Osnabrück | 30 | 17 | 4 | 9 | 70:53 | 1,32 | 38:22 |
| 4. | Werder Bremen | 30 | 16 | 4 | 10 | 78:44 | 1,77 | 36:24 |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 30 | 14 | 8 | 8 | 54:48 | 1,13 | 36:24 |
| 6. | SC Concordia Hamburg | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:65 | 1,11 | 36:24 |
| 7. | Hannover 96 (N) | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:61 | 0,95 | 31:29 |
| 8. | Eimsbütteler TV | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:50 | 1,16 | 30:30 |
| 9. | VfB Oldenburg (N) | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:62 | 0,90 | 30:30 |
| 10. | Bremerhaven 93 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:65 | 0,88 | 30:30 |
| 11. | Holstein Kiel | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:49 | 1,04 | 28:32 |
| 12. | SV Arminia Hannover | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:44 | 0,86 | 27:33 |
| 13. | Göttingen 05 | 30 | 8 | 6 | 16 | 45:66 | 0,68 | 22:38 |
| 14. | Bremer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 50:71 | 0,70 | 21:39 |
| 15. | VfB Lübeck | 30 | 8 | 4 | 18 | 40:65 | 0,62 | 20:40 |
| 16. | Harburger TB 1865 (N) | 30 | 3 | 2 | 25 | 37:103 | 0,36 | 8:52 |
| Norddeutscher Oberliga-Meister und Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: Hamburger SV | |
| Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: FC St. Pauli, VfL Osnabrück | |
| Abstieg in die Zweitklassigkeit: VfB Lübeck (Amateurliga Schleswig-Holstein), Harburger TB 1865 (Amateurliga Hamburg) | |
| (M) | amtierender Norddeutscher Oberliga-Meister |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Oberliga West
| Meister | Borussia Dortmund |
| Endrunde Deutsche Meisterschaft | Borussia Dortmund, Preußen Dellbrück, Rot-Weiss Essen, STV Horst-Emscher |
| Absteiger | Rhenania Würselen, TSG Vohwinkel 80, Arminia Bielefeld, Duisburger FV 08 |
| Mannschaften | 16 |
| Tore | 831 |
| Tore/Spiel | 3,46 |
| Torschützenkönig | Alfred „Adi“ Preißler (Borussia Dortmund) |
| ← Fußball-Oberliga West 1948/49 | |
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund (M) | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:36 | 2,11 | 43:17 |
| 2. | Preußen Dellbrück (N) | 30 | 17 | 5 | 8 | 55:41 | 1,34 | 39:21 |
| 3. | Rot-Weiss Essen | 30 | 17 | 4 | 9 | 78:47 | 1,66 | 38:22 |
| 4. | STV Horst-Emscher | 30 | 14 | 9 | 7 | 62:35 | 1,77 | 37:23 |
| 5. | 1. FC Köln (N) | 30 | 16 | 5 | 9 | 61:39 | 1,56 | 37:23 |
| 6. | FC Schalke 04 | 30 | 17 | 3 | 10 | 65:55 | 1,18 | 37:23 |
| 7. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:42 | 1,17 | 34:26 |
| 8. | Preußen Münster | 30 | 11 | 6 | 13 | 53:42 | 1,26 | 28:32 |
| 9. | SV Hamborn 07 | 30 | 9 | 10 | 11 | 50:55 | 0,91 | 28:32 |
| 10. | Duisburger SpV (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:65 | 0,78 | 27:33 |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:60 | 0,77 | 27:33 |
| 12. | Alemannia Aachen | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:56 | 0,66 | 27:33 |
| 13. | Rhenania Würselen | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:52 | 0,87 | 26:34 |
| 14. | TSG Vohwinkel 80 | 30 | 7 | 7 | 16 | 42:68 | 0,62 | 21:39 |
| 15. | Arminia Bielefeld (N) | 30 | 5 | 7 | 18 | 32:72 | 0,44 | 17:43 |
| 16. | Duisburger FV 08 (N) | 30 | 6 | 2 | 22 | 29:66 | 0,44 | 14:46 |
| Westdeutscher Oberliga-Meister und Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: Borussia Dortmund | |
| Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: Preußen Dellbrück, Rot-Weiss Essen, STV Horst-Emscher | |
| Abstieg in die Zweitklassigkeit: Rhenania Würselen (II. Division West, Gr. 2), TSG Vohwinkel 80 (II. Division West, Gr. 2), Arminia Bielefeld (II. Division West, Gr. 1), Duisburger FV 08 (II. Division West, Gr. 1) | |
| (M) | amtierender Westdeutscher Oberliga-Meister |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Oberliga Südwest
Die Oberliga Südwest wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe Nord umfasste Vereine, welche im nördlichen Teil der ehemaligen französischen Besatzungszone (heutiges Rheinland-Pfalz) beheimatet waren. Die Vereine des Saarlandes, welches in der Zwischenzeit einen formal eigenständigen Staat bildete und dessen Fußball-Verband sogar eigenständiges Mitglied der FIFA war, spielten quasi in einer eigenen Liga, sodass kein saarländischer Verein am Spielbetrieb der Oberliga Südwest teilnahm.
In der südlichen Gruppe, auch bekannt als „Zonenliga Süd“, spielten Vereine des südlichen Teils des damals französisch besetzten Territoriums. Das Gebiet umfasste die damaligen Bundesländer Baden (Südbaden), Württemberg-Hohenzollern und den zu Bayern gehörenden Landkreis Lindau (Bodensee), welcher noch heute zum Württembergischen Fußball-Verband gehört.
Gruppe Nord
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern (M, 1.) | 30 | 25 | 4 | 1 | 157:24 | 6,54 | 54:6 |
| 2. | Wormatia Worms | 30 | 23 | 5 | 2 | 104:21 | 4,95 | 51:9 |
| 3. | TuS Neuendorf | 30 | 22 | 2 | 6 | 96:36 | 2,67 | 46:14 |
| 4. | FK Pirmasens | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:36 | 1,89 | 45:15 |
| 5. | Phönix Ludwigshafen | 30 | 14 | 7 | 9 | 68:59 | 1,15 | 35:25 |
| 6. | ASV Landau (N) | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:62 | 0,77 | 31:29 |
| 7. | VfL Neustadt/W. | 30 | 12 | 5 | 13 | 62:56 | 1,11 | 29:31 |
| 8. | SpVgg Andernach | 30 | 13 | 3 | 14 | 68:62 | 1,10 | 29:31 |
| 9. | VfR Kaiserslautern (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 60:59 | 1,02 | 28:32 |
| 10. | FV Engers 07 (N) | 30 | 12 | 3 | 15 | 62:84 | 0,74 | 27:33 |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:74 | 0,65 | 26:34 |
| 12. | Eintracht Trier | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:72 | 0,63 | 22:38 |
| 13. | SG Weisenau | 30 | 4 | 8 | 18 | 50:97 | 0,52 | 16:44 |
| 14. | ASV Oppau[1] | 30 | 4 | 7 | 19 | 32:83 | 0,39 | 15:45 |
| 15. | FSV Kürenz | 30 | 4 | 5 | 21 | 43:108 | 0,40 | 13:47 |
| 16. | VfR Kirn (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 42:120 | 0,35 | 13:47 |
Namensänderung:
| ||||||||
| Meister Gruppe Nord und Teilnahme am Endspiel um die Südwestdeutsche Fußballmeisterschaft*1: 1. FC Kaiserslautern | |
| Zweiter Gruppe Nord und Teilnahme an der Qualifikation zum Spiel um Platz 2 der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft*1: Wormatia Worms | |
| Dritter Gruppe Nord und Teilnahme an der Qualifikation zum Spiel um Platz 3 der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft*1: TuS Neuendorf | |
| Abstieg in die Zweitklassigkeit: SG Weisenau (1.Amateurliga Rheinhessen), ASV Oppau (1.Amateurliga Vorderpfalz), FSV Kürenz (1.Amateurliga Rheinland-Süd), VfR Kirn (1.Amateurliga Rheinhessen) | |
| (M) | amtierender Südwestdeutscher Oberliga-Meister |
|---|---|
| (1.) | amtierender Meister Oberliga Südwest - Gruppe Nord |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
| *1 | Zum Endspiel und den Platzierungsspielen siehe Abschnitt: Endrunde Oberliga Südwest |
Gruppe Süd
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | Ligazugehörigkeit der Folgesaison[* 1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Reutlingen 05 | 30 | 22 | 2 | 6 | 74:33 | 2,24 | 46:14 | Oberliga Süd |
| 2. | SV Tübingen | 30 | 17 | 7 | 6 | 67:36 | 1,86 | 41:19 | II. Division Süd |
| 3. | FC Singen 04[1] | 30 | 19 | 3 | 8 | 63:34 | 1,85 | 41:19 | Oberliga Süd |
| 4. | Freiburger FC (1.)[2] | 30 | 16 | 8 | 6 | 61:35 | 1,74 | 40:20 | II. Division Süd |
| 5. | VfL Konstanz | 30 | 15 | 6 | 9 | 66:38 | 1,74 | 36:24 | II. Division Süd |
| 6. | FV Kuppenheim (N)[3] | 30 | 15 | 6 | 9 | 66:62 | 1,06 | 36:24 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 7. | FV Ebingen (N)[4] | 30 | 14 | 6 | 10 | 46:39 | 1,18 | 34:26 | 1. Amateurliga Württemberg |
| 8. | FC Rastatt 04[5] | 30 | 13 | 7 | 10 | 59:48 | 1,23 | 33:27 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 9. | FC 08 Villingen[6] | 30 | 13 | 3 | 14 | 60:57 | 1,05 | 29:31 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 10. | Sportfreunde Lahr (N)[7] | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:55 | 0,85 | 27:33 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 11. | SpVgg Offenburg[8] | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:54 | 0,69 | 27:33 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 12. | VfL Freiburg[9] | 30 | 9 | 6 | 15 | 52:63 | 0,83 | 24:36 | 1. Amateurliga Südbaden |
| 13. | VfR Schwenningen[10] | 30 | 8 | 5 | 17 | 53:67 | 0,79 | 21:39 | 1. Amateurliga Württemberg |
| 14. | VfB Friedrichshafen[11] | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:64 | 0,55 | 21:39 | 1. Amateurliga Württemberg |
| 15. | SpVgg Trossingen (N) | 30 | 6 | 6 | 18 | 48:63 | 0,76 | 18:42 | 1. Amateurliga Württemberg |
| 16. | SV Hechingen (N) | 30 | 2 | 2 | 26 | 27:113 | 0,24 | 6:54 | 2. Amateurliga Württemberg, Staffel 4 |
Namensänderungen und Aufspaltungen:
| |||||||||
| Meister Gruppe Süd und Teilnahme am Endspiel um die Südwestdeutsche Fußballmeisterschaft*1: SSV Reutlingen 05 | |
| Zweiter Gruppe Süd und Teilnahme an der Qualifikation zum Spiel um Platz 2 der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft*1: SV Tübingen | |
| Vierter Gruppe Süd und Teilnahme an der Qualifikation zum Spiel um Platz 3 der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft*1: Freiburger FC (FC Singen 04 als Dritter der Gruppe Süd verzichtete auf seine Teilnahme an den Platzierungsspielen) | |
| (1.) | amtierender Meister Oberliga Südwest - Gruppe Süd |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
| *1 | Zum Endspiel und den Platzierungsspielen siehe Abschnitt: Endrunde Oberliga Südwest |
| Zur Abstiegsregelung siehe Abschnitt: Auflösung der Gruppe Süd |
Endrunde Oberliga Südwest
| Übersicht | |||||||||||||||||||
| Endspiel | Spiel um Platz 2 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||
| Erster Gruppe Nord | Verlierer des Endspiels | Verlierer des Spiel um Platz 2 | |||||||||||||||||
| 1. FC Kaiserslautern | 1 | 6 | SSV Reutlingen | 3 | 4 | Wormatia Worms | 0 | ||||||||||||
| SSV Reutlingen | 1 | 1 | Wormatia Worms | 3 | 3 | TuS Neuendorf | 1 | ||||||||||||
| Erster Gruppe Süd | n.V. | Sieger QS zu Spiel um Platz 2 | n.V. | Sieger QS zu Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||
| QS zu Spiel um Platz 2 | QS zu Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| Zweiter Gruppe Nord | Dritter Gruppe Nord | ||||||||||||||||||
| Wormatia Worms | 6 | TuS Neuendorf | 4 | ||||||||||||||||
| SV Tübingen | 0 | Freiburger FC | 1 | ||||||||||||||||
| Zweiter Gruppe Süd | Vierter* Gruppe Süd | ||||||||||||||||||
| * FC Singen 04 als Dritter verzichtete | |||||||||||||||||||
Finale: 1. FC Kaiserslautern - SSV Reutlingen 05 6:1 n.V. Südwestdeutscher Fußballmeister und Teilnahme an der Endrunde: 1. FC Kaiserslautern
Qualifikation zum Spiel um Platz 2: Wormatia Worms - SV Tübingen 6:0
Spiel um Platz 2: (Verlierer Finale gegen Sieger der Qualifikation zum Spiel um Platz 2) SSV Reutlingen 05 - Wormatia Worms 4:3 n.V. Zweiter der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft und Teilnahme an der Endrunde: SSV Reutlingen 05
Qualifikation zum Spiel um Platz 3: TuS Neuendorf - Freiburger FC 4:1 (Singen verzichtete)
Spiel um Platz 3: (Verlierer Spiel um Platz 2 gegen Sieger der Qualifikation zum Spiel um Platz 3) TuS Neuendorf - Wormatia Worms 1:0 Dritter der Südwestdeutschen Fußballmeisterschaft und Teilnahme an der Endrunde: TuS Neuendorf
Auflösung der Gruppe Süd
1950 schlossen sich die Vereine aus Baden und Württemberg dem Regionalverband Süd an.
Oberliga Süd
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Fürth (N) | 30 | 18 | 7 | 5 | 77:39 | 1,97 | 43:17 |
| 2. | VfB Stuttgart | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:39 | 1,28 | 38:22 |
| 3. | Kickers Offenbach (M) | 30 | 15 | 7 | 8 | 62:48 | 1,29 | 37:23 |
| 4. | VfR Mannheim (DM) | 30 | 14 | 6 | 10 | 57:41 | 1,39 | 34:26 |
| 5. | FSV Frankfurt | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:38 | 1,18 | 34:26 |
| 6. | SV 07 Waldhof | 30 | 11 | 11 | 8 | 51:53 | 0,96 | 33:27 |
| 7. | VfB Mühlburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:42 | 1,05 | 32:28 |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:40 | 1,30 | 31:29 |
| 9. | TSV 1860 München | 30 | 14 | 3 | 13 | 46:42 | 1,10 | 31:29 |
| 10. | BC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 50:74 | 0,68 | 26:34 |
| 11. | TSV Schwaben Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:60 | 0,65 | 26:34 |
| 12. | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:38 | 1,00 | 25:35 |
| 13. | FC Bayern München | 30 | 11 | 3 | 16 | 56:70 | 0,80 | 25:35 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:52 | 0,87 | 24:36 |
| 15. | SSV Jahn Regensburg (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 49:66 | 0,74 | 22:38 |
| 16. | Stuttgarter Kickers | 30 | 5 | 9 | 16 | 45:64 | 0,70 | 19:41 |
| Süddeutscher Oberliga-Meister und Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: SpVgg Fürth | |
| Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: VfB Stuttgart, Kickers Offenbach, VfR Mannheim | |
| Abstieg in die Zweitklassigkeit: SSV Jahn Regensburg(II. Division Süd), Stuttgarter Kickers(II. Division Süd) | |
| (DM) | amtierender Deutscher Meister der westlichen Besatzungszone („Trizonen-Meister“) |
|---|---|
| (M) | amtierender Süddeutscher Oberliga-Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Stadtliga Berlin (Gesamtberlin)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Quot. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tennis Borussia Berlin | 22 | 17 | 1 | 4 | 60:26 | 2,31 | 35:9 |
| 2. | Union Oberschöneweide | 22 | 15 | 2 | 5 | 69:31 | 2,23 | 32:12 |
| 3. | Berliner SV 92 (M) | 22 | 14 | 4 | 4 | 68:33 | 2,06 | 32:12 |
| 4. | Alemannia 90 Berlin | 22 | 13 | 4 | 5 | 59:36 | 1,64 | 30:14 |
| 5. | Wacker 04 Berlin | 22 | 9 | 4 | 9 | 46:32 | 1,44 | 22:22 |
| 6. | BFC Südring | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:42 | 0,88 | 21:23 |
| 7. | Tasmania 1900 Berlin | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:45 | 0,76 | 20:24 |
| 8. | VfB Pankow | 22 | 8 | 2 | 12 | 32:51 | 0,63 | 18:26 |
| 9. | BFC Viktoria 1889 | 22 | 5 | 7 | 10 | 42:55 | 0,76 | 17:27 |
| 10. | Hertha BSC (N) | 22 | 5 | 6 | 11 | 32:44 | 0,73 | 16:28 |
| 11. | VfB Britz (N) | 22 | 4 | 6 | 12 | 30:58 | 0,52 | 14:30 |
| 12. | VfL Nord Berlin (N) | 22 | 2 | 3 | 17 | 26:82 | 0,32 | 7:37 |
| Berliner Stadtliga-Meister und Teilnahme an der Endrunde der Fußballmeisterschaft der BRD: Tennis Borussia Berlin | |
| Aufgrund Punktgleichheit wurde ein Entscheidungsspiel um Platz 2 notwendig - Teilnahme am Entscheidungsspiel um Platz 2: Union Oberschöneweide, Berliner SV 92 | |
| Teilnahme an der Relegationsrunde zum Auf- und Abstieg: VfL Nord Berlin | |
| (M) | amtierender Berliner Stadtliga-Meister |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Die Ost-Berliner Vereine Union Oberschöneweide, VfB Pankow und SC Lichtenberg 47 zogen ihre Mannschaften zurück, um am ostdeutschen Ligabetrieb teilzunehmen. Union Oberschöneweide kehrte unter dem Namen SC Union 06 Berlin zurück nach West-Berlin.
Entscheidungsspiel um Platz 2
14. Mai 1950: Berliner SV 92 - Union Oberschöneweide 3:4 17. Mai 1950: Union Oberschöneweide - Berliner SV 92 4:1 Zweiter der Stadtliga Berlin und Teilnahme an der Endrunde: Union Oberschöneweide
Endrunde
Hauptartikel: Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft der BRD 1949/50
Boggle