Gunder Hägg
Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discipline(s) | Fond, demi-fond | ||||||
| Période d'activité | Années 1940 | ||||||
| Nationalité | Suède | ||||||
| Naissance | 31 décembre 1918 | ||||||
| Décès | 27 novembre 2004 | ||||||
| Records | |||||||
| 10 records du monde battus entre 1941 et 1952 | |||||||
| modifier | |||||||
Gunder Hägg est un courreur suédois, né le 31 décembre 1918 et décédé le 27 novembre 2004. Il a battu de multiple records du Monde dans les années 1940.
Biographie
Records
| Précédé de : Jack Lovelock | Record du Monde du 1500 mètres 10 août 1941 – 17 août 1943 | Suivi de : Arne Andersson |
| Précédé de : Arne Andersson | Record du Monde du 1500 mètres 7 juillet 1944 – 29 juin 1952 | Suivi de : Werner Lueg |
| Précédé de : Sydney Wooderson | Record du Monde du Mile 1er juillet 1942 – 10 juillet 1942 | Suivi de : Arne Andersson |
| Précédé de : Arne Andersson | Record du Monde du Mile 4 septembre 1942 – 1er juillet 1943 | Suivi de : Arne Andersson |
| Précédé de : Arne Andersson | Record du Monde du Mile 17 juillet 1945 – 6 mai 1954 | Suivi de : Roger Bannister |
| Précédé de : Henry Kälarne | Record du Monde du 3000 mètres 28 août 1942 – 12 août 1949 | Suivi de : Gaston Reiff |
| Précédé de : Taisto Mäki | Record du Monde du 2 Miles 3 juin 1942 - 26 août 1952 | Suivi de : Gaston Reiff |
| Précédé de : Taisto Mäki | Record du Monde du 5000 mètres 20 septembre 1942 - 30 mai 1954 | Suivi de : Emil Zátopek |
| Précédé de : Miklos Szabo | Record du Monde du 5000 mètres 10 août 1941 - 16 août 1943 | Suivi de : Arne Andersson |
| Précédé de : Arne Andersson | Record du Monde du 1500 mètres 17 juillet 1944 - 14 juillet 1947 | Suivi de : Lennart Strand |
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Suède
.
Boggle