Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 69kg masculino
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 Ficheiro:Beijing 2008 Weightlifting pictogram.PNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| -56kg | -48kg | ||||
| -62kg | -53kg | ||||
| -69kg | -58kg | ||||
| -77kg | -63kg | ||||
| -85kg | -69kg | ||||
| -94kg | -75kg | ||||
| -105kg | +75kg | ||||
| +105kg | |||||
A competição da categoria até 69 kg masculino do halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 se realizou no dia 12 de agosto de 2008 no Ginásio da Universidade Beihang.
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
| Recorde mundial | Arranque | BUL Georgi Markov | 165 kg | Sydney, Austrália | 20/set/00 |
| Arremesso | CHN Zhang Guozheng | 197 kg | Qinhuangdao, China | 11/set/03 | |
| Total | BUL Galabin Boevski | 357 kg | Athens, Grécia | 24/nov/99 | |
| Recorde olímpico | Arranque | BUL Georgi Markov | 165 kg | Sydney, Austrália | 20/set/00 |
| Arremesso | BUL Galabin Boevski | 195 kg | Sydney, Austrália | 20/set/00 | |
| Total | BUL Galabin Boevski | 357,5 kg | Sydney, Austrália | 20/set/00 |
Medalhistas
| Ouro | CHN Liao Hui |
| Prata | FRA Venceslas Dabaya |
| Bronze | ARM Tigran Martirosyan |
Resultados
| # | Nome | Grupo | Peso | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Res | 1 | 2 | 3 | Res | |||||
| CHN Liao Hui | A | 68,97 | 153,0 | 158,0 | 158,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 348,0 | |||
| FRA Vencelas Dabaya | A | 68,38 | 147,0 | 151,0 | 151,0 | 187,0 | 187,0 | 338,0 | ||||
| ARM Tigran Martirosyan | A | 68,90 | 153,0 | 153,0 | 185,0 | 185,0 | 338,0 | |||||
| 4 | CUB Yordanis Borrero | A | 68,92 | 140,0 | 145,0 | 148,0 | 148,0 | 171,0 | 180,0 | 180,0 | 328,0 | |
| 5 | AZE Turan Mirzayev | A | 68,86 | 142,0 | 146,0 | 146,0 | 181,0 | 181,0 | 327,0 | |||
| 6 | PRK Kim Chol Jin | A | 68,64 | 140,0 | 146,0 | 146,0 | 180,0 | 180,0 | 326,0 | |||
| 7 | AZE Afgan Bayramov | A | 68,41 | 137,0 | 142,0 | 145,0 | 145,0 | 175,0 | 175,0 | 320,0 | ||
| 8 | THA Sitthisak Suphalak | A | 68,99 | 141,0 | 145,0 | 147,0 | 147,0 | 171,0 | 171,0 | 318,0 | ||
| 9 | MDA Alexandru Dudoglo | B | 68,68 | 145,0 | 145,0 | 163,0 | 168,0 | 172,0 | 172,0 | 317,0 | ||
| 10 | JPN Shintani Yoshito | B | 68,76 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 310,0 | ||
| 11 | EGY Tarek Abdelazim | B | 68,87 | 138,0 | 138,0 | 168,0 | 172,0 | 172,0 | 310,0 | |||
| 12 | INA Edi Kurniawan | B | 68,85 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 170,0 | 172,0 | 172,0 | 307,0 | ||
| 13 | VEN Israel José Rubio | B | 68,23 | 139,0 | 139,0 | 167,0 | 167,0 | 306,0 | ||||
| 14 | GER Artiom Shaloyan | B | 68,79 | 130,0 | 133,0 | 135,0 | 135,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 300,0 | |
| 15 | COL Luis Miguel Pineda | B | 68,14 | 127,0 | 132,0 | 132,0 | 161,0 | 167,0 | 167,0 | 299,0 | ||
| 16 | SRI Chinthana Vidanage | C | 68,90 | 120,0 | 125,0 | 128,0 | 128,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 293,0 | |
| 17 | CAN Francis Luna-Greiner | C | 68,97 | 125,0 | 131,0 | 131,0 | 155,0 | 162,0 | 162,0 | 293,0 | ||
| 18 | BRA Welisson Silva | C | 68,92 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 155,0 | 155,0 | 290,0 | |||
| 19 | ROU Razvan Martin | B | 68,85 | 130,0 | 130,0 | 158,0 | 158,0 | 288,0 | ||||
| 20 | CYP Dimitrios Minasides | C | 66,32 | 125,0 | 128,0 | 128,0 | 155,0 | 155,0 | 283,0 | |||
| 21 | NZL Mark Spooner | C | 68,86 | 123,0 | 123,0 | 153,0 | 158,0 | 158,0 | 281,0 | |||
| 22 | NEP Kamal Adhikari | C | 68,67 | 107,0 | 114,0 | – | 114,0 | 142,0 | 154,0 | – | 154,0 | 268,0 |
| 23 | TUV Logona Esau | C | 68,14 | 102,0 | 107,0 | 110,0 | 110,0 | 138,0 | 144,0 | 144,0 | 254,0 | |
| 24 | TJK Nizom Sangov | C | 66,06 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 250,0 | ||
| – | KOR Lee Bae Young | A | 68,67 | 150,0 | 153,0 | 155,0 | 155,0 | – | DNF | |||
| – | CHN Shi Zhiyong | A | 68,17 | 152,0 | 152,0 | – | – | – | – | DNF | ||
| – | ROU Alexandru Rosu | B | 68,91 | 136,0 | 136,0 | – | DNF | |||||
| – | COL Edwin Mosquera | B | 68,59 | 134,0 | – | – | 134,0 | – | – | – | – | DNF |
| – | ITA Giorgio de Luca | B | 68,93 | 131,0 | 131,0 | – | DNF | |||||
| – | ALB Gert Trasha | B | 68,68 | – | – | – | – | – | DNF | |||
- DNF: Não completou a prova
Boggle