sensagent's content
Dictionary and translator for handheld
New : sensagent is now available on your handheld
Advertising ▼
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary
Main references
Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Copyrights
The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.
Translation
Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
ISO 3166-1은 ISO 3166 표준의 일부로, 세계의 나라와 부속 영토, 국가의 주요 구성 단위의 명칭에 고유 부호를 부여한다. 국가나 부속 영토의 이름이 바뀌면 보통 새 기호가 부여된다. 그중 일부는 여러 가지 이유로 사용이 보류되어 있는것도 있다. 1974년 ISO에서 처음 발표되었으며, 다음 세 종류로 구성된다.
목차 |
다음은 가나다 순으로 표기한 ISO 3166-1의 목록이다.
| 나라 이름 | 숫자 | alpha-3 | alpha-2 |
|---|---|---|---|
| 288 | GHA | GH | |
| 266 | GAB | GA | |
| 328 | GUY | GY | |
| 270 | GMB | GM | |
| 831 | GGY | GG | |
| 312 | GLP | GP | |
| 320 | GTM | GT | |
| 316 | GUM | GU | |
| 308 | GRD | GD | |
| 268 | GEO | GE | |
| 300 | GRC | GR | |
| 304 | GRL | GL | |
| 324 | GIN | GN | |
| 624 | GNB | GW | |
| 516 | NAM | NA | |
| 520 | NRU | NR | |
| 566 | NGA | NG | |
| 010 | ATA | AQ | |
| 710 | ZAF | ZA | |
| 528 | NLD | NL | |
| 530 | ANT | AN | |
| 524 | NPL | NP | |
| 578 | NOR | NO | |
| 574 | NFK | NF | |
| 540 | NCL | NC | |
| 554 | NZL | NZ | |
| 570 | NIU | NU | |
| 562 | NER | NE | |
| 558 | NIC | NI | |
| 410 | KOR | KR | |
| 208 | DNK | DK | |
| 212 | DMA | DM | |
| 214 | DOM | DO | |
| 276 | DEU | DE | |
| 626 | TLS | TL | |
| 418 | LAO | LA | |
| 430 | LBR | LR | |
| 428 | LVA | LV | |
| 643 | RUS | RU | |
| 422 | LBN | LB | |
| 426 | LSO | LS | |
| 638 | REU | RE | |
| 642 | ROU | RO | |
| 442 | LUX | LU | |
| 646 | RWA | RW | |
| 434 | LBY | LY | |
| 440 | LTU | LT | |
| 438 | LIE | LI | |
| 450 | MDG | MG | |
| 474 | MTQ | MQ | |
| 584 | MHL | MH | |
| 175 | MYT | YT | |
| 446 | MAC | MO | |
| 807 | MKD | MK | |
| 454 | MWI | MW | |
| 458 | MYS | MY | |
| 466 | MLI | ML | |
| 833 | IMN | IM | |
| 484 | MEX | MX | |
| 492 | MCO | MC | |
| 504 | MAR | MA | |
| 480 | MUS | MU | |
| 478 | MRT | MR | |
| 508 | MOZ | MZ | |
| 499 | MNE | ME | |
| 500 | MSR | MS | |
| 498 | MDA | MD | |
| 462 | MDV | MV | |
| 470 | MLT | MT | |
| 496 | MNG | MN | |
| 840 | USA | US | |
| 581 | UMI | UM | |
| 850 | VIR | VI | |
| 104 | MMR | MM | |
| 583 | FSM | FM | |
| 548 | VUT | VU | |
| 048 | BHR | BH | |
| 052 | BRB | BB | |
| 336 | VAT | VA | |
| 044 | BHS | BS | |
| 050 | BGD | BD | |
| 060 | BMU | BM | |
| 204 | BEN | BJ | |
| 862 | VEN | VE | |
| 704 | VNM | VN | |
| 056 | BEL | BE | |
| 112 | BLR | BY | |
| 084 | BLZ | BZ | |
| 070 | BIH | BA | |
| 072 | BWA | BW | |
| 068 | BOL | BO | |
| 108 | BDI | BI | |
| 854 | BFA | BF | |
| 074 | BVT | BV | |
| 064 | BTN | BT | |
| 580 | MNP | MP | |
| 100 | BGR | BG | |
| 076 | BRA | BR | |
| 096 | BRN | BN | |
| 882 | WSM | WS | |
| 682 | SAU | SA | |
| 239 | SGS | GS | |
| 674 | SMR | SM | |
| 678 | STP | ST | |
| 666 | SPM | PM | |
| 732 | ESH | EH | |
| 686 | SEN | SN | |
| 688 | SRB | RS | |
| 690 | SYC | SC | |
| 662 | LCA | LC | |
| 670 | VCT | VC | |
| 659 | KNA | KN | |
| 654 | SHN | SH | |
| 706 | SOM | SO | |
| 090 | SLB | SB | |
| 736 | SDN | SD | |
| 740 | SUR | SR | |
| 144 | LKA | LK | |
| 744 | SJM | SJ | |
| 748 | SWZ | SZ | |
| 752 | SWE | SE | |
| 756 | CHE | CH | |
| 724 | ESP | ES | |
| 703 | SVK | SK | |
| 705 | SVN | SI | |
| 760 | SYR | SY | |
| 694 | SLE | SL | |
| 702 | SGP | SG | |
| 784 | ARE | AE | |
| 533 | ABW | AW | |
| 051 | ARM | AM | |
| 032 | ARG | AR | |
| 016 | ASM | AS | |
| 352 | ISL | IS | |
| 332 | HTI | HT | |
| 372 | IRL | IE | |
| 031 | AZE | AZ | |
| 004 | AFG | AF | |
| 020 | AND | AD | |
| 008 | ALB | AL | |
| 012 | DZA | DZ | |
| 024 | AGO | AO | |
| 028 | ATG | AG | |
| 660 | AIA | AI | |
| 232 | ERI | ER | |
| 233 | EST | EE | |
| 218 | ECU | EC | |
| 231 | ETH | ET | |
| 222 | SLV | SV | |
| 826 | GBR | GB | |
| 092 | VGB | VG | |
| 086 | IOT | IO | |
| 887 | YEM | YE | |
| 512 | OMN | OM | |
| 036 | AUS | AU | |
| 040 | AUT | AT | |
| 340 | HND | HN | |
| 248 | ALA | AX | |
| 400 | JOR | JO | |
| 800 | UGA | UG | |
| 858 | URY | UY | |
| 860 | UZB | UZ | |
| 804 | UKR | UA | |
| 876 | WLF | WF | |
| 368 | IRQ | IQ | |
| 364 | IRN | IR | |
| 376 | ISR | IL | |
| 818 | EGY | EG | |
| 380 | ITA | IT | |
| 360 | IDN | ID | |
| 356 | IND | IN | |
| 392 | JPN | JP | |
| 388 | JAM | JM | |
| 894 | ZMB | ZM | |
| 832 | JEY | JE | |
| 226 | GNQ | GQ | |
| 408 | PRK | KP | |
| 140 | CAF | CF | |
| 158 | TWN | TW | |
| 156 | CHN | CN | |
| 262 | DJI | DJ | |
| 292 | GIB | GI | |
| 716 | ZWE | ZW | |
| 148 | TCD | TD | |
| 203 | CZE | CZ | |
| 152 | CHL | CL | |
| 120 | CMR | CM | |
| 132 | CPV | CV | |
| 398 | KAZ | KZ | |
| 634 | QAT | QA | |
| 116 | KHM | KH | |
| 124 | CAN | CA | |
| 404 | KEN | KE | |
| 136 | CYM | KY | |
| 174 | COM | KM | |
| 188 | CRI | CR | |
| 166 | CCK | CC | |
| 384 | CIV | CI | |
| 170 | COL | CO | |
| 178 | COG | CG | |
| 180 | COD | CD | |
| 192 | CUB | CU | |
| 414 | KWT | KW | |
| 184 | COK | CK | |
| 191 | HRV | HR | |
| 162 | CXR | CX | |
| 417 | KGZ | KG | |
| 296 | KIR | KI | |
| 196 | CYP | CY | |
| 764 | THA | TH | |
| 762 | TJK | TJ | |
| 834 | TZA | TZ | |
| 796 | TCA | TC | |
| 792 | TUR | TR | |
| 768 | TGO | TG | |
| 772 | TKL | TK | |
| 776 | TON | TO | |
| 795 | TKM | TM | |
| 798 | TUV | TV | |
| 788 | TUN | TN | |
| 780 | TTO | TT | |
| 591 | PAN | PA | |
| 600 | PRY | PY | |
| 586 | PAK | PK | |
| 598 | PNG | PG | |
| 585 | PLW | PW | |
| 275 | PSE | PS | |
| 234 | FRO | FO | |
| 604 | PER | PE | |
| 620 | PRT | PT | |
| 238 | FLK | FK | |
| 616 | POL | PL | |
| 630 | PRI | PR | |
| 250 | FRA | FR | |
| 254 | GUF | GF | |
| 260 | ATF | TF | |
| 258 | PYF | PF | |
| 242 | FJI | FJ | |
| 246 | FIN | FI | |
| 608 | PHL | PH | |
| 612 | PCN | PN | |
| 334 | HMD | HM | |
| 348 | HUN | HU | |
| 344 | HKG | HK |
This section needs to be translated into Korean. The untranslated parts of the section should be rewritten in Korean or eliminated. |
Changes to ISO 3166-1 are announced in periodic newsletters, of which 10 have been released to date:
|
ISO 3166 - 국가 및 행정 구역의 코드 |
|
|---|---|
| ISO 3166-1 | |
| ISO 3166-2 |
Part 2: 행정 구역 코드
코드: AD · AE · AF · AG · AI · AL · AM · AN · AO · AQ · AR · AS · AT · AU · AW · AX · AZ · BA · BB · BD · BE · BF · BG · BH · BI · BJ · BL · BM · BN · BO · BR · BS · BT · BV · BW · BY · BZ · CA · CC · CD · CF · CG · CH · CI · CK · CL · CM · CN · CO · CR · CU · CV · CX · CY · CZ · DE · DJ · DK · DM · DO · DZ · EC · EE · EG · EH · ER · ES · ET · FI · FJ · FK · FM · FO · FR · GA · GB · GD · GE · GF · GG · GH · GI · GL · GM · GN · GP · GQ · GR · GS · GT · GU · GW · GY · HK · HM · HN · HR · HT · HU · ID · IE · IL · IM · IN · IO · IQ · IR · IS · IT · JE · JM · JO · JP · KE · KG · KH · KI · KM · KN · KP · KR · KW · KY · KZ · LA · LB · LC · LI · LK · LR · LS · LT · LU · LV · LY · MA · MC · MD · ME · MF · MG · MH · MK · ML · MM · MN · MO · MP · MQ · MR · MS · MT · MU · MV · MW · MX · MY · MZ · NA · NC · NE · NF · NG · NI · NL · NO · NP · NR · NU · NZ · OM · PA · PE · PF · PG · PH · PK · PL · PM · PN · PR · PS · PT · PW · PY · QA · RE · RO · RS · RU · RW · SA · SB · SC · SD · SE · SG · SH · SI · SJ · SK · SL · SM · SN · SO · SR · ST · SV · SY · SZ · TC · TD · TF · TG · TH · TJ · TK · TL · TM · TN · TO · TR · TT · TV · TW · TZ · UA · UG · UM · US · UY · UZ · VA · VC · VE · VG · VI · VN · VU · WF · WS · YE · YT · ZA · ZM · ZW · 삭제: CS |
| ISO 3166-3 |
Part 3: 구 국가 대응 코드
|