Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ivan Lendl| Ivan Lendl |
| Alcunha(s) | Ivan, o Terrível |
|---|
| País | Estados Unidos |
|---|
| Residência | Goshen, CT, EUA |
|---|
| Data de nasc. | 7 de Março de 1960 (50 anos) |
|---|
| Local de nasc. | Ostrava, Tchecoslováquia |
|---|
| Altura | 1,88 m |
|---|
| Peso | 79 kg |
|---|
| Profissionalização | 1978 |
|---|
| Abandono | 1994 |
|---|
| Mão | Direita |
|---|
| Prize money | US$ 21 262 417 [1] |
|---|
| Simples |
|---|
| Vitórias-Derrotas | 1071-239 |
|---|
| Títulos | 94 |
|---|
| Melhor ranking | Nº 1 (28 de fevereiro de 1983) |
|---|
| Resultados de Grand Slam |
|---|
| Open da Austrália | V (1989,1990) |
|---|
| Open da França | V (1984,1986,1987) |
|---|
| Wimbledon | F (1986,1987) |
|---|
| U.S. Open | V (1985,1986,1987) |
|---|
| Torneios principais |
|---|
| Tour Finals | V (1981,82,85,86,87) |
|---|
| Duplas |
|---|
| Vitórias-Derrotas | 187-140 |
|---|
| Títulos | 6 |
|---|
| Melhor ranking | Nº 20 (12 de maio de 1986) |
|---|
| Última atualização em: 30 de janeiro de 2010. |
Ivan Lendl (Ostrava, 7 de março de 1960) é um ex-tenista profissional tcheco (de Checoslováquia) naturalizado estado-unidense em 1992 e antigo número um do Ranking da ATP. Foi um dos mais vitoriosos jogadores dos anos 80 e do início da década de 1990.
Era um tenista talentoso que se caracterizou pela sua frieza nas quadras. Na sua geração, enfrentou talentosos tenistas como Stefan Edberg, Mats Wilander, Boris Becker e John McEnroe. Alguns o consideram um dos melhores tenistas de todos os tempos.Sua grande frustração foi nunca ter ganho o torneio de Wimbledon.
Lendl é membro do International Tennis Hall of Fame desde 2001.
Finais simples - Grand Slam
Títulos (8)
| Ano | Campeonato | Adversário na final | Resultado |
| 1984 | Roland Garros | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira John McEnroe || 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5
|
| 1985 | US Open | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira John McEnroe ||7–6, 6–3, 6–4
|
| 1986 | Roland Garros (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mikael Pernfors ||6–3, 6–2, 6–4
|
| 1986 | US Open (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Miloslav Mečíř ||6–4, 6–2, 6–0
|
| 1987 | Roland Garros (3) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mats Wilander || 7–5, 6–2, 3–6, 7–6
|
| 1987 | US Open (3) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mats Wilander || 6–7, 6–0, 7–6, 6–4
|
| 1989 | Open da Austrália | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Miloslav Mečíř ||6–2, 6–2, 6–2
|
| 1990 | Open da Austrália (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Stefan Edberg ||4–6, 7–6, 5–2 ret.
|
Finais perdidas (11)
| Ano | Campeonato | Adbersário na final | Resultado |
| 1981 | Roland Garros | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Björn Borg|| 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–2
|
| 1982 | US Open | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Jimmy Connors|| 6–3, 6–2, 4–6, 6–4
|
| 1983 | US Open (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Jimmy Connors ||6–3, 6–7, 7–5, 6–0
|
| 1983 | Open da Austrália | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mats Wilander || 6–1, 6–4, 6–4
|
| 1984 | US Open (3) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira John McEnroe || 6–3, 6–4, 6–1
|
| 1985 | Roland Garros (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mats Wilander || 3–6, 6–4, 6–2, 6–2
|
| 1986 | Wimbledon | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Boris Becker ||6–4, 6–3, 7–5
|
| 1987 | Wimbledon (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Pat Cash || 7–6, 6–2, 7–5
|
| 1988 | US Open (4) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Mats Wilander ||6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4
|
| 1989 | US Open (5) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Boris Becker ||7–6, 1–6, 6–3, 7–6
|
| 1991 | Open da Austrália (2) | - REDIRECIONAMENTO Predefinição:ÍconeBandeira Boris Becker || 1–6 6–4, 6–4, 6–4
|
Ligações externas
| Biografias |
|---|
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| | Este artigo é um esboço sobre um(a) tenista, integrado ao Projeto Tênis. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |