Partecipa all'assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia
Javi Limones
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Questa voce sull'argomento calcio a 5 è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
| Limones | ||
| Dati biografici | ||
| Nome | Javier Limones Rodríguez | |
| Nato | 23 aprile 1975 Madrid | |
| Paese | Spagna | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Calcio a 5 | |
| Ruolo | portiere | |
| Carriera | ||
| Squadre di club | ||
|---|---|---|
| 1992-1994 | Marsanz Torrejón | - |
| 1994-1996 | Boomerang Interviú | - |
| 1996-???? | Playas de Castellón | - |
| ????-2004 | Boomerang Interviú | - |
| Nazionale | ||
| Spagna | 28 | |
| Palmarès | ||
| Europei | ||
| Oro | 1996 | |
| Mondiali | ||
| Oro | 2004 | |
Javier Limones Rodríguez (23 1975) è un giocatore di calcio a 5 spagnolo.
Limones, ala di ruolo, è stato uno dei giocatori più rappresentativi della Spagna nella prima metà degli anni 2000, giovanissimo a 18 anni vince il suo primo titolo nazionale nelle file del Marsanz Torrejón, nella stessa stagione vince anche Coppa di Spagna e Supercoppa. Dopo aver vinto un'altra Coppa nazionale col Marsanz, passa alla rivale storica madrilena, l'Interviú Boomerang dove rimane una sola stagione e vince il campionato, passa poi al Playas de Castellón dove giunge secondo in campionato. Si merita la convocazione all'European Futsal Tournament 1996 dove vince il primo europeo ma salta il mondiale successivo.
Torna poi al Boomerang Interviú dove vince due campionati nazionali, una coppa, due supercoppe, una UEFA Futsal Cup 2003-2004 e una Coppa Iberica, culmina la sua parabola da giocatore con la presenza nelle file della Nazionale di calcio a 5 della Spagna al FIFA Futsal World Championship 2004 dove le furie rosse si sono laureate campioni del mondo.
Collegamenti esterni
| Nazionale spagnola · Campionato Europeo di calcio a 5 1996 | ||
|---|---|---|
| 1 Jesus · 2 Julio · 3 Javi Limones · 4 Francisco José Torres Fuentes · 5 Vicente Martínez Bas · 6 Antonio Sánchez García · 7 José Lucas Mena · 8 Lorente · 9 Javi Sanchez · 10 Paulo Roberto · 11 Adeva · 12 Juan Luis Barragán Rodríguez · CT: Javier Lozano | ||
| Nazionale spagnola · FIFA Futsal World Championship 2004 | ||
|---|---|---|
| 1 Luis Amado · 2 Julio · 3 Torras · 4 Fran Serrejon · 5 Orol · 6 Pipe · 7 Javi Rodriguez · 8 Kike · 9 Andreu · 10 Limones · 11 Alberto Cogorro · 12 Rafa · 13 Paco Sedano · 14 Marcelo · CT: Javier Lozano | ||
Boggle