Lutas nos Jogos Olímpicos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Lutas |
As lutas são disputadas nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição em 1896 (com exceção dos Jogos Olímpicos de 1900).
Greco-romana e livre são os tipos de lutas olímpicas, sendo que a segunda estreou apenas em St. Louis 1904.
Índice |
Eventos
Luta greco-romana
| Evento | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Edições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso mosca-ligeiro masculino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
| Peso mosca masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
| Peso galo masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| Peso pena masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Peso leve masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Peso meio-médio masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||||
| Peso médio masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Peso meio-pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||||
| Peso pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Peso super-pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Aberto masculino | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total de eventos | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Luta livre
| Evento | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Edições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso mosca-ligeiro masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| Peso mosca masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||
| Peso mosca feminino | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso galo masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Peso pena masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Peso leve masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Peso leve feminino | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso meio-médio masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||
| Peso médio masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Peso médio feminino | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso meio-pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| Peso pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
| Peso pesado feminino | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso super-pesado masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Total de eventos | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 |
Medalhistas
Quadro geral de medalhas
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS União Soviética | 62 | 31 | 23 | 116 |
| 2 | USA Estados Unidos | 50 | 43 | 32 | 125 |
| 3 | SWE Suécia | 28 | 27 | 27 | 82 |
| 4 | TUR Turquia | 28 | 16 | 13 | 57 |
| 5 | FIN Finlândia | 26 | 28 | 29 | 73 |
| 6 | JPN Japão | 24 | 17 | 15 | 56 |
| 7 | RUS Rússia | 21 | 11 | 8 | 40 |
| 8 | HUN Hungria | 19 | 15 | 17 | 51 |
| 9 | BUL Bulgária | 16 | 31 | 20 | 67 |
| 10 | KOR Coreia do Sul | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 11 | ROU Romênia | 7 | 8 | 17 | 32 |
| 12 | ITA Itália | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 13 | CUB Cuba | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 14 | EUN Equipa Unificada | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 15 | IRI Irã | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 16 | POL Polônia | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 17 | EST Estônia | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 18 | GER Alemanha | 4 | 12 | 8 | 24 |
| 19 | YUG Iugoslávia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 20 | FRA França | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 21 | SUI Suíça | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 22 | GBR Grã-Bretanha | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 23 | UKR Ucrânia | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | UZB Uzbequistão | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | PRK Coreia do Norte | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26 | CAN Canadá | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 27 | GDR Alemanha Oriental | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | AZE Azerbaijão | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | CHN China | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | EGY Egito | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | NOR Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | GEO Geórgia | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | TCH Checoslováquia | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 34 | EUA Equipa Alemã Unida | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 35 | KAZ Cazaquistão | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 36 | FRG Alemanha Ocidental | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 37 | GRE Grécia | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 38 | ARM Armênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | MGL Mongólia | 4 | 4 | 8 | |
| 40 | BLR Bielorrússia | 3 | 5 | 8 | |
| 41 | BEL Bélgica | 3 | 3 | ||
| 42 | DEN Dinamarca | 2 | 6 | 8 | |
| 43 | AUS Austrália | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | LIB Líbano | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | KGZ Quirguistão | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | LAT Letônia | 1 | 1 | ||
| 46 | MEX México | 1 | 1 | ||
| 46 | SYR Síria | 1 | 1 | ||
| 46 | TJK Tadjiquistão | 1 | 1 | ||
| 50 | AUT Áustria | 2 | 2 | ||
| 50 | IND Índia | 2 | 2 | ||
| 52 | COL Colômbia | 1 | 1 | ||
| 52 | SVK Eslováquia | 1 | 1 | ||
| 52 | LTU Lituânia | 1 | 1 | ||
| 52 | MDA Moldávia | 1 | 1 | ||
| 52 | PAK Paquistão | 1 | 1 | ||
| 52 | MKD República da Macedônia | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 373 | 375 | 392 | 1140 | |
Ligações externas
Boggle