Luxembourgs fodboldlandshold
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Kaldenavne | D'Roud Léiwen | ||
| Forbund | Fédération Luxembourgoise de Football | ||
| Træner | Guy Hellers | ||
| Anfører | Jeff Strasser | ||
| Flest kampe | Carlo Weis (87) | ||
| Topscorer | Léon Mart (16) | ||
| FIFA kode | LUX | ||
| Verdensrangliste | 149 | ||
| |||
| Første kamp Luxembourg 1 - 4 Frankrig (Luxembourg, Luxembourg; 29. oktober, 1911) | |||
| Største sejr Luxembourg 6 - 0 Afghanistan (London, England; 26. juli, 1948) | |||
| Største nederlag England 9 - 0 Luxembourg (London, England; 15. december, 1982) | |||
| VM | |||
| Optrædender | 0 (Første gang aldrig) | ||
| Beste resultat | |||
| EM | |||
| Optrædender | 0 (Første gang aldrig) | ||
| Bedste resultat | |||
Luxembourgs fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Luxembourg, og landsholdet bliver administreret af Fédération Luxembourgoise de Football. Holdet har aldrig deltaget i en slutrunde. Allan Simonsen var landstræner for Luxembourg 2001-2004.
| ||||
| Wikimedia Commons har billeder og/eller lyd med forbindelse til: |
.
Boggle