sensagent's content
Dictionary and translator for handheld
New : sensagent is now available on your handheld
Advertising ▼
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary
Main references
Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Copyrights
The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.
Translation
Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
last searches on the dictionary :
computed in 0.046s
Die Zeittafel der Olympischen Spiele der Neuzeit führt alle Olympischen Sommerspiele auf.
Die Olympischen Sommerspiele heißen offiziell „Spiele der (z. B.) XVIII. Olympiade“. Eine Olympiade ist der Zeitraum von vier Jahren vom Beginn der Spiele bis zum Beginn der nächsten Spiele. Dabei werden nach offizieller Zählung auch die kriegsbedingt ausgefallenen Spiele nummeriert.
Dies gilt nicht für die Olympischen Winterspiele, dort werden die ausgefallenen Spiele nicht mitgezählt.
Inhaltsverzeichnis |
| Olympiade | Jahr | Austragungsort | Gastgeber | Nationen | Teilnehmer | Wettbewerbe | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1896 | Athen | 14 | 245 | 43 | 9 | |
| Erste Olympische Spiele der Neuzeit. Wettbewerbe im Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. Die Ruderwettbewerbe fielen wetterbedingt aus. | |||||||
| II. | 1900 | Paris | 24 | ca. 1.600 | 185 | 23 | |
| Erstmals mit Frauen in 2 Sportarten (Golf, damals olympisch, und Tennis). Viele für heute exotische Wettbewerbe in den Sportarten wie Cricket oder Pelota im olympischen und Ballonfahren oder Jeu de Paume im nichtolympischen Programm. | |||||||
| III. | 1904 | St. Louis | 12 | 689 | 91 | 17 | |
| Letztmals mit gemischten Nationalmannschaften, z. B. im Fechten. | |||||||
| 1906 | Athen | 19 | 903 | 74 | 13 | ||
| Jubiläumsspiele (10 Jahre), werden vom IOC nicht als Olympische Spiele anerkannt, gelten aber als inoffizielle Zwischenspiele. | |||||||
| IV. | 1908 | London | 22 | 2.035 | 109 | 21 | |
| Mit den Wettbewerben im Eiskunstlauf 22 Sportarten. | |||||||
| V. | 1912 | Stockholm | 28 | 2.547 | 102 | 14 | |
| Rückkehr zu den Kernsportarten. Im Vergleich zu den ersten Spielen von 1896 wurden Bewerbe im Fußball, Modernen Fünfkampf, Reiten, Segeln und Tauziehen zusätzlich veranstaltet. Gewichtheben fehlt. | |||||||
| VI. | 1916 | Berlin | |||||
| Ausgefallen wegen des Ersten Weltkrieges. | |||||||
| VII. | 1920 | Antwerpen | 29 | 2.669 | 154 | 20 | |
| Bogenschießen ist nach 1900 wieder im Programm. Auch Polo, Hockey, Boxen und Rugby sind neu oder werden wieder aufgenommen. Zusätzliche Bewerbe in den Wintersportarten Eishockey und Eiskunstlauf. Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und die Türkei dürfen nicht teilnehmen. | |||||||
| VIII. | 1924 | Paris | 44 | 3.092 | 126 | 17 | |
| Bogenschießen, Tennis und Tauziehen werden aus dem Programm genommen. Deutschland darf nicht teilnehmen. | |||||||
| IX. | 1928 | Amsterdam | 46 | 2.883 | 109 | 14 | |
| Polo, Rugby und Schießen werden aus dem Programm genommen. | |||||||
| X. | 1932 | Los Angeles | 37 | 1.331 | 116 | 14 | |
| Kein Fußballturnier. Wiederaufnahme von Wettbewerben im Schießen. | |||||||
| XI. | 1936 | Berlin | 49 | 4.066 | 129 | 19 | |
| Gegenüber 1932 Aufnahme von Polo, Feldhandball, Basketball, Kanu und Fußball. Neben der sportlichen Bedeutung zeichneten sich die Spiele 1936 besonders dadurch aus, dass die regierenden Nationalsozialisten sie als Propagandaforum missbrauchten, um das NS-Regime im Ausland positiv darzustellen. | |||||||
| XII. | 1940 | Helsinki / Tokio | |||||
| Ausgefallen wegen des Zweiten Weltkrieges – Japan musste wegen des Japanisch-Chinesischen Krieges die Spiele an das IOC zurückgeben. | |||||||
| XIII. | 1944 | London | |||||
| Ausgefallen wegen des Zweiten Weltkrieges. | |||||||
| XIV. | 1948 | London | 59 | 4.106 | 136 | 17 | |
| Handball und Polo werden nicht mehr ausgerichtet. Deutschland und Japan dürfen nicht teilnehmen. | |||||||
| XV. | 1952 | Helsinki | 69 | 4.955 | 149 | 17 | |
| XVI. | 1956 | Stockholm | 29 | 158 | 6 | 1 | |
| Die olympischen Reiterspiele werden wegen zu strenger Quarantänebestimmungen Australiens nach Schweden ausgelagert. | |||||||
| 1956 | Melbourne | 72 | 3.314 | 147 | 16 | ||
| Drei Staaten (Spanien, Niederlande, Schweiz) boykottieren die Spiele wegen des Einmarsches der Staaten des Warschauer Pakts in Ungarn. Drei Staaten (Ägypten, Libanon, Irak) boykottieren die Spiele wegen der Suezkrise. Die Volksrepublik China nimmt nicht teil, weil die Republik China (Taiwan) zugelassen wird. | |||||||
| XVII. | 1960 | Rom | 83 | 5.338 | 150 | 17 | |
| Erstmals seit 1928 sinkt die Zahl der Wettbewerbe. | |||||||
| XVIII. | 1964 | Tokio | 93 | 5.151 | 163 | 19 | |
| Judo und Volleyball werden erstmals olympisch. | |||||||
| XIX. | 1968 | Mexiko-Stadt | 112 | 5.516 | 172 | 18 | |
| Bei der Niederschlagung von gegen die Spiele gerichteten Studentenunruhen starben zehn Tage vor der Eröffnung etwa 500 Studenten (Massaker von Tlatelolco). Keine Wettbewerbe im Judo. | |||||||
| XX. | 1972 | München | 121 | 7.132 | 195 | 21 | |
| Am 5. September werden die Spiele wegen eines Terroranschlages auf das israelische Team unterbrochen. Wiederaufnahme von Judo nach 1964, Bogenschießen und Handball. | |||||||
| XXI. | 1976 | Montreal | 92 | 6.084 | 198 | 21 | |
| 22 afrikanische Staaten boykottieren die Spiele, da Neuseeland nicht von den Spielen ausgeschlossen wird. Neuseeländische Rugbyspieler waren bei einem Turnier in Südafrika gestartet, das wegen der Apartheid-Politik ausgeschlossen war. | |||||||
| XXII. | 1980 | Moskau | 80 | 5.217 | 203 | 21 | |
| 42 Staaten boykottieren die Spiele und 23 Staaten beantworten nicht einmal die Einladung, wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan. | |||||||
| XXIII. | 1984 | Los Angeles | 140 | 6.797 | 221 | 21 | |
| Die Sowjetunion boykottiert die Spiele, da die Sicherheit ihrer Sportler in Los Angeles nicht gewährleistet sei – 14 Staaten schließen sich dem Boykott an und veranstalten als Gegenspiele die Wettkämpfe der Freundschaft. | |||||||
| XXIV. | 1988 | Seoul | 159 | 8.391 | 237 | 23 | |
| Vier Staaten (Kuba, Äthiopien, Nicaragua, Nordkorea) boykottieren die Spiele, da Nordkorea nicht an der Ausrichtung der Spiele in „angemessenem“ Maße beteiligt sei. Tennis und Tischtennis werden aufgenommen. | |||||||
| XXV. | 1992 | Barcelona | 169 | 9.956 | 257 | 25 | |
| Der neue Teilnehmerrekord spiegelt die politischen Veränderungen der Welt wider. Erste Teilnahme einer gesamtdeutschen Mannschaft nach der deutschen Wiedervereinigung. Aufnahme von Badminton und Baseball. | |||||||
| XXVI. | 1996 | Atlanta | 197 | 10.320 | 271 | 26 | |
| Die 100-Jahr-Feier der Olympischen Spiele findet zur Verwunderung vieler nicht in Athen sondern in Atlanta statt. Es wird vermutet, dass mit dieser Entscheidung der IOC-Hauptsponsor Coca-Cola (Hauptsitz in Atlanta) „beglückt“ werden sollte. Aufnahme der Sportart Softball. | |||||||
| XXVII. | 2000 | Sydney | 199 | 10.651 | 300 | 28 | |
| Die Millennium-Spiele von Sydney werden nach der Schlussfeier vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch, unter lautem Jubel, zu den „Best Games Ever“ – den bisher besten Spielen der Neuzeit – erklärt. Aufnahme von Taekwondo, Triathlon und Trampolinturnen. | |||||||
| XXVIII. | 2004 | Athen | 202 | 11.099 | 301 | 28 | |
| XXIX. | 2008 | Peking | 204 | 11.129 | 302 | 28 | |
| Kontroverse Diskussionen vor und während der Spiele mit Bezug zur Menschenrechtssituation in China. Die Olympischen Spiele verursachten Zwangsumsiedelungen. Protestierende Betroffene wurden verhaftet. Letztendlich aber keine Boykotte. Architektonische Besonderheiten bei den Stadien, allen voran beim „Vogelnest“ sowie modernste Infrastruktur. | |||||||
| XXX. | 2012 | London | 204 | 302 | 26 | ||
| Erstmals seit 1968 verringert sich durch den Ausschluss von Softball und Baseball die Anzahl der Sportarten. Erstmals schickt jede Nation mindestens einen weiblichen Athleten. Erstmals gibt es in jeder Disziplin auch ein Wettkampf für Frauen. | |||||||
| XXXI. | 2016 | Rio de Janeiro | 28 | ||||
| Erstmals Austragung olympischer Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent. Wiederaufnahme von Golf (letztmals 1904) und erstmalige Austragung von Wettbewerben im 7er-Rugby. | |||||||
| XXXII. | 2020 | ||||||
| Vergabe durch das IOC am 13. September 2013 in Buenos Aires (Argentinien). Die verbleibenden Bewerberstädte sind Istanbul, Madrid und Tokio. | |||||||
| Olympiade | Jahr | Austragungsort | Gastgeber | Nationen | Teilnehmer | Wettbewerbe | Sportarten |
Bei sämtlichen Wettkämpfen an Olympischen Sommerspielen wird eine Rangliste erstellt. Der ewige Medaillenspiegel ist eine Auflistung von allen Medaillen, geordnet nach Teilnehmerländern, die in der Geschichte der Spiele vergeben worden sind. Die Athleten (oder Mannschaften), die sich an erster, zweiter oder dritter Stelle klassieren, erhalten Medaillen als Auszeichnung. Der Gewinner erhält eine Medaille, die als „Goldmedaille“ bezeichnet wird (eigentlich sind es Silbermedaillen mit einem goldenen Überzug). Der Zweite erhält eine Medaille aus Silber, der Dritte eine Medaille aus Bronze.
| Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele (Stand: 2. Mai 2010) |
|||||||
| Platz | Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 932 | 730 | 640 | 2302 | Liste | |
| 2 | RUS | 549 | 458 | 439 | 1446 | Liste | |
| 3 | GER | 400 | 413 | 448 | 1261 | Liste | |
| 4 | GBR | 207 | 255 | 252 | 714 | Liste | |
| 5 | FRA | 191 | 212 | 234 | 637 | Liste | |
| (Stand: 19. November 2009) | |||||||
| Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | RUS | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| URS | 395 | 319 | 296 | 1010 | |||
| EUN | 45 | 38 | 29 | 112 | |||
| RUS | 108 | 97 | 111 | 316 | |||
| (Stand: 24. August 2008) | |||||||
| Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | GER | 68 | 74 | 71 | 213 | ||
| GER | – | 7 | 17 | 24 | |||
| SAA | – | – | – | – | |||
| EUA | 28 | 54 | 36 | 118 | |||
| FRG | 56 | 67 | 81 | 204 | |||
| GDR | 153 | 129 | 127 | 409 | |||
| GER | 95 | 82 | 116 | 293 | |||
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Tokio 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | London 2012 | Rio de Janeiro 2016 | 2020
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d’Ampezzo 1944 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d’Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Sotschi 2014 | Pyeongchang 2018 | 2022
Singapur 2010 (Sommer) | Innsbruck 2012 (Winter) | Nanjing 2014 (Sommer) | Lillehammer 2016 (Winter)
| Global | Olympische Sommerspiele • Olympische Winterspiele • World Games • Commonwealth Games • Universiade • Militärweltspiele • World Police and Fire Games • Island Games • Makkabiade | ||||||||||
| Interkontinental | Panarabische Spiele • Mittelmeerspiele • Indian Ocean Island Games | ||||||||||
| Kontinental |
|