Olympische Winterspiele 1994/Rennrodeln
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Olympische Winterspiele 1994 (Medaillenspiegel Rennrodeln) | |||||
| Platz | Mannschaft | G | S | B | Total |
| 1 | ITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | AUT | - | 1 | 1 | 2 |
Bei den XVII. Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer fanden drei Wettbewerbe im Rennrodeln statt. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Hunderfossen.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
Einsitzer
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Georg Hackl | 3:21,571 min |
| 2 | AUT | Markus Prock | 3:21,584 min |
| 3 | ITA | Armin Zöggeler | 3:21,833 min |
| 4 | ITA | Arnold Huber | 3:22,418 min |
| 5 | USA | Wendel Suckow | 3:22,424 min |
| 6 | ITA | Norbert Huber | 3:22,474 min |
| 7 | AUT | Gerhard Gleirscher | 3:22,569 min |
| 8 | GER | Jens Müller | 3:22,580 min |
1. und 2. Lauf: 13. Februar, 10:00 Uhr
3. und 4. Lauf: 14. Februar, 11:30 Uhr
Bahnlänge: 1365 m
Höhenunterschied: 110 m
Durchschnittsgefälle: 8,5 %
Doppelsitzer
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Kurt Brugger Wilfried Huber | 1:36,720 min |
| 2 | ITA | Hansjörg Raffl Norbert Huber | 1:36,769 min |
| 3 | GER | Stefan Krauße Jan Behrendt | 1:36,945 min |
| 4 | USA | Mark Grimmette Jonathan Edwards | 1:37,289 min |
| 5 | USA | Chris Thorpe Gordy Sheer | 1:37,296 min |
| 6 | ROM | Ion Apostol Constantin-Liviu Cepoi | 1:37,323 min |
| 7 | RUS | Albert Demtschenko Alexei Selenski | 1:37,477 min |
| 8 | CAN | Robert Gasper Clay Ives | 1:37,691 min |
| UKR | Igor Urbanski Andrej Muchin | 1:37,691 min |
1. Lauf: 18. Februar, 10:00 Uhr
2. Lauf: 18. Februar, 11:15 Uhr
Bahnlänge: 1365 m
Höhenunterschied: 110 m
Durchschnittsgefälle: 8,5 %
Frauen
Einsitzer
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Gerda Weißensteiner | 3:15,517 min |
| 2 | GER | Susi Erdmann | 3:16,276 min |
| 3 | AUT | Andrea Tagwerker | 3:16,652 min |
| 4 | AUT | Angelika Neuner | 3:16,901 min |
| 5 | ITA | Natalie Obkircher | 3:16,937 min |
| 6 | GER | Gabriele Kohlisch | 3:17,197 min |
| 7 | RUS | Irina Gubkina | 3:17,198 min |
| 8 | UKR | Natalja Jakuschenko | 3:17,378 min |
1. und 2. Lauf: 15. Februar, 10:00 Uhr
3. und 4. Lauf: 16. Februar, 11:30 Uhr
Bahnlänge: 1185 m
Höhenunterschied: 85 m
Durchschnittsgefälle: 6,9 %
Biathlon |Bob |Eishockey |Eiskunstlauf |Eisschnelllauf |Freestyle-Skiing |Rennrodeln |Shorttrack |Ski Alpin |Ski Nordisch
.
Boggle