Olympische Winterspiele 2002/Freestyle-Skiing
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XIX. Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City wurden vier Wettbewerbe im Freestyle-Skiing ausgetragen. Austragungsort war das Deer Valley Mountain Resort.
Die Buckelpiste hatte eine Länge von 262 m, eine Breite von 20 m und eine Neigung von 28°. Die Schanze hatte eine Anlauflänge von 70 m, die Höhe des Schanzentischs betrug 24 m und die Länge der Wertungszone 27 m.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
Buckelpiste
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Janne Lahtela | 27.97 |
| 2 | USA | Travis Mayer | 27.59 |
| 3 | FRA | Richard Gay | 26.91 |
| 4 | USA | Jonny Moseley | 26.78 |
| 5 | FIN | Tapio Luusua | 26.67 |
| 6 | CAN | Scott Bellavance | 26.55 |
| CAN | Ryan Johnson | 26.55 | |
| 8 | FIN | Mikko Ronkainen | 26.49 |
Springen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Aleš Valenta | 257.02 |
| 2 | USA | Joe Pack | 251.64 |
| 3 | BLR | Aljaksej Hryschyn | 251.19 |
| 4 | CAN | Jeff Bean | 250.97 |
| 5 | UKR | Stanislaw Krawtschuk | 246.30 |
| 6 | USA | Brian Currutt | 245.19 |
| 7 | BLR | Dsmitryj Daschtschynski | 244.29 |
| 8 | CAN | Andy Capicik | 243.78 |
Frauen
Buckelpiste
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Kari Traa | 25.94 |
| 2 | USA | Shannon Bahrke | 25.06 |
| 3 | JPN | Tae Satoya | 24.85 |
| 4 | CAN | Jennifer Heil | 24.84 |
| 5 | USA | Hannah Hardaway | 24.77 |
| 6 | JPN | Aiko Uemura | 24.66 |
| 7 | USA | Ann Battelle | 24.62 |
| 8 | FRA | Sandra Laoura | 24.12 |
Springen
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Alisa Camplin | 193.47 |
| 2 | CAN | Veronica Brenner | 190.02 |
| 3 | CAN | Deidra Dionne | 189.26 |
| 4 | RUS | Olga Korolewa | 188.37 |
| 5 | CHN | Li Nina | 185.23 |
| 6 | RUS | Anna Zukal | 174.24 |
| 7 | RUS | Natalia Orechowa | 170.54 |
| 8 | AUS | Lydia Ierodiaconou | 169.38 |
Biathlon |Bob |Curling |Eishockey |Eiskunstlauf |Eisschnelllauf |Freestyle-Skiing |Rennrodeln |Shorttrack |Skeleton |Ski Alpin |Ski Nordisch |Snowboard
Calgary 1988 |Albertville 1992 |Lillehammer 1994 |Nagano 1998 |Salt Lake City 2002 |Turin 2006 |Vancouver 2010
Siehe auch: Liste der Olympiasieger im Freestyle-Skiing
.
Boggle