Ossi Louhivaara
Wikipedia
| Ossi Louhivaara | |
|---|---|
| Pelipaikka | laitahyökkääjä |
| Maila | right (oikea) |
| Lempinimi | Karhulan Kanuuna |
| Pituus | 187 cm |
| Paino | 91 kg |
| SM-liiga-seura | JYP |
| Aik. seurat | Titaanit (Suomi-sarja) KooKoo (Mestis) |
| Kansalaisuus | Suomi |
| Syntymäaika | 31. elokuuta 1983, Kotka, Suomi |
| NHL-varaus | 260. varaus, 2003 Ottawa Senators |
| Pääsarjaura | 2004– |
Ossi Louhivaara (s. 31. elokuuta 1983 Kotka) on suomalainen jääkiekkoilija, ja hän pelaa SM-liigassa JYP:in joukkueessa.
Louhivaara on Kotkan Titaanien kasvatti, jonka riveissä hän on pelannut korkeimmillaan Suomi-sarjassa/II divisioonassa. Kaudeksi 2002-2003 mies siirtyi Mestikseen KooKoon joukkueeseen. Kauden jälkeen hänet valittiin sarjan tulokkaaksi, jonka lisäksi Ottawa Senators varasi miehen NHL:ään. Louhivaara jatkoi KooKoossa vielä yhden kauden, jonka jälkeen hän siirtyi SM-liigaan JYP:in riveihin. Hänellä on sopimus seuran kanssa kevääseen 2010 asti.
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
| 1999-00 | Titaanit | S-S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2000-01 | Titaanit | S-S | 32 | 10 | 12 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2001-02 | Titaanit | S-S | 34 | 13 | 14 | 27 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2002-03 | KooKoo | Mestis | 44 | 20 | 15 | 35 | 20 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 2003-04 | KooKoo | Mestis | 41 | 13 | 17 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2004-05 | JYP | SML | 46 | 4 | 9 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2005-06 | JYP | SML | 53 | 7 | 11 | 18 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2006-07 | JYP | SML | 34 | 8 | 4 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2007-08 | JYP | SML | 41 | 10 | 8 | 18 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2008-09 | JYP | SML | 58 | 9 | 18 | 27 | 14 | 15 | 5 | 2 | 7 | 8 | Tiedosto:Kanadamalja.gif | ||||||||
| 5 kautta | yhteensä | SM-liiga | 232 | 38 | 50 | 88 | 80 | 27 | 7 | 4 | 11 | 10 | |||||||||
Lähteet
Aiheesta muualla
3 Jaatinen |6 Koskinen |7 Viitanen |9 Välivaara |12 Tuppurainen |13 Riska |14 Jormakka |15 Hytönen |17 Jääskeläinen |18 Tuokkola |23 Louhivaara |28 Lahti |29 J. Virtanen |31 Poukkula |35 Laitinen |38 Piiroinen |39 Sipiläinen |40 Virpiö |42 A. Virtanen |44 Vatanen |49 Pihlman |56 Kaijomaa |64 Malmivaara |72 Wallinheimo |76 Hakkarainen |82 Pesonen |91 Vänttinen |Valmentaja Dufva
Boggle