1.–31. märtsil toimub informaatika-alaste artiklite kirjutamise võistlus!
Põhja suusaalad 1952. aasta taliolümpiamängudel
Allikas: Wikipedia
Põhja suusaalade 1952. aasta taliolümpiamängude võistlused toimusid Norras Oslos kuuel alal: murdmaasuusatamises meeste distantsidel 18 km, 50 km ja 4x10 km teatesõidus ning esmakordselt oli olümpiamängude kavas ka naiste 10 km, kahevõistluses ja suusahüppetes. Võistlused olid ka kui 1952. aasta maailmameistrivõistlused.
Sisukord |
Tulemused
Murdmaasuusatamine mehed
18 km
| Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Hallgeir Brenden | Norra | 1.01.34 |
| 2. | Tapio Mäkelä | Soome | 1.02.09 |
| 3. | Paavo Lonkila | Soome | 1.02.20 |
| 4. | Heikki Hasu | Soome | 1.02.24 |
| 5. | Nils Karlsson | Rootsi | 1.02.56 |
| 6. | Martin Stokken | Norra | 1.03.00 |
Kuupäev: 18. veebruar
50 km
| Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Veikko Hakulinen | Soome | 3.33.33 |
| 2. | Eero Kolehmainen | Soome | 3.38.11 |
| 3. | Magnar Estenstad | Norra | 3.38.28 |
| 4. | Olav Økern | Norra | 3.38.45 |
| 5. | Kalevi Mononen | Soome | 3.39.21 |
| 6. | Nils Karlsson | Rootsi | 3.39.30 |
Kuupäev: 20. veebruar
4x10 km teatesõit
| Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Soome | Heikki Hasu Paavo Lonkila Urpo Korhonen Tapio Mäkelä | 2.20.16 |
| 2. | Norra | Magnar Estenstad Mikal Kirkholt Martin Stokken Hallgeir Brenden | 2.23.13 |
| 3. | Rootsi | Nils Täpp Sigurd Andersson Enar Josefsson Martin Lundström | 2.24.13 |
| 4. | Prantsusmaa | Gerrad Perrier Benoit Carrara Jean Mermet René Mandrillon | 2.31.11 |
| 5. | Austria | Hans Eder Friedrich Krischan Karl Rafreider Josef Schneeberger | 2.34.36 |
| 6. | Itaalia | Arrigo Delladio Nino Anderlini Frederico De Florian Vincenzo Perruchon | 2.35.33 |
Kuupäev: 23. veebruar
Murdmaasuusatamine naised
10 km
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Lydia Wideman | Soome | 41.40 |
| 2. | Mirja Hietamies | Soome | 42.39 |
| 3. | Siiri Rantanen | Soome | 42.50 |
| 4. | Märta Norberg | Rootsi | 42.53 |
| 5. | Sirkka Polkunen | Soome | 43.07 |
| 6. | Rakel Wahl | Norra | 44.54 |
Kuupäev: 23. veebruar
Kahevõistlus
Normmaalmägi + 18 km
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Simon Slåttvik | Norra | 451,621 |
| 2. | Heikki Hasu | Soome | 447,500 |
| 3. | Sverre Stenersen | Norra | 436,335 |
| 4. | Paavo Korhonen | Soome | 434,727 |
| 5. | Per Gjelten | Norra | 432,848 |
| 6. | Ottar Gjermundshaug | Norra | 432,121 |
Kuupäev: 14. veebruar
Suusahüpped
Normaalmägi
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnfinn Bergmann | Norra | 226,0 |
| 2. | Torbjørn Falkanger | Norra | 221,5 |
| 3. | Karl Holmström | Rootsi | 219,5 |
| 4. | Toni Brutscher | Saksa LV | 216,5 |
| 4. | Halvor Næs | Norra | 216,5 |
| 6. | Arne Hoel | Norra | 215,5 |
Kuupäev: 18. veebruar
Medalid
| Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soome | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2. | Norra | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. | Rootsi | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vaata ka
| Põhja suusaalad taliolümpiamängudel |
.
Boggle