Partecipa all'assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia
Percy Olivares
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Percy Olivares | ||
| Dati biografici | ||
| Nome | Percy Celso Olivares Polanco | |
| Nato | 5 giugno 1968 Lima | |
| Paese | Perù | |
| Altezza | 178 cm | |
| Dati agonistici | ||
| Disciplina | Calcio | |
| Ruolo | Difensore | |
| Ritirato | 2007 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
|---|---|---|
| 1986-1990 | Sporting Cristal | ? (?) |
| 1991 | Deportivo Cali | ? (?) |
| 1991 | Sporting Cristal | ? (?) |
| 1992-1993 | Norimberga | 19 (4) |
| 1993-1995 | Tenerife | 24 (2) |
| 1995 | Rosario Central | ? (?) |
| 1996 | Fluminense | 0 (0) |
| 1997 | Cruz Azul | 13 (0) |
| 1997-1999 | PAOK Salonicco | 58 (6) |
| 1999-2001 | Panathinaikos | 43 (2) |
| 2001 | Universitario | 9 (0) |
| 2002 | Dallas Burn | 5 (0) |
| 2003 | Sporting Cristal | 8 (0) |
| 2005 | Alianza Atlético | 7 (0) |
| 2006-2007 | Thun | ? (?) |
| Nazionale | ||
| 1987-2001 | Perù | 83 (1) |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Percy Celso Olivares Polanco (Lima, 5 giugno 1968) è un ex calciatore peruviano, di ruolo difensore. Ha totalizzato 83 presenze con la nazionale di calcio peruviana.
Indice |
Carriera
Club
La sua carriera inizia nello Sporting Cristal, rimanendovi dal 1986 al 1990; nel 1991 arriva la prima esperienza all'estero, in Colombia, tra le file del Deportivo Cali. Presto però torna alla società di partenza. Nel 1992 si trasferisce in Germania, al Norimberga, dove rimane per una stagione. Nel 1993 passa agli spagnoli del Tenerife, dove gioca 24 partite, segnando in due occasioni.
Nel 1996 torna in America, più precisamente in Brasile, al Fluminense, dove però non scende in campo neanche una volta. Nel 1997 approda al calcio messicano con il Cruz Azul, dove rimane per una parte di stagione giocando 13 partite. Nel 1997 è di nuovo in Europa, al PAOK Salonicco, dove gioca per due stagioni, segnando 6 gol in 58 partite di campionato. Nel 1999 si trasferisce ad un'altra compagine del campionato di calcio greco, il Panathinaikos, dove rimane fino al 2001 partecipando anche alla Coppa UEFA.Nel 2001 torna in Perù, all'Universitario de Deportes e nel 2002 passa agli statunitensi del Dallas Burn. Nel 2007 si è ritirato nelle file del Thun.
Nazionale
Con le sue 83 presenze con il Perù è tra i giocatori con più gare giocate con la maglia della nazionale. Ha partecipato a sei edizioni della Copa América (edizioni di Argentina 1987, Brasile 1989, Cile 1991, Ecuador 1993, Uruguay 1995, Paraguay 1999).
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Sporting Cristal: 1988, 1991
Competizioni internazionali
- Rosario Central: 1995
| Nazionale peruviana · Copa América 1987 | ||
|---|---|---|
| 1 Chávez · 2 Olivares · 3 Duffoo · 4 Rojas · 5 Requena · 6 Chirinos · 7 Loyola · 8 Malásquez · 9 Navarro · 10 Uribe · 11 Hirano · 12 Ganoza · 13 Arteaga · 14 Reynoso · 15 Cordero · 16 Olaechea · 17 Reyna · 18 Vázquez · 19 la Rosa · 20 Martínez · 21 Del Solar · 22 Soto · CT: Cuellar | ||
| Nazionale peruviana · Copa América 1989 | ||
|---|---|---|
| 1 Chávez · 2 Talavera · 3 Reynoso · 4 Arteaga · 5 Requena · 6 Carranza · 7 Manassero · 8 Del Solar · 9 Navarro · 10 Uribe · 11 Hirano · 12 Purizaga · 13 Valencia · 14 Olivares · 15 Rey Muñoz · 16 Olaechea · 17 Dall' Orso · 18 Guido · 19 Torres · 20 Rodríguez · CT: Pepe | ||
| Nazionale peruviana · Copa América 1991 | ||
|---|---|---|
| 1 Purizaga · 2 Olivares · 3 Barco · 4 Ramírez · 5 Arteaga · 6 Cordero · 7 Aguírre · 8 Del Solar · 9 A. González · 10 C. Rodríguez · 11 Hirano · 12 G. González · 14 Martínez · 15 Vidales · 16 Yáñez · 17 Bravo · 18 Maestri · 19 la Rosa · 20 M. Rodríguez · 21 Palma · 22 Carranza · CT: Company | ||
| Nazionale peruviana · Copa América 1993 | ||
|---|---|---|
| 1 Miranda · 2 Charún · 3 Jorge Soto · 4 Reynoso · 5 José Soto · 6 Olivares · 7 Barco · 8 Carranza · 9 M. Rodríguez · 10 Zubzuck · 11 Zegarra · 12 Martínez · 13 Palacios · 14 Rivera · 15 Muchotrigo · 16 Maestri · 17 Sáenz · 18 González · 19 A. Rodríguez · 20 Del Solar · 21 Carty · CT: Popovic | ||
| Nazionale peruviana · Copa América 1995 | ||
|---|---|---|
| 1 Miranda · 2 Jorge Soto · 3 García · 4 Olivares · 5 Dulanto · 6 José Soto · 7 Baroni · 8 Del Solar · 9 Ramírez · 10 Palacios · 11 Pinillos · 12 Yupanqui · 13 Reynoso · 14 Ubillus · 15 Solano · 16 Rivera · 17 Jayo · 18 Magallanes · 19 Carty · 20 Rodríguez · 21 Quesada · 22 Carranza · CT: Company | ||
| Nazionale peruviana · Copa América 1999 | ||
|---|---|---|
| 1 Ibáñez · 2 Rebosio · 3 Reynoso · 4 Olivares · 5 Pereda · 6 José Soto · 7 Solano · 8 Jayo · 9 Maestri · 10 Palacios · 11 Pizarro · 12 Miranda · 13 Velásquez · 14 Jorge Soto · 15 Mendoza · 16 Guadalupe · 17 Holsen · 18 Chacón · 19 Ciurlizza · 20 Soria · 21 Butrón · 22 Zúñiga · CT: Oblitas | ||
Boggle