Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Portugal nos Jogos Olímpicos | ||||
| | ||||
| Código do COI: | POR | |||
| CON: | Comitê Olímpico de Portugal sítio oficial | |||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 Vancouver, Canadá | ||||
| Competidores | 1 em 1 esporte | |||
| Porta-bandeira | Danny Silva | |||
| Medalhas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||
| Verão 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||
| Inverno 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 | ||||
Portugal participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver, no Canadá. Foi a sexta aparição do país em Olimpíadas de Inverno. Apenas o esquiador Danny Silva representou o país nos Jogos.[1]
Índice |
Desempenho
Esqui cross-country
- Masculino
| Atleta | Evento[2] | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Pos. | ||
| Danny Silva | 15km livre | 49:31.4 | 95º |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado (Qualified) | ||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | ||||
| Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | |||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ TVI 24 (28 de janeiro de 2010). Danny Silva, o regresso do português nos Jogos de Inverno. Página visitada em 4 de fevereiro.
- ↑ NBC Olympics (14 de fevereiro de 2010). Men's 15km Individual Results (em inglês). Página visitada em 21 de fevereiro de 2010.
Ligações externas
Boggle