|
||
|---|---|---|
![]() Gavin Floyd. |
||
| Ligue | Américaine | |
| Division | Centrale | |
| Stade | U.S. Cellular Field | |
| Propriétaire | Jerry Reinsdorf et Eddie Einhorn | |
| Manager | Ozzie Guillén | |
| Saison régulière | ||
| Bilan | 89 vic. - 74 déf. | |
| Moyenne de spectateurs |
30 496 | |
| Séries éliminatoires | ||
| Progression | D 1-3 Rays | |
| Chronologie | ||
| Saison suivante |
||
La Saison 2008 des White Sox de Chicago est la 108e saison en Ligue majeure pour cette franchise. Les White Sox décrochent le titre de la Division centrale de la Ligue américaine au terme d'une saison très disputée. Un match de barrage est même nécessaire pour départager Chicago et les Twins du Minnesota. Ce match décisif est remporté 1-0 par les White Sox qui s'inclinent ensuite au premier tour des séries éliminatoires face aux Rays de Tampa Bay.
Sommaire |
| Ligue américaine (Division Centrale) |
V | D | % | GB |
| White Sox de Chicago | 89 | 74 | 0.540 | -- |
| Twins du Minnesota | 88 | 75 | 0.543 | 1 |
| Indians de Cleveland | 81 | 81 | 0.500 | 7.0 |
| Royals de Kansas City | 75 | 87 | 0.463 | 13.0 |
| Tigers de Detroit | 74 | 87 | 0.460 | 13.5 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mars | @ Indians | 10-8 | Betancourt (1-0) | Dotel (0-1) | Borowski (1) | 41 872 | 0-1 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 avril | @ Indians | 7-2 | Carmona (1-0) | Vázquez (0-1) | 17 745 | 0-2 | |
| 3 | 3 avril | @ Indians | 2-1 | Dotel (1-0) | Westbrook (0-1) | Jenks (1) | 15 785 | 1-2 |
| 4 | 4 avril | @ Tigers | 8-5 | Logan (1-0) | Grilli (0-1) | Jenks (2) | 34 569 | 2-2 |
| 5 | 5 avril | @ Tigers | 5-3 | Floyd (1-0) | Miner (0-1) | Jenks (3) | 42 381 | 3-2 |
| 6 | 6 avril | @ Tigers | 13-2 | Buehrle (1-0) | Verlander (0-1) | 35 230 | 4-2 | |
| 7 | 7 avril | Twins | 7-4 | Vázquez (1-1) | Guerrier (0-1) | Jenks (4) | 38 082 | 5-2 |
| 8 | 9 avril | Twins | 12-5 | Baker (2-0) | Danks (0-1) | Bass (1) | 16 499 | 5-3 |
| -- | 10 avril | Twins | match reporté (pluie) Reporté au 9 juin | |||||
| 9 | 11 avril | Tigers | 5-2 | Lopez (1-0) | Contreras (0-1) | Jones (1) | 26 094 | 5-4 |
| 10 | 12 avril | Tigers | 7-0 | Floyd (2-0) | Verlander (0-2) | 29 649 | 6-4 | |
| 11 | 13 avril | Tigers | 11-0 | Vázquez (2-1) | Rogers (0-3) | 26 294 | 7-4 | |
| 12 | 14 avril | Athletics | 2-1 | Smith (1-0) | Buehrle (1-1) | Street (4) | 20 430 | 7-5 |
| 13 | 15 avril | Athletics | 4-1 | Danks (1-1) | Eveland (1-1) | Jenks (5) | 18 254 | 8-5 |
| 14 | 16 avril | @ Orioles | 3-1 | Contreras (1-1) | Loewen (1) | 12 080 | 9-5 | |
| 15 | 17 avril | @ Orioles | 6-5 (10) | Sherrill (1-0) | Logan (1-1) | 13 676 | 9-6 | |
| 16 | 18 avril | @ Rays | 9-2 | Vázquez (3-1) | Niemann (1-1) | 12 379 | 10-6 | |
| 17 | 19 avril | @ Rays | 5-0 | Sonnanstine (2-1) | Buehrle (1-2) | 17 613 | 10-7 | |
| 18 | 20 avril | @ Rays | 6-0 | Danks (2-1) | Jackson (2-2) | 17 212 | 11-7 | |
| 19 | 22 avril | Yankees | 9-5 | Wang (4-0) | Contreras (1-2) | 25 012 | 11-8 | |
| 20 | 23 avril | Yankees | 6-4 | Mussina (2-3) | Vázquez (3-2) | Rivera (6) | 27 751 | 11-9 |
| 21 | 24 avril | Yankees | 7-6 | Jenks (1-0) | Chamberlain (1-1) | 27 243 | 12-9 | |
| -- | 25 avril | Orioles | match reporté (pluie) reporté au 26 avril | |||||
| 22 | 26 avril | Orioles | 5-1 | Burres (3-1) | Danks (2-2) | Sherrill (9) | 23 043 | 12-10 |
| 23 | 26 avril | Orioles | 6-5 | Jenks (2-0) | Bierd (0-1) | 34 757 | 13-10 | |
| 24 | 27 avril | Orioles | 6-1 | Contreras (2-2) | Guthrie (0-3) | 29 756 | 14-10 | |
| -- | 28 avril | Orioles | match suspendu (pluie) à 3-3 en 12e manche suite et fin du match le 25 août | |||||
| 25 | 29 avril | @ Twins | 3-1 | Bonser (2-4) | Floyd (2-1) | Nathan (8) | 20 891 | 14-11 |
| 26 | 30 avril | @ Twins | 4-3 | Blackburn (2-1) | Wassermann (0-1) | Nathan (9) | 19 137 | 14-12 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 mai | @ Blue Jays | 2-0 | Marcum (3-2) | Buehrle (1-3) | Downs (2) | 21 057 | 14-13 |
| 28 | 3 mai | @ Blue Jays | 5-2 | Litsch (4-1) | Danks (2-3) | Ryan (4) | 27 778 | 14-14 |
| 29 | 4 mai | @ Blue Jays | 4-3 | Halladay (3-4) | Contreras (2-3) | Downs (3) | 26 247 | 14-15 |
| 30 | 5 mai | @ Blue Jays | 1-0 | McGowan (2-2) | Vázquez (3-3) | Ryan (5) | 16 602 | 14-16 |
| 31 | 6 mai | Twins | 7-1 | Floyd (3-1) | Blackburn (2-2) | 23 480 | 15-16 | |
| 32 | 7 mai | Twins | 13-1 | Hernandez (5-1) | Buehrle (1-4) | 21 092 | 15-17 | |
| 33 | 8 mai | Twins | 6-2 | Danks (3-3) | Slowey (0-2) | 25 193 | 16-17 | |
| 34 | 9 mai | @ Mariners | 4-2 | Contreras (3-3) | Silva (3-2) | Jenks (7) | 27 169 | 17-17 |
| 35 | 10 mai | @ Mariners | 8-4 | Vázquez (4-3) | Washburn (2-5) | 33 078 | 18-17 | |
| 36 | 11 mai | @ Mariners | 6-3 | Batista (3-4) | Floyd (3-2) | Putz (3) | 30 346 | 18-18 |
| 37 | 12 mai | @ Angels | 10-7 | Adenhart (1-0) | Buehrle (1-5) | Rodríguez F (15) | 38 723 | 18-19 |
| 38 | 13 mai | @ Angels | 2-0 | Shields (2-0) | Dotel (1-2) | Rodríguez F (16) | 35 333 | 18-20 |
| 39 | 14 mai | @ Angels | 6-1 | Contreras (4-3) | Shields (2-1) | 37 059 | 19-20 | |
| 40 | 15 mai | @ Angels | 4-3 | Dotel (2-2) | Rodríguez F (0-1) | Jenks (8) | 41 444 | 20-20 |
| 41 | 16 mai | @ Giants | 2-0 | Floyd (4-2) | Sanchez (2-3) | Jenks (9) | 35 482 | 21-20 |
| 42 | 17 mai | @ Giants | 3 - 1 | Buehrle (2-5) | Zito (0-8) | Jenks (10) | 37 006 | 22-20 |
| 43 | 18 mai | @ Giants | 13 - 8 | Thornton (1-0) | Walker (1-2) | Masset (1) | 34 331 | 23-20 |
| 44 | 20 mai | Indians | 4 - 1 | Contreras (5-3) | Sabathia (3-6) | Jenks (11) | 27 533 | 24-20 |
| 45 | 21 mai | Indians | 7 - 2 | Vazquez (5-3) | Byrd (2-4) | 38 518 | 25-20 | |
| 46 | 22 mai | Indians | 3 - 1 | Linebrink (1-0) | Laffey (2-3) | Jenks (12) | 28 040 | 26-20 |
| 47 | 23 mai | Angels | 3 - 1 | Saunders (8-1) | Floyd (4-3) | Rodriguez (20) | 28 156 | 26-21 |
| 48 | 24 mai | Angels | 2 - 0 | Weaver (4-5) | Danks (3-4) | Rodriguez (21) | 38 434 | 26-22 |
| 49 | 25 mai | Angels | 3 - 2 | Linebrink (2-0) | Lackey (1-1) | 36 195 | 27-22 | |
| 50 | 26 mai | @ Indians | 6 - 3 (12) | Logan (2-1) | Elarton (0-1) | Jenks (13) | 31 006 | 28-22 |
| 51 | 27 mai | @ Indians | 8 - 2 | Laffey (3-3) | Buehrle (2-6) | 25 426 | 28-23 | |
| 52 | 28 mai | @ Indians | 6 - 5 | Floyd (5-3) | Betancourt (1-3) | Jenks (14) | 31 740 | 29-23 |
| 53 | 29 mai | @ Rays | 5 - 1 | Danks (4-4) | Jackson (3-4) | 12 636 | 30-23 | |
| 54 | 30 mai | @ Rays | 2 - 1 | Wheeler (1-3) | Linebrink (2-1) | 14 679 | 30-24 | |
| 55 | 31 mai | @ Rays | 2 - 0 | Kazmir (5-1) | Vazquez (5-4) | Balfour (1) | 36 048 | 30-25 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1er juin | @ Rays | 4 - 3 (10) | Howell (4-0) | Thornton (1-1) | 24 720 | 30-26 | |
| 57 | 3 juin | Royals | 9 - 5 | Floyd (6-3) | Greinke (5-3) | 21 727 | 31-26 | |
| 58 | 4 juin | Royals | 6 - 4 (15) | Dotel (3-2) | Gobble (0-1) | 23 727 | 32-26 | |
| 59 | 5 juin | Royals | 6 - 2 | Contreras (6-3) | Meche (3-8) | 25 104 | 33-26 | |
| 60 | 6 juin | Twins | 10 - 6 | Vazquez (6-4) | Blackburn (4-4) | 26 459 | 34-26 | |
| 61 | 7 juin | Twins | 11 - 2 | Buehrle (3-6) | Hernandez (6-3) | 32 930 | 35-26 | |
| 62 | 8 juin | Twins | 12 - 2 | Floyd (7-3) | Slowey (2-6) | 30 565 | 36-26 | |
| 63 | 9 juin | Twins | 7 - 5 | Thornton (2-1) | Guerrier (3-2) | Jenks (15) | 21 126 | 37-26 |
| 64 | 10 juin | @ Tigers | 6 - 4 | Robertson (4-6) | Contreras (6-4) | Jones (11) | 38 295 | 37-27 |
| 65 | 11 juin | @ Tigers | 5 - 1 | Verlander (3-9) | Vazquez (6-5) | 38 693 | 37-28 | |
| 66 | 12 juin | @ Tigers | 2 - 1 | Jones (2-0) | Dotel (3-3) | 40 297 | 37-29 | |
| 67 | 13 juin | Rockies | 5 - 4 | Thornton (3-1) | Herges (2-3) | Jenks (16) | 30 143 | 38-29 |
| 68 | 14 juin | Rockies | 2 - 0 | Grilli (2-2) | Dotel (3-4) | Fuentes (10) | 35 663 | 38-30 |
| 69 | 15 juin | Rockies | 5 - 3 | Cook (10-3) | Contreras (6-5) | Fuentes (11) | 32 004 | 38-31 |
| 70 | 17 juin | Pirates | 16 - 5 | Vazquez (7-5) | Snell (3-7) | 28 012 | 39-31 | |
| 71 | 18 juin | Pirates | 8 - 2 | Buehrle (4-6) | Gorzelanny (5-6) | 28 570 | 40-31 | |
| 72 | 19 juin | Pirates | 13 - 8 | Floyd (8-3) | Dumatrait (3-4) | 26 685 | 41-31 | |
| 73 | 20 juin | @ Cubs | 4 - 3 | Wood (4-1) | Linebrink (2-2) | 41 106 | 41-32 | |
| 74 | 21 juin | @ Cubs | 11 - 7 | Marquis (6-3) | Contreras (6-6) | Wood (19) | 41 021 | 41-33 |
| 75 | 22 juin | @ Cubs | 7 - 1 | Dempster (9-2) | Vázquez (7-6) | 41 034 | 41-34 | |
| 76 | 24 juin | @ Dodgers | 6 - 1 | Buehrle (5-6) | Lowe (5-7) | 43 900 | 42-34 | |
| 77 | 25 juin | @ Dodgers | 5 - 0 | Stults (2-0) | Floyd (8-4) | 40 162 | 42-35 | |
| 78 | 26 juin | @ Dodgers | 2 - 0 | Danks (5-4) | Kershaw (0-2) | Jenks (17) | 37 956 | 43-35 |
| 79 | 27 juin | Cubs | 10 - 3 | Contreras (7-6) | Dempster (9-3) | 39 132 | 44-35 | |
| 80 | 28 juin | Cubs | 6 - 5 | Thornton (4-1) | Marmol (1-3) | Jenks (18) | 39 143 | 45-35 |
| 81 | 29 juin | Cubs | 5 - 1 | Buehrle (6-6) | Marshall (0-2) | 39 573 | 46-35 | |
| 82 | 30 juin | Indians | 9 - 7 | Floyd (9-4) | Sowers (0-4) | Thornton (1) | 38 466 | 47-35 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1er juillet | Indians | 3 - 2 (10) | Russell (1-0) | Borowski (1-3) | 25 502 | 48-35 | |
| 84 | 2 juillet | Indians | 6 - 5 (10) | Russell (2-0) | Kobayashi (4-4) | 23 522 | 49-35 | |
| 85 | 3 juillet | Athletics | 3 - 2 | Duchscherer (9-5) | Vázquez (7-7) | Street (16) | 26 730 | 49-36 |
| 86 | 4 juillet | Athletics | 7 - 1 | Blanton (5-11) | Buehrle (6-7) | 29 600 | 49-37 | |
| 87 | 5 juillet | Athletics | 6 - 1 | Floyd (10-4) | Smith (5-7) | 35 586 | 50-37 | |
| 88 | 6 juillet | Athletics | 4 - 3 | Danks (6-4) | Harden (5-1) | Linebrink (1) | 31 955 | 51-37 |
| 89 | 8 juillet | @ Royals | 8 - 7 (13) | Masset (1-0) | Tejeda (0-1) | 13 614 | 52-37 | |
| 90 | 9 juillet | @ Royals | 7 - 6 | Russell (3-0) | Tejeda (0-2) | Dotel (1) | 16 502 | 53-37 |
| 91 | 10 juillet | @ Royals | 4 - 1 | Mahay (5-0) | Buehrle (6-8) | Soria (24) | 14 547 | 53-38 |
| 92 | 11 juillet | @ Rangers | 7 - 2 | Mendoza (2-3) | Floyd (10-5) | Guardado (2) | 28 003 | 53-39 |
| 93 | 12 juillet | @ Rangers | 9 - 7 | Danks (7-4) | Millwood (6-5) | 39 209 | 54-39 | |
| 94 | 13 juillet | @ Rangers | 12 - 11 | Wright (6-4) | Logan (2-2) | 28 459 | 54-40 | |
| 95 | 18 juillet | Royals | 9 - 5 | Buehrle (7-8) | Greinke (7-6) | 36 291 | 55-40 | |
| 96 | 19 juillet | Royals | 9 - 1 | Meche (7-9) | Floyd (10-6) | 36 566 | 55-41 | |
| 97 | 20 juillet | Royals | 8 - 7 | Ramírez (1-1) | Thornton (4-2) | Soria (26) | 32 269 | 55-42 |
| 98 | 21 juillet | Rangers | 6 - 1 | Feldman (4-3) | Vazquez (7-8) | 39 547 | 55-43 | |
| 99 | 22 juillet | Rangers | 10 - 2 | Buehrle (8-8) | Mendoza (2-4) | 32 670 | 56-43 | |
| 100 | 23 juillet | Rangers | 10 - 8 | Dotel (4-4) | Guardado (1-2) | Jenks (19) | 35 353 | 57-43 |
| 101 | 25 juillet | @ Tigers | 6 - 5 | Carrasco (1-0) | Jones (4-1) | Jenks (20) | 44 393 | 58-43 |
| 102 | 26 juillet | @ Tigers | 7 - 6 | Danks (8-4) | Verlander (8-10) | Jenks (21) | 45 280 | 59-43 |
| 103 | 27 juillet | @ Tigers | 6 - 4 | Miner (5–3) | Vazquez (7-9) | 41 790 | 59-44 | |
| 104 | 28 juillet | @ Twins | 7 - 0 | Slowey (7-7) | Buehrle (8-9) | 30 126 | 59-45 | |
| 105 | 29 juillet | @ Twins | 6 - 5 | Perkins (8-3) | Richard (0-1) | Nathan (29) | 35 999 | 59-46 |
| 106 | 30 juillet | @ Twins | 8 - 3 | Floyd (11-6) | Hernandez (10-8) | 42 705 | 60-46 | |
| 107 | 31 juillet | @ Twins | 10 - 6 | Crain (4-2) | Thornton (4-3) | 31 493 | 60-47 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1er août | @ Royals | 4 - 2 | Vazquez (8-9) | Hochevar (6-9) | Jenks (22) | 21 291 | 61-47 |
| 109 | 2 août | @ Royals | 9 - 7 | Davies (5-2) | Buehrle (8-10) | Soria (31) | 21 866 | 61-48 |
| 110 | 3 août | @ Royals | 14 - 3 | Greinke (9-7) | Richard (0-2) | 15 268 | 61-49 | |
| 111 | 5 août | Tigers | 10 - 8 (14) | Russell (4-0) | Zumaya (0-1) | 35 371 | 62-49 | |
| 112 | 6 août | Tigers | 5 - 1 | Danks (9-4) | Verlander (8-12) | 34 124 | 63-49 | |
| 113 | 7 août | Tigers | 8 - 3 | Miner (6-4) | Vazquez (8-10) | Rodney (2) | 36 383 | 63-50 |
| 114 | 8 août | Red Sox | 5 - 3 | Buehrle (9-10) | Lester (10-4) | Jenks (23) | 38 621 | 64-50 |
| 115 | 9 août | Red Sox | 6 - 2 | Matsuzaka (13-2) | Logan (2-3) | 39 243 | 64-51 | |
| 116 | 10 août | Red Sox | 6 - 5 | Floyd (12-6) | Buchholz (2-8) | Jenks (24) | 39 008 | 65-51 |
| 117 | 11 août | Red Sox | 5 - 1 | Beckett (11-8) | Danks (9-5) | 32 634 | 65-52 | |
| 118 | 12 août | Royals | 9 - 0 | Vazquez (9-10) | Bannister (7-11) | 31 099 | 66-52 | |
| 119 | 13 août | Royals | 4 - 0 | Buehrle (10-10) | Hochevar (6-11) | 37 838 | 67-52 | |
| 120 | 14 août | Royals | 9 - 2 | Broadway (1-0) | Davies (5-4) | 32 788 | 68-52 | |
| 121 | 15 août | @ Athletics | 6 - 4 | Street (3-5) | Ramirez (1-2) | 19 405 | 68-53 | |
| 122 | 16 août | @ Athletics | 2 - 1 | Danks (10-5) | Smith (5-12) | Jenks (25) | 22 206 | 69-53 |
| 123 | 17 août | @ Athletics | 13 - 1 | Vazquez (10-10) | Gonzalez (1-2) | 28 843 | 70-53 | |
| 124 | 18 août | Mariners | 13 - 5 | Buehrle (11-10) | Washburn (5-13) | 39 002 | 71-53 | |
| 125 | 19 août | Mariners | 5 - 0 | Richard (1-2) | Hernandez (7-8) | 26 414 | 72-53 | |
| 126 | 20 août | Mariners | 15 - 3 | Floyd (13-6) | Dickey (3-8) | 27 000 | 73-53 | |
| 127 | 22 août | Rays | 9 - 4 | Jackson (10-8) | Danks (10-6) | 38 747 | 73-54 | |
| 128 | 23 août | Rays | 5 - 3 | Balfour (4-2) | Vazquez (10-11) | Wheeler (8) | 36 482 | 73-55 |
| 129 | 24 août | Rays | 6 - 5 (10) | Jenks (3-0) | Hammel (4-4) | 38 562 | 74-55 | |
| 130 | 25 août | Orioles | 4 - 3 (14) | Castillo (1-0) | Ramirez (1-3) | Cherry (1) | 17 367¹ | 74-56 |
| 131 | 25 août | @ Orioles | 4 - 3 | Richard (2-2) | Waters (2-1) | Jenks (26) | 20 707 | 75-56 |
| 132 | 26 août | @ Orioles | 8 - 3 | Floyd (14-6) | Burres (7-8) | 15 398 | 76-56 | |
| 133 | 27 août | @ Orioles | 11 - 3 | Liz (5-3) | Danks (10-7) | 15 736 | 76-57 | |
| 134 | 29 août | @ Red Sox | 8 - 0 | Matsuzaka (16-2) | Vazquez (10-12) | 37 755 | 76-58 | |
| 135 | 30 août | @ Red Sox | 8 - 2 | Bowden (1-0) | Buehrle (11-11) | 37 751 | 76-59 | |
| 136 | 31 août | @ Red Sox | 4 - 2 | Floyd (15-6) | Wakefield (8-9) | Jenks (27) | 37 391 | 77-59 |
¹:l'affluence est celle enregistrée le 28 avril (match arrêté à 3-3 après 12 manches).
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1er septembre | @ Indians | 5 - 0 | Lee (20-2) | Richard (2-3) | 23 317 | 77-60 | |
| 138 | 2 septembre | @ Indians | 9 - 3 | Carmona (8-5) | Danks (10-8) | 20 980 | 77-61 | |
| 139 | 3 septembre | @ Indians | 4 - 2 | Vazquez (11-12) | Sowers (2-8) | Jenks (28) | 20 328 | 78-61 |
| 140 | 5 septembre | Angels | 10 - 2 | Buehrle (12-11) | Moseley (1-4) | 32 502 | 79-61 | |
| 141 | 6 septembre | Angels | 7 - 6 (15) | Wassermann (1-1) | Speier (1-8) | 31 046 | 80-61 | |
| 142 | 7 septembre | Angels | 3 - 2 | Saunders (15-7) | Ramirez (1-4) | Rodriguez (55) | 26 029 | 80-62 |
| -- | 8 septembre | Blue Jays | Match reporté (pluie) reporté au 9 septembre | |||||
| 143 | 9 septembre | Blue Jays | 3 - 1 | Burnett (17-10) | Vazquez (11-13) | Ryan (28) | 24 621 | 80-63 |
| 144 | 9 septembre | Blue Jays | 8 - 2 | Litsch (11-8) | Richard (2-4) | 28 505 | 80-64 | |
| 145 | 10 septembre | Blue Jays | 6 - 5 | Buehrle (13-11) | Halladay (18-10) | 26 198 | 81-64 | |
| 146 | 11 septembre | Blue Jays | 6 - 4 | Marcum (9-6) | Floyd (15-7) | Ryan (29) | 27 170 | 81-65 |
| -- | 12 septembre | Tigers | Match reporté (pluie) reporté au 13 septembre | |||||
| -- | 13 septembre | Tigers | Match reporté (pluie) reporté au 14 septembre | |||||
| -- | 13 septembre | Tigers | Match reporté (pluie) reporté au 29 septembre | |||||
| 147 | 14 septembre | Tigers | 4 - 2 | Vazquez (12-13) | Verlander (10-16) | -- | 82-65 | |
| 148 | 14 septembre | Tigers | 11 - 7 | Thornton (5-3) | Seay (1-2) | 28 238 | 83-65 | |
| 149 | 15 septembre | @ Yankees | 4 - 2 | Coke (1-0) | Wassermann (1-2) | Rivera (36) | 53 236 | 83-66 |
| 150 | 16 septembre | @ Yankees | 6 - 2 | Floyd (16-7) | Pettitte (13-14) | 52 558 | 84-66 | |
| 151 | 17 septembre | @ Yankees | 5 - 1 | Bruney (3-0) | Richard (2-5) | 52 671 | 84-67 | |
| 152 | 18 septembre | @ Yankees | 9 - 2 | Mussina (18-9) | Vazquez (12-14) | 53 152 | 84-68 | |
| 153 | 19 septembre | @ Royals | 9 - 4 | Buehrle (14-11) | Bannister (8-16) | 26 049 | 85-68 | |
| 154 | 20 septembre | @ Royals | 5 - 2 | Davies (8-7) | Floyd (16-8) | Soria (41) | 23 754 | 85-69 |
| 155 | 21 septembre | @ Royals | 3 - 0 | Danks (11-8) | Duckworth (3-2) | Jenks (29) | 16 920 | 86-69 |
| 156 | 23 septembre | @ Twins | 9 - 3 | Baker (10-4) | Vazquez (12-15) | 35 225 | 86-70 | |
| 157 | 24 septembre | @ Twins | 3 - 2 | Blackburn (11-10) | Buehrle (14-12) | Nathan (39) | 42 126 | 86-71 |
| 158 | 25 septembre | @ Twins | 7 - 6 (10) | Nathan (1-2) | Jenks (3-1) | 43 601 | 86-72 | |
| 159 | 26 septembre | Indians | 11 - 8 | S. Lewis (4-0) | Danks (11-9) | J Lewis (13) | 36 494 | 86-73 |
| 160 | 27 septembre | Indians | 12 - 6 | Jackson (2-3) | Vazquez (12-16) | 36 031 | 86-74 | |
| 161 | 28 septembre | Indians | 5 - 1 | Buehrle (15-12) | Bullington (0-2) | 33 396 | 87-74 | |
| 162 | 29 septembre | Tigers | 8 - 2 | Floyd (17-8) | Galarraga (13-7) | 35 923 | 88-74 | |
| 163* | 30 septembre | Twins | 1 - 0 | Danks (12-9) | Blackburn (11-11) | Jenks (30) | 40 354 | 89-74 |
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 octobre | @ Rays | 6 - 4 | Shields | Vázquez | Wheeler | 35 041 | 0-1 |
| 2 | 3 octobre | @ Rays | 6 - 2 | Kazmir | Buehrle | 35 257 | 0-2 | |
| 3 | 5 octobre | Rays | 5 - 3 | Danks | Garza | Jenks | 40 142 | 1-2 |
| 4 | 6 octobre | Rays | 6 - 2 | Sonnanstine | Floyd | 40 453 | 1-3 |
Note: J = matches joués, AB = passage au bâton, H = coup sûr, Avg. = moyenne au bâton, HR = coup de circuit, RBI = point produit
| Joueur | J | AB | H | Avg. | HR | RBI |
|---|
Note: J = matches joués, IP = manches lancées, V = victoires, D = défaites, ERA = moyenne de points mérités, SO = retraits sur prises
| Joueur | J | IP | V | D | ERA | SO |
|---|
Note: J = matches joués, SV = sauvetages, V = victoires, D = défaites, ERA = moyenne de points mérités, SO = retraits sur prises
| Joueur | J | SV | V | D | ERA | SO |
|---|
sensagent's content
Dictionary and translator for handheld
New : sensagent is now available on your handheld
Advertising ▼
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary
Main references
Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Copyrights
The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.
Translation
Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
last searches on the dictionary :
computed in 0.063s