Seleção Sul-Coreana de Rugby
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Coreia do Sul | |||||||||||||||
| Confederação | Korea Rugby Union | ||||||||||||||
| Apelido(s) | Rosa-de-Sarom | ||||||||||||||
| Técnico | Park Ki Haeng | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Primeiro jogo internacional | |||||||||||||||
| Japão 23 - 5 Coréia do Sul[1] (16 de março de 1969) | |||||||||||||||
| Maior vitória | |||||||||||||||
| Coréia do Sul 135 - 3 Malásia [1] 20 de setembro de 1992) | |||||||||||||||
| Pior derrota | |||||||||||||||
| Tonga 119 - 0 Coréia do Sul[1] (22 de março de 2003) | |||||||||||||||
A Seleção Sul-Coreana de Rugby é uma equipe de rugby union que representa a Coreia do Sul em jogos internacionais. A seleção está no terceiro grupo do rugby mundial e ainda não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.
Índice |
História
Em 1990, jogou as Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 1991, contra o Japão, Tonga e Samoa. Mas perdeu todas as partidas e ficou de fora da Copa do Mundo do ano seguinte.
Em 2002, em mais uma tentativa de se classificar para uma Copa do Mundo, a Coreia do Sul conseguiu chegar novamente na repescagem, depois de vencer Taiwan, mas novamente diante da Tonga, que conseguiu se classificar em mais uma Copa.
Para se classificar para a Copa de 2007a Coreia precisou vencer as seleções de Hong Kong e do Golfo Árabe para tentar uma vaga na repescagem. Não obstante, perdeu novamente para os tongoneses, desta vez por 85 a 3.
Em 2010, a Coreia disputará em o Asian Five Nations, ao lado de Japão, Cazaquistão, Hong Kong e Golfo Árabe. O campeão do torneio se classificará para a Copa do Mundo de Rugby de 2011 e o vice, para a repescagem.
Copas do Mundo
- 1987 - Não entrou
- 1991 - Não se classificou
- 1995 - Não se classificou
- 1999 - Não se classificou
- 2003 - Não se classificou
- 2007 - Não se classificou
- 2011 - Em processo de qualificação
Confrontos
Registro de confrontos contra outras seleções[1]
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos feitos | Pontos sofridos | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 65 | 0% |
| Cazaquistão | 4 | 3 | 0 | 1 | 152 | 91 | 75% |
| China | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0% |
| Golfo Árabe | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 25 | 100% |
| China Taipei | 11 | 11 | 0 | 0 | 705 | 156 | 100% |
| Hong Kong | 7 | 5 | 0 | 2 | 224 | 130 | 71.4% |
| Japão | 26 | 6 | 0 | 19 | 414 | 982 | 23% |
| Malásia | 4 | 4 | 0 | 0 | 317 | 5 | 100% |
| Países Baixos | 2 | 1 | 0 | 1 | 108 | 45 | 50% |
| Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 74 | 0% |
| Singapura | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 6 | 100% |
| Sri Lanka | 6 | 6 | 0 | 0 | 351 | 53 | 100% |
| Tailândia | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 36 | 75% |
| Tonga | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 464 | 0% |
| Total | 78 | 45 | 0 | 32 | 2900 | 2135 | 57.6% |
Referências
- ↑ a b c d RugbyData.com
Ver também
Ligações externas
- Coreia do Sul no rugbydata.com
- Korea Rugby Union Federação Coreana de Rugby
Boggle