Spanyolország királyainak listája
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Spanyolország királyainak listáját az alábbi táblázat tartalmazza. A történelem folyamán ennek a címnek az első viselőjét kissé nehézkes meghatározni, történészek között is viták alakultak ki arról, hogy kit és mikortól lehet spanyol uralkodónak nevezni.
A viták az ország elnevezéséből erednek, ugyanis Spanyolország neve az ókori római provincia nevéből, Hispániából alakult ki. Hispánia az egész Ibériai-félszigetet magába foglalta, de az ibériai monarchiákat különböző szinteken sikerült egyesíteni. Ebből kifolyólag a történészek több időponthoz és személyhez kapcsolják a Spanyol Királyság megalakulását.
- Az első évszám 1479-hez kötődik, amikor II. Ferdinánd, Aragónia uralkodója feleségül vette I. Izabellát, Kasztília és León királynőjét. Ekkor egyesült a félsziget két legnagyobb királysága, amelyek ma is Spanyolország jelentős részét alkotják. Ráadásul Ferdinánd megszerezte Navarra déli részének a trónját is.
- Ferdinánd és Izabella házasságát mindenképpen alapnak tekintik a kutatók, és valójában I. Károly nevéhez kötik az első spanyol uralkodó személyét. Ez annak köszönhető, hogy mind Kasztília mind Aragónia trónjának ő volt az első jogos örököse. (Ellentétben II. Ferdinánddal, aki csak felesége révén lehetett kasztília ura.)
- 1555 is szerepel a történészek által érdemesnek tartott évszámok között, ugyanis Őrült Johanna, kasztíliai királynő és egyben I. Károly anyja ebben az évben halt meg. Így I. Károly ekkor léphetett fel társkirály nélkül a kasztíliai trónra.
- 1580-ban II. Fülöp, Károly gyermeke elfoglalta a portugál trónt is. Ezzel az egész félsziget az uralma alá került, és éppen ezért ő volt az első uralkodó, aki felvette a spanyol király címet.
Az alábbiakban I. Károlytól kezdve napjainkig látható a spanyol uralkodók sora.
| I. Habsburg Károly * 1500. február 24. † 1558. szeptember 21. | Német-római császár is. | ||
| II. Okos Fülöp * 1527. május 21. † 1598. szeptember 13. | 1580-tól Portugália királya is. | ||
| III. Jámbor Fülöp * 1578. április 14. † 1621. március 31. | |||
| IV. Nagy Fülöp * 1605. április 8. † 1665. szeptember 17. | 1640-ben Portugália függetlenedett. | ||
| II. Babonás Károly * 1661. november 6. † 1700. november 1. | |||
| V. Fülöp * 1683. december 19. † 1746. július 9. | |||
| Lajos * 1707. augusztus 25. † 1724. augusztus 31. | |||
| V. Fülöp (2x) | Másodjára a trónon. | ||
| VI. Ferdinánd * 1713. szeptember 23. † 1759. augusztus 10. | |||
| III. Károly * 1716. január 20. † 1788. december 14. | |||
| IV. Károly * 1748. november 11. † 1819. január 20. | |||
| VII. Ferdinánd * 1784. október 14. † 1833. szeptember 29. | |||
| IV. Károly (2x) | Másodjára a spanyol trónon. | ||
| József * 1768. január 7. † 1844. július 28. | I. Napóleon testvére, akit sohasem fogadtak el spanyol királynak, és később tetteit is érvénytelennek tekintették. | ||
| VII. Ferdinánd (2x) | |||
| II. Izabella * 1830. október 10. † 1904. április 10. | Népszerűtlensége miatt lemondatták a trónról, és helyette két éves interregnum után külhonból hívtak uralkodót a spanyol trónra. | ||
| Amadé * 1845. május 30. † 1890. január 18. | |||
| XII. Alfonz * 1857. november 28. † 1885. november 25. | Amadé halála után jött létre az első spanyol köztársaság. Ennek bukása után restaurálták a Bourbon uralkodókat. | ||
| XIII. Alfonz * 1886. május 17. † 1941. február 28. | 1931-ben a második köztársaság (majd 1939-től Franco diktatúrájának) kikiáltásakor lemondatták a trónról. 1941-ben halt meg. | ||
| I. János Károly * 1938. január 5. | XIII. Alfonz unokája | ||
Lásd még
- Aragónia uralkodóinak listája
- Asztúria uralkodóinak listája
- Barcelona grófjainak listája
- Córdoba kalifái
- Galícia uralkodóinak listája
- Kasztília uralkodóinak listája
- León uralkodóinak listája
- Mallorca uralkodóinak listája
- Navarra uralkodóinak listája
- Valencia uralkodóinak listája
| Az Ibériai-félsziget keresztény uralkodóinak táblája a Reconquista idejétől napjainkig | |||||||||
| Portugália | Spanyolország | ||||||||
| A Kasztíliai Korona országai | Navarra | Az Aragóniai Korona országai | |||||||
| Galicia | Asztúria | León | Kasztília | Aragónia | Barcelona | Valencia | Mallorca | ||
Boggle