Swimming at the 1988 Summer Olympics – Women's 4 x 100 metre freestyle relay
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Swimming events at the 1988 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The women's 4×100 metre freestyle relay event at the 1988 Olympic Games took place September 22. The relay featured teams of four swimmers each swimming two lengths of the 50 m pool freestyle.
Contents |
Medalists
Results
Heats
Heat 1
| This section requires expansion. |
Heat 2
| This section requires expansion. |
Final
| This section requires expansion. |
References
- 1988 Summer Olympics results: Women's 4 x 100 metre freestyle relay, from http://www.sports-reference.com/; retrieved 2010-01-02.
Boggle