UEFA Champions League 2004/05
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De 13de editie van de Champions League werd door Liverpool FC gewonnen in de strafschoppenreeks tegen het Italiaanse AC Milan.
Inhoud |
Voorronde
Eerste voorronde
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| KR Reykjavík | 2 - 2 (uitgoals) | Shelbourne FC | 2 - 2 | 0 - 0 |
| Skonto Riga | 7 - 1 | Rhyl FC | 4 - 0 | 3 - 1 |
| Flora Tallinn | 3 - 7 | ND Gorica | 2 - 4 | 1 - 3 |
| Linfield FC | 0 - 2 | HJK Helsinki | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Pobeda Prilep | 2 - 4 | Pyunik Erevan | 1 - 3 | 1 - 1 |
| Sheriff Tiraspol | 2 - 1 | Jeunesse Esch | 2 - 0 | 0 - 1 |
| WIT Georgia | 5 - 3 | HB Tórshavn | 5 - 0 | 0 - 3 |
| Sliema Wanderers | 1 - 6 | FBK Kaunas | 0 - 2 | 1 - 4 |
| NK Široki Brijeg | 2 - 2 (uitgoals) | Neftchi Bakoe | 2 - 1 | 0 - 1 |
| FC Gomel | 1 - 2 | SK Tirana | 0 - 2 | 1 - 0 |
Tweede voorronde
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| Pyunik Erevan | 1 - 4 | Sjachtar Donetsk | 1 - 3 | 0 - 1 |
| APOEL Nicosia | 3 - 4 | Sparta Praag | 2 - 2 | 1 - 2 |
| Rosenborg BK | 4 - 1 | Sheriff Tiraspol | 2 - 1 | 2 - 0 |
| BSC Young Boys | 2 - 5 | Rode Ster Belgrado | 2 - 2 | 0 - 3 |
| ND Gorica | 6 - 2 | FC København | 1 - 2 | 5 - 0 |
| Neftchi Bakoe | 0 - 2 | CSKA Moskou | 0 - 0 | 0 - 2 |
| MŠK Žilina | 0 - 2 | Dinamo Boekarest | 0 - 1 | 0 - 1 |
| HJK Helsinki | 0 - 1 | Maccabi Tel Aviv FC | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Skonto Riga | 1 - 4 | Trabzonspor | 1 - 1 | 0 - 3 |
| Club Brugge | 6 - 0 | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | 4 - 0 |
| SK Tirana | 3 - 3 (uitgoals) | Ferencvárosi TC | 2 - 3 | 1 - 0 |
| Hajduk Split | 3 - 4 | Shelbourne FC | 3 - 2 | 0 - 2 |
| Djurgårdens IF | 2 - 0 | FBK Kaunas | 0 - 0 | 2 - 0 |
| WIT Georgia | 2 - 11 | Wisła Kraków | 2 - 8 | 0 - 3 |
Derde voorronde
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| Grazer AK | 1 - 2 | Liverpool FC | 0 - 2 | 1 - 0 |
| Juventus | 6 - 3 | Djurgårdens IF | 2 - 2 | 4 - 1 |
| Ferencvárosi TC | 1 - 2 | AC Sparta Praag | 1 - 0 | 0 - 2 (n.v.) |
| Rosenborg BK | 5 - 3 | Maccabi Haifa | 2 - 1 | 3 - 2 (n.v.) |
| Bayer Leverkusen | 6 - 2 | Baník Ostrava | 5 - 0 | 1 - 2 |
| CSKA Moskou | 3 - 2 | Rangers FC | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Sjachtar Donetsk | 6 - 3 | Club Brugge | 4 - 1 | 2 - 2 |
| Dinamo Kiev | 3 - 2 | Trabzonspor | 1 - 2 | 2 - 0 |
| Rode Ster Belgrado | 3 - 7 | PSV Eindhoven | 3 - 2 | 0 - 5 |
| Dinamo Boekarest | 1 - 5 | Manchester United | 1 - 2 | 0 - 3 |
| FC Basel | 2 - 5 | Inter Milan | 1 - 1 | 1 - 4 |
| SL Benfica | 1 - 3 | RSC Anderlecht | 1 - 0 | 0 - 3 |
| Shelbourne FC | 0 - 3 | Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | 0 - 3 |
| PAOK Saloniki | 0 - 4 | Maccabi Tel Aviv FC | 0 - 3* | 0 - 1 |
| ND Gorica | 0 - 9 | AS Monaco | 0 - 3 | 0 - 6 |
| Wisła Kraków | 1 - 5 | Real Madrid | 0 - 2 | 1 - 3 |
* Eindstand 1-2 maar omgezet in 0-3 forfait wegens het opstellen van de geschorste Liasou Louka van PAOK.
Groepsfase
16 winnaars van de 3de kwalificatie ronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top 2 van elke groep gaat naar de 1/8ste finale, de nummer 3 naar de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.
Groep A
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AS Monaco | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| 2. Liverpool FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 3. Olympiakos Piraeus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Deportivo de La Coruña | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 |
| Eerste speeldag | ||
| Liverpool FC | 2–0 | AS Monaco |
| Deportivo de la Coruña | 0–0 | Olmypiakos CFP |
| Tweede speeldag | ||
| Olmypiakos CFP | 1–0 | Liverpool FC |
| AS Monaco | 2–0 | Deportivo de la Coruña |
| Derde speeldag | ||
| AS Monaco | 2–1 | Olympiakos CFP |
| Liverpool FC | 0–0 | Deportivo de la Coruña |
| Vierde speeldag | ||
| Olympiakos CFP | 1–0 | AS Monaco |
| Deportivo de la Coruña | 0–1 | Liverpool FC |
| Vijfde speeldag | ||
| AS Monaco | 1–0 | Liverpool FC |
| Olympiakos CFP | 1–0 | Deportivo de la Coruña |
| Zesde speeldag | ||
| Liverpool FC | 3–1 | Olympiakos CFP |
| Deportivo de la Coruña | 0–5 | AS Monaco |
Groep B
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayer Leverkusen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2. Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 3. Dynamo Kiev | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 4. AS Roma | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| Eerste speeldag | ||
| Bayer Leverkusen | 3–0 | Real Madrid |
| AS Roma | 0–3(f) | Dynamo Kiev |
| Tweede speeldag | ||
| Dynamo Kiev | 4–2 | Bayer Leverkusen |
| Real Madrid | 4–2 | AS Roma |
| Derde speeldag | ||
| Real Madrid | 1–0 | Dynamo Kiev |
| Bayer Leverkusen | 3–1 | AS Roma |
| Vierde speeldag | ||
| Dynamo Kiev | 2–2 | Real Madrid |
| AS Roma | 1–1 | Bayer Leverkusen |
| Vijfde speeldag | ||
| Real Madrid | 1–1 | Bayer Leverkusen |
| Dynamo Kiev | 2–0 | AS Roma |
| Zesde speeldag | ||
| Bayer Leverkusen | 3–0 | Dynamo Kiev |
| AS Roma | 0–3 | Real Madrid |
Groep C
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Bayern München | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 3. Ajax Amsterdam | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 4. Maccabi Tel Aviv FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| Eerste speeldag | ||
| Ajax | 0–1 | Juventus |
| Maccabi Tel-Aviv | 0–1 | Bayern München |
| Tweede speeldag | ||
| Bayern München | 4–0 | Ajax |
| Juventus | 1–0 | Maccabi Tel-Aviv |
| Derde speeldag | ||
| Juventus | 1–0 | Bayern München |
| Ajax | 3–0 | Maccabi Tel-Aviv |
| Vierde speeldag | ||
| Bayern München | 0–1 | Juventus |
| Maccabi Tel-Aviv | 2–1 | Ajax |
| Vijfde speeldag | ||
| Juventus | 1–0 | Ajax |
| Bayern München | 5–1 | Maccabi Tel-Aviv |
| Zesde speeldag | ||
| Ajax | 2–2 | Bayern München |
| Maccabi Tel-Aviv | 1–1 | Juventus |
Groep D
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympique Lyonnais | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 |
| 2. Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4. AC Sparta Praag | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| Eerste speeldag | ||
| Fenerbahçe SK | 1–0 | AC Sparta Praag |
| Lyon | 2–2 | Manchester United |
| Tweede speeldag | ||
| Manchester United | 6–2 | Fenerbahçe SK |
| AC Sparta Praag | 1–2 | Lyon |
| Derde speeldag | ||
| AC Sparta Praag | 0–0 | Manchester United |
| Fenerbahçe SK | 1–3 | Lyon |
| Vierde speeldag | ||
| Manchester United | 4–1 | AC Sparta Praag |
| Lyon | 4–2 | Fenerbahçe SK |
| Vijfde speeldag | ||
| AC Sparta Praag | 0–1 | Fenerbahçe SK |
| Manchester United | 2–1 | Lyon |
| Zesde speeldag | ||
| Fenerbahçe SK | 3–0 | Manchester United |
| Lyon | 5–0 | AC Sparta Praag |
Groep E
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 2. PSV Eindhoven | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3. Panathinaikos Athene | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 4. Rosenborg Trondheim | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Eerste speeldag | ||
| Panathinaikos FC | 2–1 | Rosenborg B.K. |
| Arsenal | 1–0 | PSV Eindhoven |
| Tweede speeldag | ||
| PSV Eindhoven | 1–0 | Panathinaikos FC |
| Rosenborg B.K. | 1–1 | Arsenal |
| Derde speeldag | ||
| Rosenborg B.K. | 1–2 | PSV Eindhoven |
| Panathinaikos FC | 2–2 | Arsenal |
| Vierde speeldag | ||
| Arsenal | 1–1 | Panathinaikos FC |
| PSV Eindhoven | 1–0 | Rosenborg B.K. |
| Vijfde speeldag | ||
| Rosenborg B.K. | 2–2 | Panathinaikos FC |
| PSV Eindhoven | 1–1 | Arsenal |
| Zesde speeldag | ||
| Panathinaikos FC | 4–1 | PSV Eindhoven |
| Arsenal | 5–1 | Rosenborg B.K. |
Groep F
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Milan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2. FC Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 3. Sjachtar Donetsk | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4. Celtic FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Eerste speeldag | ||
| Sjachtar Donetsk | 0–1 | AC Milan |
| Celtic | 1–3 | Barcelona |
| Tweede speeldag | ||
| Barcelona | 3–0 | Sjachtar Donetsk |
| AC Milan | 3–1 | Celtic |
| Derde speeldag | ||
| AC Milan | 1–0 | Barcelona |
| Sjachtar Donetsk | 3–0 | Celtic |
| Vierde speeldag | ||
| Barcelona | 2–1 | AC Milan |
| Celtic | 1–0 | Sjachtar Donetsk |
| Vijfde speeldag | ||
| AC Milan | 4–0 | Sjachtar Donetsk |
| Barcelona | 1–1 | Celtic |
| Zesde speeldag | ||
| Sjachtar Donetsk | 2–0 | Barcelona |
| Celtic | 0–0 | AC Milan |
Groep G
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inter Milan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2. Werder Bremen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 3. Valencia CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4. RSC Anderlecht | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| Eerste speeldag | ||
| Valencia | 2–0 | Anderlecht |
| Internazionale | 2–0 | Werder Bremen |
| Tweede speeldag | ||
| Werder Bremen | 2–1 | Valencia |
| Anderlecht | 1–3 | Internazionale |
| Derde speeldag | ||
| Anderlecht | 1–2 | Werder Bremen |
| Valencia | 1–5 | Internazionale |
| Vierde speeldag | ||
| Werder Bremen | 5–1 | Anderlecht |
| Internazionale | 0–0 | Valencia |
| Vijfde speeldag | ||
| Anderlecht | 1–2 | Valencia |
| Werder Bremen | 1–1 | Internazionale |
| Zesde speeldag | ||
| Valencia | 0–2 | Werder Bremen |
| Internazionale | 3–0 | Anderlecht |
Groep H
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2. FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3. CSKA Moskou | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Paris Saint-Germain | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Eerste speeldag | ||
| Paris SG | 0–3 | Chelsea |
| FC Porto | 0–0 | CSKA Moskou |
| Tweede speeldag | ||
| CSKA Moskou | 2–0 | Paris SG |
| Chelsea | 3–1 | FC Porto |
| Derde speeldag | ||
| Chelsea | 2–0 | CSKA Moskou |
| Paris SG | 2–0 | FC Porto |
| Vierde speeldag | ||
| CSKA Moskou | 0–1 | Chelsea |
| FC Porto | 0–0 | Paris SG |
| Vijfde speeldag | ||
| CSKA Moskou | 0–1 | FC Porto |
| Chelsea | 0–0 | Paris SG |
| Zesde speeldag | ||
| Paris SG | 1–3 | CSKA Moskou |
| FC Porto | 2–1 | Chelsea |
1/8ste finale
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 - 2 | Arsenal FC | 3 - 1 | 0 - 1 |
| Liverpool FC | 6 - 2 | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | 3 - 1 |
| PSV Eindhoven | 3 - 0 | AS Monaco | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Real Madrid | 1 - 2 | Juventus | 1 - 0 | 0 - 2 (n.v.) |
| FC Barcelona | 4 - 5 | Chelsea FC | 2 - 1 | 2 - 4 |
| Manchester United | 0 - 2 | AC Milan | 0 - 1 | 0 - 1 |
| FC Porto | 2 - 4 | Inter Milan | 1 - 1 | 1 - 3 |
| Werder Bremen | 2 - 10 | Olympique Lyonnais | 0 - 3 | 2 - 7 |
Kwartfinale
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 2 - 1 | Juventus | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Chelsea FC | 6 - 5 | Bayern München | 4 - 2 | 2 - 3 |
| AC Milan | 5 - 0 | Inter Milan | 2 - 0 | 3 - 0* |
| Olympique Lyonnais | 2 - 2 (2-4 n.p.) | PSV Eindhoven | 1 - 1 | 1 - 1 |
* Stilgelegd bij 1-0 na 73' en omgezet in 3-0 forfait nadat AC Milan-doelman Dida geraakt werd door een fakkel.
Halve finale
| Team #1 | Tot. | Team #2 | 1ste wed | 2de wed |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 0 - 1 | Liverpool FC | 0 - 0 | 0 - 1 |
| AC Milan | 3 - 3 (uitgoals) | PSV Eindhoven | 2 - 0 | 1 - 3 |
Finale
| 25 mei 2005 | |||
| Liverpool FC | 3 - 3 (3-2 n.p.) | AC Milan | Atatürk Olympisch Stadion, Istanboel Opkomst: 80 000 Scheidsrechter: Mejuto González (Spanje) |
| Steven Gerrard 54' Vladimír Šmicer 56' Xabi Alonso 60' | Paolo Maldini 1' Hernán Crespo 39', 43' |
strafschoppen: (0:0) Serginho (mist), 1:0 Dietmar Hamann, (1:0) Andrea Pirlo (save), 2:0 Djibril Cissé, 2:1 Jon Dahl Tomasson, (2:1) John Arne Riise (save), 2:2 Kaká, 3:2 Vladimír Šmicer, (3:2) Andrij Sjevtsjenko (save)
Liverpool (trainer Rafael Benítez):
Jerzy Dudek; Steve Finnan (sub 46' Dietmar Hamann), Sami Hyypiä, Jamie Carragher, Djimi Traoré; Harry Kewell (sub 23' Vladimír Šmicer), Xabi Alonso, Steven Gerrard (c), John Arne Riise; Luis García, Milan Baroš (sub 85' Djibril Cissé)
AC Milan (trainer Carlo Ancelotti):
Dida; Cafú, Jaap Stam, Alessandro Nesta, Paolo Maldini (c); Clarence Seedorf (sub 85' Serginho), Gennaro Gattuso (sub 111' Manuel Rui Costa), Andrea Pirlo, Kaká; Hernán Crespo (sub 85' Jon Dahl Tomasson), Andrij Sjevtsjenko
Externe links
| Seizoenen van de Champions League |
|---|
Europacup I: 1955/56 · 1956/57 · 1957/58 · 1958/59 · 1959/60 · 1960/61 · 1961/62 · 1962/63 · 1963/64 · 1964/65 · 1965/66 · 1966/67 · 1967/68 · 1968/69 · 1969/70 · 1970/71 · 1971/72 · 1972/73 · 1973/74 · 1974/75 · 1975/76 · 1976/77 · 1977/78 · 1978/79 · 1979/80 · 1980/81 · 1981/82 · 1982/83 · 1983/84 · 1984/85 · 1985/86 · 1986/87 · 1987/88 · 1988/89 · 1989/90 · 1990/91 · 1991/92 |
Boggle