Verdens landes BNP
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Verdens landes BNP, en liste over verdens landes økonomier, sorteret efter deres bruttonationalprodukt efter markedets eller regeringens officielle valutakurser i US-dollar. Listen er lavet i 2008 af den Internationale Valutafond, beløbene er anslået for 2008.
| Placering | Stat | 2008 BNP (nominelt) millioner US-dollar |
| — | Verden | 60,689,812 |
| — | EU | 18,394,115[1] |
| 1 | USA | 14,264,600 |
| 2 | Japan | 4,923,761 |
| 3 | Folkerepublikken Kina | 4,401,614h |
| 4 | Tyskland | 3,667,513 |
| 5 | Frankrig | 2,865,737 |
| 6 | Storbritannien | 2,674,085 |
| 7 | Italien | 2,313,893 |
| 8 | Rusland | 1,676,586 |
| 9 | Spanien | 1,611,767 |
| 10 | Brasilien | 1,572,839 |
| 11 | Canada | 1,510,957 |
| 12 | Indien | 1,209,686 |
| 13 | Mexico | 1,088,128 |
| 14 | Australien | 1,010,699 |
| 15 | Sydkorea | 947,010 |
| 16 | Holland | 868,940 |
| 17 | Tyrkiet | 729,443 |
| 18 | Polen | 525,735 |
| 19 | Indonesien | 511,765 |
| 20 | Belgien | 506,392 |
| 21 | Schweiz | 492,595 |
| 22 | Sverige | 484,550 |
| 23 | Saudi-Arabien | 481,631 |
| 24 | Norge | 456,226 |
| 25 | Østrig | 415,321 |
| 26 | Republikken Kina | 392,552i |
| 27 | Grækenland | 357,549 |
| 28 | Iran | 344,820 |
| 29 | Danmark | 342,925 |
| 30 | Argentina | 326,474 |
| 31 | Venezuela | 319,443 |
| 32 | Sydafrika | 277,188 |
| 33 | Finland | 273,980 |
| 34 | Irland | 273,328 |
| 35 | Thailand | 273,248 |
| 36 | Forenede Arabiske Emirater | 260,141 |
| 37 | Portugal | 244,492 |
| 38 | Colombia | 240,654 |
| 39 | Malaysia | 222,219 |
| 40 | Tjekkiet | 217,077 |
| — | Hong Kong | 215,559 |
| 41 | Nigeria | 214,403 |
| 42 | Israel | 201,761 |
| 43 | Rumænien | 199,673 |
| 44 | Singapore | 181,939 |
| 45 | Ukraine | 179,725 |
| 46 | Chile | 169,573 |
| 47 | Filippinerne | 168,580 |
| 48 | Pakistan | 167,640 |
| 49 | Egypten | 162,164 |
| 50 | Algeriet | 159,669 |
| 51 | Kuwait | 158,089 |
| 52 | Ungarn | 156,284 |
| 53 | Kasakhstan | 132,229 |
| 54 | New Zealand | 128,492 |
| 55 | Peru | 127,598 |
| 56 | Qatar | 102,302 |
| 57 | Libyen | 100,071 |
| 58 | Slovakiet | 95,404 |
| 59 | Irak | 90,907 |
| 60 | Vietnam | 89,829 |
| 61 | Marokko | 86,394 |
| 62 | Angola | 83,384 |
| 63 | Bangladesh | 81,938 |
| 64 | Kroatien | 69,332 |
| 65 | Hviderusland | 60,288 |
| 66 | Sudan | 57,911 |
| 67 | Luxembourg | 54,973 |
| 68 | Syrien | 54,803 |
| 69 | Slovenien | 54,639 |
| 70 | Oman | 52,584 |
| 71 | Ecuador | 52,572 |
| 72 | Bulgarien | 51,989 |
| 73 | Serbien | 50,061 |
| 74 | Litauen | 47,304 |
| 75 | Aserbajdsjan | 46,378 |
| 76 | Dominikanske Republik | 45,597 |
| 77 | Tunesien | 40,348 |
| 78 | Sri Lanka | 39,604 |
| 79 | Guatemala | 38,956 |
| 80 | Letland | 34,054 |
| 81 | Uruguay | 32,262 |
| 82 | Kenya | 30,236 |
| 83 | Costa Rica | 29,828 |
| 84 | Libanon | 28,939 |
| 85 | Usbekistan | 27,918 |
| 86 | Myanmar | 27,182 |
| 87 | Yemen | 27,151 |
| 88 | Etiopien | 25,658 |
| 89 | Cypern | 24,943 |
| 90 | Trinidad og Tobago | 24,806 |
| 91 | Cameroun | 23,243 |
| 92 | Elfenbenskysten | 23,508 |
| 93 | Estland | 23,232 |
| 94 | Panama | 23,088 |
| 95 | El Salvador | 22,115 |
| 96 | Bahrain | 21,236 |
| 97 | Tanzania | 20,721 |
| 98 | Jordan | 20,030 |
| 99 | Bosnien-Hercegovina | 18,469 |
| 100 | Ækvatorialguinea | 18,525 |
| 101 | Island | 17,549 |
| 102 | Bolivia | 17,413 |
| 103 | Ghana | 16,124 |
| 104 | Paraguay | 16,006 |
| 105 | Brunei | 14,553 |
| 106 | Uganda | 14,529 |
| 107 | Gabon | 14,519 |
| 108 | Jamaica | 14,397 |
| 109 | Senegal | 13,350 |
| 110 | Zambia | 14,323 |
| 111 | Honduras | 14,126 |
| 112 | Botswana | 13,461 |
| 113 | Albanien | 12,964 |
| 114 | Georgien | 12,870 |
| 115 | Nepal | 12,698 |
| 116 | Afghanistan | 12,061 |
| 117 | Armenien | 11,928 |
| 118 | Republikken Congo | 11,589 |
| 119 | Cambodja | 11,182 |
| 120 | Demokratiske Republik Congo | 10,774 |
| 121 | Mozambique | 9,654 |
| 122 | Madagaskar | 9,254 |
| 123 | Makedonien | 9,569 |
| 124 | Mali | 8,783 |
| 125 | Mauritius | 8,738 |
| 126 | Namibia | 8,456 |
| 127 | Chad | 8,390 |
| 128 | Malta | 8,338 |
| 129 | Burkina Faso | 8,103 |
| 130 | Papua Ny Guinea | 8,092 |
| 131 | Bahamas | 7,463 |
| 132 | Haiti | 6,952 |
| 133 | Benin | 6,940 |
| 134 | Nicaragua | 6,350 |
| 135 | Moldova | 6,124 |
| 136 | Niger | 5,379 |
| 137 | Laos | 5,260 |
| 138 | Mongoliet | 5,258 |
| 139 | Tadsjikistan | 5,135 |
| 140 | Kirgisistan | 5,049 |
| 141 | Montenegro | 4,822 |
| 142 | Guinea | 4,542 |
| 143 | Rwanda | 4,459 |
| 144 | Malawi | 4,268 |
| 145 | Barbados | 3,682 |
| 146 | Fiji | 3,590 |
| 147 | Mauretanien | 3,161 |
| 148 | Togo | 2,890 |
| 149 | Swaziland | 2,843 |
| 150 | Surinam | 2,415 |
| 151 | Centralafrikanske Republik | 1,997 |
| 152 | Sierra Leone | 1,955 |
| 153 | Kap Verde | 1,723 |
| 154 | Lesotho | 1,620 |
| 155 | Eritrea | 1,476 |
| 156 | Belize | 1,381 |
| 157 | Bhutan | 1,368 |
| 158 | Maldiverne | 1,259 |
| 159 | Antigua og Barbuda | 1,256 |
| 160 | Guyana | 1,130 |
| 161 | Burundi | 1,097 |
| 162 | Saint Lucia | 1,025 |
| 163 | Djibouti | 982 |
| 164 | Liberia | 836 |
| 165 | Seychellerne | 834 |
| 166 | Gambia | 808 |
| 167 | Grenada | 639 |
| 168 | Saint Vincent og Grenadinerne | 601 |
| 169 | Saint Kitts and Nevis | 555 |
| 170 | Vanuatu | 573 |
| 171 | Samoa | 537 |
| 172 | Comorerne | 532 |
| 173 | Østtimor | 499 |
| 174 | Salomonøerne | 473 |
| 175 | Guinea-Bissau | 461 |
| 176 | Dominica | 364 |
| 177 | Tonga | 258 |
| 178 | São Tomé og Príncipe | 176 |
| 179 | Kiribati | 137 |
Noter
- a. Herunder de franske oversøiske besiddelser Guadeloupe, Martinique, Fransk Guiana og Réunion.
- b. Oplysningerne gælder kun Tanzanias fastland.
- c. Oplysningerne indeholder ikke handel med opium.
Eksterne kilder/henvisninger
- World Economic Outlook Database, Den Internationale Valutafond, april 2005. [1]; Verden [2]; EU [3]
- Afghanistan: Den International Valutafond, Public Information Notice (PIN) No. 05/9 - 27. januar 2005 [4].
Referencer
- ↑ Nominal 2008 GDP for the world and the European Union. World economic outlook database, April 2009. International Monetary Fund. Hentet 22. april, 2009.
.
Boggle