Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 1993
Wikipedia
| Tämän artikkelin vieraskielisten nimien translitterointia on pyydetty parannettavaksi. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Vuoden 1993 yleisurheilun MM-kisat pidettiin Stuttgartissa, Saksassa 13.–22.8.1993. Kisoissa oli 1689 urheilijaa 187 maasta[1].
Sisällysluettelo |
Kilpailujen huippuhetket
- Yhdysvaltain miesten joukkue sivusi 4×100 metrin viestin välierissä vuoden 1992 olympialaisissa juostua ME-aikaa 37,40. Aika säilyi maailmanennätyksenä Pekingin olympialaisiin 2008, jossa Jamaika juoksi 37,10.
Miehet
| Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Linford Christie | 9,87 | Andre Cason | 9,92 | Dennis Mitchell | 9,99 |
| 200 m | Frankie Fredericks | 19,85 | John Regis | 19,94 | Carl Lewis | 19,99 |
| 400 m | Michael Johnson | 43,65 | Butch Reynolds | 44,13 | Samson Kitur | 44,54 |
| 800 m | Paul Ruto | 1.44,71 | Giuseppe D'Urso | 1.44,86 | Billy Konchellah | 1.44,89 |
| 1 500 m | Noureddine Morceli | 3.34,24 | Fermín Cacho Ruiz | 3.35,56 | Abdi Bile | 3.35,96 |
| 5 000 m | Ismael Kirui | 13.02,75 | Haile Gebrselassie | 13.03,17 | Fita Bayisa | 13.05,40 |
| 10 000 m | Haile Gebrselassie | 27.46,02 | Moses Tanui | 27.46,54 | Richard Chelimo | 28.06,02 |
| Maraton | Mark Plaatjes | 2.13.57 | Lucketz Swartbooi | 2.14.11 | Bert van Vlaanderen | 2.15.12 |
| 110 m aj. | Colin Jackson | 12,91 | Tony Jarrett | 13,00 | Jack Pierce | 13,06 |
| 400 m aj. | Kevin Young | 47,18 | Samuel Matete | 47,60 | Winthrop Graham | 47,62 |
| 3 000 m ej. | Moses Kiptanui | 8.06,36 | Patrick Sang | 8.07,53 | Alessandro Lambruschini | 8.08,78 |
| 20 km kävely | Valentí Massana | 1.22,31 | Giovanni De Benedictis | 1.23,06 | Daniel Plaza Montero | 1.23,18 |
| 50 km kävely | Jesús Ángel García | 3.41,41 | Valentin Kononen | 3.42,02 | Valeri Spitsyn | 3.42,50 |
| 4 x 100 m | Yhdysvallat Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell | 37,48 | Yhdistynyt kuningaskunta Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie | 37,77 | Kanada Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahorn | 37,83 |
| 4 x 400 m | Yhdysvallat Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | 2.54,29 | Kenia Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur | 2.59,82 | Saksa Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe | 2.59,99 |
| Korkeushyppy | Javier Sotomayor | 240 | Artur Partyka | 237 | Steve Smith | 237 |
| Seiväshyppy | Serhi Bubka | 600 | Grigori Jegorov | 590 | Maksim Tarasov Igor Trandenkov | 580 |
| Pituushyppy | Mike Powell | 859 | Stanislav Tarasenko | 816 | Vitali Kirilenko | 815 |
| Kolmiloikka | Mike Conley | 17,86 | Leonid Vološin | 17,65 | Jonathan Edwards | 17,44 |
| Kuulantyöntö | Werner Günthör | 21,97 | Randy Barnes | 21,80 | Oleksandr Bahatš | 20,40 |
| Kiekonheitto | Lars Riedel | 67,72 | Dmitri Ševtšenko | 66,90 | Jürgen Schult | 66,12 |
| Moukarinheitto | Andrei Abduvalijev | 81,64 | Ihar Astapkovitš | 79,88 | Tibor Gecsek | 79,54 |
| Keihäänheitto | Jan Železný | 85,98 | Kimmo Kinnunen | 84,78 | Mick Hill | 82,96 |
| Kymmenottelu | Dan O'Brien | 8817 | Eduard Hämäläinen | 8724 | Paul Meier | 8548 |
Naiset
| Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Gail Devers | 10,82 | Merlene Ottey | 10,82 | Gwen Torrence | 10,89 |
| 200 m | Merlene Ottey | 21,98 | Gwen Torrence | 22,00 | Irina Privalova | 22,13 |
| 400 m | Jearl Miles-Clark | 49,82 | Natasha Kaiser-Brown | 50,17 | Sandie Richards | 50,44 |
| 800 m | Maria Mutola | 1.55,43 | Lyubov Gurina | 1.57,10 | Ella Kovacs | 1.57,92 |
| 1 500 m | Liu Dong | 4.00,50 | Sonia O'Sullivan | 4.03,48 | Hassiba Boulmerka | 4.04,29 |
| 3 000 m | Qu Yunxia | 8.28,71 | Zhang Linli | 8.29,25 | Zhang Lirong | 8.31,95 |
| 10 000 m | Wang Junxia | 30.49,30 | Zhong Huandi | 31.12,55 | Sally Barsosio | 31.15,38 |
| Maraton | Junko Asari | 2.30,03 | Manuela Machado | 2.30,54 | Tomoe Abe | 2.31,01 |
| 100 m aj. | Gail Devers | 12,46 | Marina Azjabina | 12,60 | Lynda Tolbert | 12,67 |
| 400 m aj. | Sally Gunnell | 52,74 | Sandra Farmer-Patrick | 52,79 | Margarita Ponomaryova | 53,48 |
| 10 km kävely | Sari Essayah | 42,59 | Ileana Salvador | 43,08 | Encarna Granados | 43,21 |
| 4 x 100 m | Venäjä Olga Bogoslovskaja Galina Maltšugina Natalja Voronova Irina Privalova | 41,49 | Yhdysvallat Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gail Devers | 41,49 | Jamaika Michelle Freeman Juliet Campbell Nicole Mitchell Merlene Ottey | 41,94 |
| 4 x 400 m | Yhdysvallat Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser Jearl Miles-Clark | 3.16,71 | Venäjä Jelena Ruzina Tatjana Aleksejeva Margarita Ponomarjova Irina Privalova | 3.18,38 | Yhdistynyt kuningaskunta Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell | 3.23,41 |
| Korkeushyppy | Ioamnet Quintero | 199 | Silvia Costa | 197 | Sigrid Kirchmann | 197 |
| Pituushyppy | Heike Drechsler | 711 | Larisa Berežnaja | 698 | Renata Nielsen | 676 |
| Kolmiloikka | Anna Birjukova | 15,09 | Jolanda Chen | 14,70 | Iva Prandzheva | 14,23 |
| Kuulantyöntö | Huang Zhihong | 20,57 | Svetlana Kriveljova | 19,97 | Kathrin Neimke | 19,71 |
| Kiekonheitto | Olga Burova | 67,40 | Daniela Costian | 65,36 | Min Chunfeng | 65,26 |
| Keihäänheitto | Trine Hattestad | 69,18 | Karen Forkel | 65,80 | Natalja Šikolenko | 65,64 |
| Seitsenottelu | Jackie Joyner-Kersee | 6837 | Sabine Braun | 6797 | Svetlana Buraga | 6635 |
Suomalaisten kisoissa saavuttamat mitalit:
Miehet
- Kimmo Kinnunen, hopeaa, keihäänheitto
- Valentin Kononen, hopeaa, 50 kilometrin kävely
Naiset
- Sari Essayah, kultaa, 10 kilometrin kävely
Lähteet
- ↑ WCH History, osaka2007.iaaf.org 2007, viitattu 27.8.2007
Aiheesta muualla
.
Boggle