Béost
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Béost | |||
|---|---|---|---|
| Região | Aquitânia | ||
| Departamento | Pirineus Atlânticos | ||
| Área | 40,8 km² | ||
| População (1999) | 204 habitantes | ||
| Densidade | 5 hab/km² | ||
| Altitude | metros | ||
| Coordenadas | |||
| Código Insee | 64110 | ||
| Código Postal | 64440 | ||
| Gentílico | |||
|
|||
| Comuna da França | |||
Béost é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Pirinéus-Atlânticos. Estende-se por uma área de 40,8 km², com 204 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 5 hab/km².
Categorias: !Esboços sobre geografia da França | Comunas da França | Comunas da Aquitânia | Comunas do departamento dos Pirinéus-Atlânticos
Boggle