Villes d'Italie par ordre alphabétique
Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.
Liste de villes d'Italie de plus de 25 000 habitants, par ordre alphabétique. Le chiffre entre parenthèses est le nombre approximatif d'habitants.
Voir aussi Projet:Villes du monde
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
A
- Abbiategrasso : 31 405 hab. au 31.07.2009 - Région : Lombardie | Province : Milan
- Acerra : (52 403 hab. au 31.12.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
- Aci Catena : (28 127 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
- Acireale : (52 702 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
- Adrano : (36 245 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
- Afragola : 63 578 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Agrigente : (59 111 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Alatri : (28 078 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Alba : (30 151 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Coni
- Albano Laziale (37 508 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
- Albenga : (25 107 hab. et 45 000 hab. in sons aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Savone
- Alcamo : (45 098 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Alexandrie : (91 593 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Alghero : (40 391 hab. au 31.12.2005) - Région : Sardaigne | Province : Sassari
- Altamura : (67 312 hab. au 31.12.2005) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Ancône : (101 862 hab. au 31.12.2005) - Région : Marches | Province : Ancône
- Andria : (97 835 hab. au 31.12.2005) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Angri : (30 849 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Anzio: (47 358 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
- Aoste : (34 610 hab. au 31.12.2005) - Région : Vallée d'Aoste | Province :Vallée d'Aoste
- Aprilia : (63 830 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Latina
- Ardea (35 263 hab. au 31.12.2005) - Région : Latium | Province : Rome
- Arezzo (95 229 hab. au 31.12.2005) - Région : Toscane | Province : Arezzo
- Arzano : (37 632 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Naples
- Arzignano : (25 143 hab. au 31.12.2005) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Ascoli Piceno : (51 732 hab. au 31.12.2005) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Assemini (25 776 hab. au 31.12.2005) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Assise : (26 452 hab. au 31.12.2005) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Asti : (73 734 hab. au 31.12.2005) - Région : Piémont | Province : Asti
- Augusta : (33 939 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Syracuse
- Avellino : (56 928 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Avellino
- Aversa : (52 857 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Avezzano : (39 705 hab. au 31.12.2005) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Avola : (31 653 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Syracuse
B
- Bacoli : (27 357 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bagheria : (54 508 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Bagno a Ripoli (25 645 hab. au 31.12.2005) - Région : Toscane | Province : Florence
- Barcellona Pozzo di Gotto : (41 004 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Messine
- Bari : (325 867 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Barletta : (93 097 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Bassano del Grappa : (42 174 hab. au 31.07.2006) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Battipaglia : (50 756 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Bellune : (36 409 hab. au 31.05.2008) - Région : Vénétie | Province : Belluno
- Bénévent : (63 014 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Bénévent
- Bergame : (115 964 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Biella : (45 927 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Biella
- Bisceglie : (53 736 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bitonto : (56 330 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bollate : (37 478 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Bologne : (373 745 hab. au 31.07.2006) - 535 900 pour l'aire urbaine) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Bolzano : (99 462 hab. au 31.07.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Boscoreale : (27 145 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bra : (28 994 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Coni
- Brescia : (190 044 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Brescia
- Bresso : (26 643 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Brindisi : (90 395 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Brugherio : (32 823 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Buccinasco : 26 578 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Milan
- Busto Arsizio : 81 450 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Varèse
C
- Cagliari (160 101 hab. au 31.07.2006) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Caivano : (36 949 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
- Caltagirone : (39 296 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
- Caltanissetta : (60 394 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Camaiore : (30 964 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Campi Bisenzio (39 711 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Florence
- Campobasso (51 182 hab. au 31.07.2006) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Canicattì : (33 648 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Canosa di Puglia : (31 317 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Cantù (37 352 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Capannori : (43 052 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Carbonia : (30 260 hab. au 31.07.2006) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Carini : (30 779 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Carmagnole : (26 384 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Turin
- Carpi (64 906 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Carrare (65 124 hab. au 31.07.2006) - Région: Toscane | Province: Massa Carrara
- Casale Monferrato : (35 986 hab. au 31.12.2006) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Casalecchio di Reno : (34 947 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Casalnuovo di Napoli : (47 940 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cascina (40 007 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Caserte : (79 488 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Casoria : (81 888 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cassino (32 592 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Castelfranco Emilia : 30 488 hab. au 30.11.2008 - Région : Émilie-Romagne • Province : Modène
- Castelfranco Veneto : 33 462 hab. au 30.11.2008 - Région : Vénétie • Province : Trévise
- Castellammare di Stabia : 64 973 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Castelvetrano : (30 369 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Castrovillari : (29 452 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Catane (305 713 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Catanzaro : (94 969 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Cava de' Tirreni : (52 295 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Cecina : (26 355 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Cento (31 475 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Cerignola : (58 090 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Cernusco sul Naviglio : (28 687 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cerveteri: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cervia (27 104 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Cesano Maderno : (34 653 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Césène (93 857 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
- Chiavari : 27 594 hab. au 31.07.2009 - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Chieri : (34 312 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Chieti : (56 127 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Chioggia : (51 336 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Ciampino: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cinisello Balsamo : (73 770 hab. au 31.12.2005) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cisterna di Latina : (31 839 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Città di Castello : (39 342 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Civitanova Marche : (38 293 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
- Civitavecchia: (50 891 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Collegno : (49 634 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Cologno Monzese : (48 365 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Côme (83 002 hab.) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Comiso : (29 402 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Conegliano : (35 625 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Coni (54 914 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
- Conversano : (24 547 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Copertino : (24 247 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Corato : (36 796 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Corigliano Calabro : (38 739 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Cosenza : (71 680 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Crema (32 913 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crémone (71 533 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crotone : (60 517 hab.) - Région : Calabre | Province : Crotone
D
- Desio : 39 631 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Monza et La Brianza
E
- Eboli : (36 879 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Empoli (46 188 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Enna : (28 476 hab.) - Région : Sicile | Province : Enna
- Ercolano : (55 637 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Erice : (28 763 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Trapani
F
- Fabriano : (30 676 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Faenza : (55 143 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Falconara Marittima : (28 154 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Fano : 63 735 hab. au 30.11.2008 - Région : Marches • Province : Pesaro et Urbino
- Fasano : (38 563 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Favara : (33 666 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Fermo : (35 418 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Ferrare (131 907 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Fiumicino (56 602 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Florence (366 488 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Foggia (154 780 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Foligno : 57 131 hab. au 30.11.2008 - Région : Ombrie • Province : Pérouse
- Fondi: (34 910 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Fonte Nuova (24 659 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Forlì (110 209 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
- Formia (36 688 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Formigine (31 402 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Fossano (24 198 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
- Francavilla Fontana : (36 523 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Frattamaggiore : 30 438 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Frosinone : (48 200 hab. au 31.05.2007) - Région : Latium | Province : Frosinone
G
- Galatina : (28 081 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Gallarate : 50 744 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Varèse
- Garbagnate Milanese : (27 069 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Gela : (77 260 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Gênes : (611 476 hab. - 1 500 000 hab. pour l'aire métropolitane) - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Giarre : (26 808 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gioi : (27 762 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Gioia del Colle : (26 369 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Giugliano in Campania : (105 951 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Gorizia : (36 615 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Gragnano : (28 991 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Gravina di Catania : (28 018 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gravina in Puglia : (41 988 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Grosseto (77 057 hab.) - Région : Toscane | Province : Grosseto
- Grottaglie : (32 460 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Grugliasco : (38 327 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Gubbio : 32 900 hab. au 30.11.2008 - Région : Ombrie • Province : Pérouse
- Guidonia Montecelio: (76 831 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
I
- Iglesias (27 773 hab. au 31.12.2006) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Imola (66 170 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Imperia (42 040 hab. et 70 000 in sons aire urbaine) Région : Ligurie | Province : Imperia
- Ivrée : (24 095 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
J
- Jesi : (39 685 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Jesolo : (23 465 hab.) Région : Vénétie | Province : Venise
L
- L'Aquila : (72 240 hab. au 28.02.2007) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- La Spezia : (94 263 hab. et 140 000 in sons aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : La Spezia
- Ladispoli: (35 895 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Lainate : (24 290 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lamezia Terme : (70 501 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Lanciano : (36 228 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Latina: (112 943 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Lecce : (93 812 hab. au 28.02.2007) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Lecco : (46 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lecco
- Legnago : (25 181 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
- Legnano : (56 157 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lentini : (24 441 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
- Licata : (38 812 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Limbiate : (32 168 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lissone : (38 088 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Livourne : (155 986 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Lodi : (42 702 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lodi
- Lucera (35 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Lucques : (85 984 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Lugo : (31 519 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Lumezzane : (24 049 hab.) - Région : Lombardie | Province : Brescia
M
- Macerata : (42 361 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
- Maddaloni : (38 420 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Manduria : (31 771 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Manfredonia : (57 424 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Mantoue : (48 103 hab.) - Région : Lombardie | Province : Mantoue
- Marano di Napoli : 59 109 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Marcianise : (43 139 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Marigliano : (30 443 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Marino: (30 626 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Marsala : (77 013 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Martina Franca : (47 023 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Mascalucia : (26 284 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Massa : (66 097 hab.) - Région : Toscane | Province : Massa-Carrara
- Massafra : (31 242 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Matera : (59 407 hab.) - Région : Basilicate | Province : Matera
- Mazara del Vallo : (50 377 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Melito di Napoli : (34 606 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Merano : (35 602 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Mesagne : (28 117 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Messine : (247 592 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Milan : (3 500 735 hab. - 4 700 500 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Milazzo : (32 550 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Mira : (37 737 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Mirano : (26 236 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Misilmeri : (25 572 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Misterbianco : (46 251 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Modène (180 469 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Modica : (53 380 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Modugno : (37 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Mogliano Veneto : (26 292 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Mola di Bari : (26 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Molfetta : 59 905 hab. au 31.12.2008 - Région : Pouilles • Province : Bari
- Moncalieri : (55 059 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Mondragone : 26 910 hab. au 31.12.2008 - Région : Campanie • Province : Caserte
- Monfalcone : (27 668 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Monopoli : (49 593 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Monreale (31 964 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Montebelluna : (29 249 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Monterotondo: (36 751 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Montesilvano : (49 128 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Monza : (121 961 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza
- Mugnano di Napoli : (33 897 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
N
- Naples (1 000 470 hab. - 3 620 300 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Campanie | Province : Naples
- Nardò : (30 807 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Nettuno (41 867 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Nichelino : (48 297 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Niscemi : (26 911 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Nocera Inferiore : (47 932 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Noicattaro : (24 379 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Nola (32 935 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Novare (102 817 hab.) - Région : Piémont | Province : Novare
- Novi Ligure : (28 360 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Nuoro : (36 567 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Nuoro
O
- Olbia : (50 150 hab. au 31.12.2006) - Région : Sardaigne | Province : Olbia-Tempio
- Oristano : (32 781 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Oristano
- Osimo : (30 239 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Ostuni : (32 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
P
- Paderno Dugnano : 47 485 hab. au 31.07.2009 - Région : Lombardie | Province : Milan
- Padoue (210 821 hab.) - Région : Vénétie | Province : Padoue
- Pagani : (34 775 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Palerme (721 163 hab. - 945 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Parabiago : 26 443 hab. au 31.07.2009 - Région : Lombardie | Province : Milan
- Parme (177 069 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Parme
- Partinico (31 515 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Paternò (49 006 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Pavie : (71 486 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie
- Pérouse (157 489 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Pesaro : (91 983 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
- Pescara : (123 318 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Pietrasanta : (24 547 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Pignerol : (34 264 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Pioltello : (32 337 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Piombino : (34 370 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Pise (87 166 hab. au 31.12.2006) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pistoia : (89 989 hab. au 30.11.2008) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Plaisance (99 150 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Plaisance
- Poggibonsi : (28 637 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Pomezia (48 385 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Pomigliano d'Arco : (39 588 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pompei : (25 751 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pontedera (26 842 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pordenone : (51 044 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Pordenone
- Porto Sant'Elpidio : (24 114 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Portogruaro : (25 158 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Potenza : (70 295 hab.) - Région : Basilicate | Province : Potenza
- Pouzzoles : (82 535 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Prato (185 074 hab.) - Région : Toscane | Province : Prato
- Putignano : (27 913 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
Q
- Qualiano : (25 452 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quarrata : (24 017 hab.) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Quarto : (35 434 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quartu Sant'Elena (68 508 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
R
- Raguse : (71 765 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Rapallo : (30 224 hab. et 40 000 pour l'aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Ravenne : (146 989 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Reggio d'Émilie : (141 383 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Reggio d'Émilie
- Reggio de Calabre : (190 127 hab.) - Région : Calabre | Province : Reggio de Calabre
- Rende : (35 221 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rho : (51 229 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Riccione : (34 682 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rieti : (46 834 hab.) - Région : Latium | Province : Rieti
- Rimini : (136 100 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rivoli : (50 694 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Rome : (2 553 873 hab. - 3 552 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Latium | Province : Rome
- Rosignano Marittimo : (31 695 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Rossano : (36 361 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rovereto : (35 858 hab. au 31.12.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Rovigo : (50 883 hab.) - Région : Vénétie | Province : Rovigo
- Rozzano : (38 598 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Ruvo di Puglia : (25 635 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
S
- Salerne : (146 324 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- San Benedetto del Tronto : (47 023 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- San Donato Milanese : (31 659 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Donà di Piave : (38 904 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- San Giorgio a Cremano : (52 807 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Giovanni Rotondo (26 078 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- San Giovanni in Persiceto : (25 115 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Giuliano Milanese : (32 814 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Giuliano Terme (30 330 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Giuseppe Vesuviano : (27 871 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Lazzaro di Savena : (30 200 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Miniato (26 353 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Severo (55 861 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Sanremo (56 903 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
- Sant'Anastasia : (28 040 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sant'Antimo : (31 114 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Santa Maria Capua Vetere : (30 842 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Santeramo in Colle : (26 050 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Sarno : (31 580 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Saronno : 38 653 hab. au 31.07.2009 - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Sarzana : 21 591 hab. au 30.11.2008 - Région : Ligurie • Province : La Spezia
- Sassari (128 674 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Sassari
- Sassuolo (41 746 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Savone : (61 742 hab. et 115 000 hab. in sons aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Savone
- Scafati : (50 525 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Scandicci (50 003 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Schio : (38 638 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Sciacca : (40 854 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Scicli : (25 832 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Segrate : (33 373 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Selargius (28 548 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Senigallia : (44 023 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Seregno : (39 997 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Sesto Fiorentino (45 748 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Sesto San Giovanni : (83 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Settimo Torinese : (47 372 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Sienne : (54 498 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Somma Vesuviana : (32 838 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sora (26 418 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Spinea : (24 798 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Spolète : (38 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Sulmona : (25 419 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Syracuse : (123 322 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
T
- Tarente : (201 349 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Teramo : (52 695 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Teramo
- Terlizzi : (27 452 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Termini Imerese : (26 290 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Termoli : (31 006 hab.) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Terni : (108 999 hab.) - Région : Ombrie | Province : Terni
- Terracina : (42 475 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Tivoli: (51 309 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Torre Annunziata : (48 720 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Torre del Greco : (88 372 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Tortona : (26 623 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Trani : (53 520 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Trapani : (70 735 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Trente : (111 718 hab. au 31.12.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Treviglio : (27 162 hab.) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Trévise : (82 112 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Trieste : 205 341 hab. au 31.12.2008 - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Trieste
- Triggiano : (27 325 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Turin : (900 608 hab. - 1 700 000 pour l'aire métr.) - Région : Piémont | Province : Turin
U
- Udine : 99 071 hab. au 31.12.2008 - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Udine
V
- Valdagno : (27 483 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Varèse : (96 917 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Vasto : (37 213 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Velletri: (50 699 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Venaria Reale : (34 777 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
